www.pudn.com > WiMAX_Downlink_802.16e_Matlab.zip > generation.m, change:2007-07-06,size:6819b


function[P,Modu_data,Data]=generaton(Num1,Num2) 
% Note: 按照每帧26符号,但可用的为24符号计算分配 
% 产生导频(576 bit -->BPSK--> 576 symbol)  24*24 这里一旦产生导频后就不再变化了,在接收端也存有同样的副本导频 
%P=randint(1,576); 
%for i=1:length(P) 
%    if P(i)==0 
%        P(i)=1/sqrt(2); 
%    else 
%        P(i)=-1/sqrt(2); 
%    end 
%end 
P=[ 
   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071,... 
   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071,... 
   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071,... 
   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071,... 
   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071,... 
   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071,... 
    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071,... 
   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071,... 
    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071,... 
    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
    0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071    0.7071,... 
   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071    0.7071    0.7071   -0.7071,... 
   -0.7071   -0.7071    0.7071   -0.7071   -0.7071    0.7071 
]; 
 
% 产生数据(13824 bit -->16QAM--> 3456 symbol) 144*24 
Data=randint(1,13824); 
 
%========================================================================== 
f_length=length(Data)/4; 
QAM_input_I=zeros(1,f_length); 
QAM_input_Q=zeros(1,f_length); 
 
QAM_16_modu_IQ=[1,3,-1,-3]; 
 
QAM_input_I=QAM_16_modu_IQ(Data(1:4:end)*2+Data(2:4:end)+1); 
QAM_input_Q=QAM_16_modu_IQ(Data(3:4:end)*2+Data(4:4:end)+1); 
 
Modu_data=(QAM_input_I+j*QAM_input_Q)/sqrt(10); 
QAM_input_I;