www.pudn.com > SA_TSP_Rev1.zip > loadeil535.m


function c = loadeil535() 
% LOADEIL535 loads the data file. 
% NAME: ali535 
% TYPE: TSP 
% COMMENT: 535 Airports around the globe (Padberg/Rinaldi) 
% DIMENSION: 535 
% EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO 
% DISPLAY_DATA_TYPE: COORD_DISPLAY 
% NODE_COORD_SECTION 
 
temp_x = [1  36.49  7.49 
2  57.06  9.51 
3  30.22  48.14 
4  5.15 -3.56 
5  34.59 -106.37 
6  57.12 -2.12 
7  16.45 -99.45 
8  5.36 -0.10 
9  28.56 -13.36 
10  8.59  38.48 
11  12.50  45.02 
12 -34.48  138.38 
13  30.23 -9.33 
14  56.18  12.51 
15  36.40 -4.30 
16  40.38  8.17 
17  35.11 -3.50 
18  41.55  8.48 
19 -37.01  174.47 
20  38.17 -0.34 
21  36.42  3.13 
22  36.11  37.14 
23  35.14 -101.42 
24  31.58  35.59 
25  52.18  4.46 
26  61.10 -149.59 
27  39.57  32.41 
28  51.11  4.28 
29  17.08 -61.47 
30  43.37  13.22 
31  29.38  35.01 
32  59.39  17.55 
33  15.18  38.55 
34 -25.14 -57.31 
35  23.58  32.47 
36  37.54  23.44 
37  33.46 -84.31 
38  12.30 -70.01 
39  24.26  54.28 
40  36.55  30.48 
41  26.16  50.38 
42  40.29  50.01 
43  39.11 -76.40 
44  10.48 -74.52 
45 -16.11 -52.30 
46  10.25  45.01 
47  41.18  2.05 
48  32.22 -64.42 
49  41.56 -72.41 
50  40.39  17.57 
51  44.49  20.19 
52  9.21  34.31 
53  32.06  20.16 
54  52.29  13.24 
55  48.27 -4.25 
56 -19.48  3.45 
57  33.49  35.29 
58  54.39 -6.14 
59  35.48 -101.22 
60  4.24  18.31 
61  13.04 -59.30 
62  60.17  5.13 
63  44.48 -68.50 
64  33.14  44.14 
65  45.40  9.24 
66  33.34 -86.45 
67  52.27 -1.45 
68  42.33  9.29 
69  45.48 -108.37 
70  43.28 -1.32 
71  13.21 -16.40 
72 -3.19  29.19 
73  13.55  100.36 
74  12.38 -8.02 
75  55.44  9.09 
76  44.32  11.18 
77  12.57  77.40 
78 -15.41  34.58 
79  27.13  56.22 
80 -27.25  153.05 
81  44.50 -0.43 
82  4.42 -74.09 
83  50.47 -1.51 
84  19.05  72.52 
85  67.16  14.22 
86  42.22 -71.00 
87  53.03  8.48 
88  41.08  16.47 
89  46.55  7.30 
90  51.31 -2.35 
91  50.54  4.29 
92 -15.52 -47.55 
93  47.35  7.32 
94  48.10  16.13 
95  47.27  19.15 
96 -34.49 -58.32 
97  42.55 -78.38 
98  44.30  26.06 
99  49.27  2.07 
100 -4.15  15.15 
101  39.15  9.04 
102  30.08  31.24 
103  23.11  113.16 
104  33.33 -7.40 
105 -11.54  22.45 
106  4.49 -52.22 
107  52.13  0.11 
108 -35.19  149.12 
109  10.36 -66.59 
110  22.39  88.27 
111  52.50 -1.19 
112  49.01  2.33 
113  43.33  6.57 
114  45.40 -0.19 
115  39.37  19.55 
116  50.52  7.09 
117  41.59 -87.54 
118  41.48  12.36 
119  9.34 -13.37 
120  41.25 -81.51 
121  3.26 -76.25 
122  42.31  8.48 
123 -28.02  145.37 
124  7.11  79.53 
125  40.04 -83.04 
126  33.22 -7.35 
127  48.07  7.22 
128  44.22  28.29 
129  45.40 -0.19 
130  6.21  2.23 
131  55.37  12.39 
132 -33.58  18.36 
133  37.28  15.04 
134  10.27 -75.31 
135 -26.25  146.14 
136  39.00  17.05 
137  12.12 -68.57 
138  39.09 -84.20 
139  39.03 -84.20 
140  51.24 -3.12 
141  29.11 -81.03 
142  23.46  90.23 
143  14.45  42.59 
144  32.50 -96.51 
145  33.25  36.31 
146 -6.53  39.12 
147  42.34  18.16 
148 -29.58  30.57 
149  38.51 -77.02 
150  28.34  77.07 
151  39.46 -104.53 
152  32.46 -96.24 
153  26.16  50.10 
154  47.16  5.05 
155  33.52  10.47 
156  14.45 -17.30 
157  4.01  9.43 
158  19.08  30.26 
159  25.16  51.34 
160  49.22  0.10 
161 -8.45  115.10 
162  51.08  13.46 
163 -12.25  130.52 
164  42.14 -83.32 
165  42.13 -83.21 
166  53.26 -6.15 
167  51.17  6.45 
168  25.15  55.20 
169  0.03  32.26 
170  45.32  4.18 
171  55.57 -3.22 
172  51.27  5.23 
173  31.48 -106.16 
174  52.50 -1.19 
175  48.19  6.04 
176  40.07  33.00 
177  40.09  82.40 
178  40.42 -74.10 
179  50.44 -3.25 
180 -34.49 -58.32 
181  64.49 -147.51 
182  37.01 -7.58 
183 -11.35  27.31 
184  59.54  10.37 
185  41.49  12.15 
186  14.35 -61.00 
187  33.56  45.80 
188 -4.23  15.26 
189  43.49  11.12 
190  8.37 -13.12 
191  41.26  15.32 
192  50.02  8.34 
193  44.12  12.04 
194 -21.13  27.29 
195  28.27 -13.52 
196  53.29 -1.00 
197 -19.27  29.52 
198  54.23  18.28 
199  60.12  11.05 
200  24.57  10.10 
201 -22.50 -43.15 
202  55.52 -4.26 
203  45.22  5.20 
204  7.09  41.43 
205  44.25  8.50 
206  57.40  18.18 
207  41.54  2.46 
208  37.11 -3.47 
209  47.00  15.26 
210  51.09 -0.11 
211  14.34 -90.32 
212  46.14  6.07 
213 -2.09 -79.53 
214  52.28  9.42 
215  53.38  10.00 
216  60.19  24.58 
217  35.20  25.11 
218  30.20  120.51 
219  22.19  114.12 
220  31.40  6.09 
221  35.33  139.46 
222  21.20 -157.55 
223  29.59 -95.28 
224  38.57 -77.27 
225  43.06 -78.57 
226  38.52  1.22 
227  47.34 -97.27 
228  50.21  30.55 
229 -25.44 -54.28 
230  39.44 -86.17 
231  40.59  28.49 
232  38.17  27.10 
233  21.30  39.12 
234  49.13 -2.12 
235  40.38 -73.46 
236  11.33  43.10 
237 -6.09  106.51 
238 -26.08  28.15 
239 -3.22  36.38 
240  45.28 -73.44 
241  12.03  8.31 
242  34.34  69.12 
243  63.59 -22.37 
244 -1.58  30.08 
245  22.34  120.17 
246  24.54  67.09 
247 -6.18  155.43 
248  17.56 -76.48 
249  50.05  19.47 
250  15.36  32.33 
251  27.42  85.22 
252  3.08  101.33 
253  29.13  47.58 
254 -8.51  13.14 
255  10.36 -66.59 
256  36.04 -115.09 
257  33.56 -118.24 
258  53.52 -1.39 
259  48.58  2.27 
260  0.27  9.25 
261  34.52  33.38 
262  43.11  0.00 
263  59.49  30.17 
264  36.51 -2.22 
265  51.24  12.25 
266  51.25  12.14 
267  6.10  1.15 
268  40.46 -73.52 
269  33.57 -118.24 
270  50.38  5.27 
271  51.09 -0.11 
272  51.28 -0.27 
273  50.34  3.05 
274 -12.01 -77.07 
275  45.27  9.16 
276  38.46 -9.08 
277  46.13  14.28 
278  35.30  12.37 
279  48.14  14.11 
280  51.28 -0.27 
281  6.35  3.20 
282  27.56 -15.23 
283 -16.30 -68.11 
284  53.21 -2.53 
285  6.10  1.15 
286  51.53 -0.22 
287 -25.55  32.34 
288 -15.20  28.27 
289  4.27  114.00 
290  49.37  6.12 
291 -17.49  25.49 
292  25.41  32.43 
293  45.44  4.56 
294  13.00  80.11 
295  40.29 -3.34 
296  31.52 -4.13 
297  53.21 -2.16 
298 -3.04 -60.00 
299  10.34 -71.44 
300 -4.02  39.36 
301  46.22  15.47 
302  39.18 -94.44 
303  28.32 -81.20 
304  23.36  58.17 
305  44.25  8.50 
306 -37.44  144.54 
307  24.31  39.42 
308 -37.41  144.51 
309  19.26 -99.04 
310  12.07 -86.11 
311  2.01  45.19 
312  25.48 -80.17 
313  20.56 -89.41 
314  45.27  9.16 
315  35.45  10.45 
316  39.07 -94.36 
317  35.52  14.29 
318  4.11  73.32 
319  47.45  7.26 
320  55.33  13.22 
321  54.31 -1.25 
322  14.31  121.01 
323  55.58  37.25 
324  43.35  3.58 
325 -25.55  32.34 
326 -8.58  125.13 
327  43.26  5.13 
328 -20.26  57.41 
329  51.21  1.21 
330  44.53 -93.13 
331  53.52  27.33 
332  50.55  5.47 
333  29.59 -90.16 
334 -26.31  31.19 
335  48.08  11.42 
336 -34.50 -56.02 
337  45.38  8.43 
338  49.05  6.08 
339 -17.45  177.27 
340  40.53  14.18 
341  25.02 -77.28 
342 -1.19  36.56 
343  43.40  7.13 
344  55.02 -1.41 
345  45.56  6.06 
346  12.08  15.02 
347  32.56  129.56 
348  35.09  36.17 
349  13.29  2.10 
350  18.06 -15.57 
351 -13.00  28.39 
352  58.35  16.15 
353  35.45  140.23 
354  47.09 -1.36 
355  49.30  11.05 
356  52.41  1.17 
357  40.38 -73.46 
358  55.28  10.20 
359  46.26  30.41 
360  26.21  127.46 
361  35.26 -97.46 
362  40.54  9.31 
363  41.07 -95.55 
364  41.14 -8.41 
365  41.59 -87.54 
366  51.50 -8.29 
367  28.26 -81.19 
368  35.38 -0.37 
369  48.43  2.23 
370  34.47  135.27 
371  60.12  11.05 
372  51.12  2.52 
373  44.34  26.06 
374  12.21 -1.31 
375  43.26 -5.50 
376  18.34 -72.17 
377  48.43  2.23 
378  40.05  116.36 
379 -31.56  115.58 
380  4.52  7.02 
381  37.08 -76.30 
382  39.52 -75.15 
383  33.26 -112.01 
384  55.52 -4.26 
385  46.35  0.18 
386  40.30 -80.14 
387 -5.15  39.49 
388  39.33  2.44 
389  38.10  13.06 
390  11.33  104.51 
391  36.49  11.58 
392 -9.27  147.13 
393  10.36 -61.21 
394  9.05 -79.23 
395  50.06  14.16 
396  43.41  10.24 
397  42.26  14.11 
398  16.16 -61.32 
399  9.03 -79.24 
400  43.23 -0.25 
401  45.39  12.12 
402  31.37 -8.03 
403  34.03 -6.45 
404 -8.08 -34.55 
405  38.04  15.39 
406  64.08 -21.57 
407  16.54  96.09 
408  49.19  4.03 
409  36.23  28.07 
410 -29.43 -53.42 
411 -22.50 -43.15 
412  45.13  14.35 
413  44.01  12.37 
414  48.04 -1.44 
415  6.14 -10.22 
416  41.49  12.15 
417  14.10  145.15 
418 -32.55 -60.47 
419  51.57  4.26 
420  24.42  46.44 
421  33.37  73.06 
422  6.30 -58.15 
423  15.29  44.13 
424  13.42 -89.07 
425  32.44 -117.11 
426 -23.00 -47.08 
427  29.32 -98.28 
428 -17.56  31.06 
429  48.31 -24.80 
430 -33.23 -70.47 
431  42.54 -8.25 
432  33.14  44.14 
433  18.26 -69.40 
434  47.27 -122.18 
435  27.00  14.27 
436  37.33  126.48 
437  51.34  0.42 
438 -4.40  55.31 
439  37.37 -122.23 
440  31.12  121.20 
441  25.21  55.24 
442  16.45 -22.57 
443  1.21  103.54 
444  37.22 -121.56 
445  43.49  18.20 
446  9.58 -84.16 
447  9.59 -84.12 
448  18.26 -66.01 
449  40.31  22.58 
450  41.58  21.38 
451  40.53 -111.57 
452  36.58 -25.10 
453  52.42 -8.55 
454  42.42  23.24 
455  43.32  16.18 
456 -12.54 -38.20 
457  38.45 -90.22 
458  51.33  0.14 
459  59.39  17.55 
460  48.41  9.13 
461  38.54  16.15 
462  58.53  5.38 
463  55.58  37.25 
464  37.26 -5.54 
465  48.32  7.38 
466  52.22  13.30 
467 -33.56  151.10 
468  29.33  52.36 
469  47.48  13.00 
470  40.31  17.24 
471  41.19  69.24 
472  28.29 -16.20 
473  38.31 -28.43 
474  43.11  0.00 
475  28.29 -16.20 
476  14.02 -87.14 
477  52.29  13.24 
478  35.41  51.19 
479  41.20  19.47 
480  32.40  13.09 
481  43.37  1.23 
482  32.01  34.53 
483  22.49  5.27 
484  0.23  6.43 
485  35.43 -5.55 
486 -18.48  47.29 
487  33.56  8.06 
488 -24.42 -53.42 
489  25.04  121.33 
490  37.55  12.29 
491  51.23 -2.43 
492  45.12  7.39 
493  45.50  13.28 
494  45.39  12.12 
495  47.26  0.43 
496  36.18 -95.52 
497  36.51  10.14 
498  52.34  13.18 
499  35.33  139.46 
500  35.54 -83.53 
501  40.62  13.11 
502 -0.08 -78.29 
503  12.41  101.01 
504  13.45 -60.57 
505  44.55  4.58 
506  43.14  27.49 
507  45.30  12.21 
508 -23.00 -47.08 
509  48.07  16.33 
510  39.29 -0.29 
511  41.42 -4.51 
512  45.24  10.53 
513  38.57 -77.27 
514  52.10  20.58 
515  36.45 -6.04 
516  53.19 -113.35 
517  44.53 -63.31 
518  45.41 -74.02 
519  45.19 -75.40 
520  46.48 -71.24 
521  42.16 -82.58 
522  48.57 -54.34 
523  45.28 -73.44 
524  49.11 -123.10 
525  49.55 -97.14 
526  51.07 -114.01 
527  47.37 -52.45 
528  43.41 -79.38 
529  44.06  15.21 
530  45.45  16.04 
531  41.40 -1.03 
532 -6.13  39.13 
533  47.28  8.33 
534  51.33  0.14 
535  24.58  91.53]; 
cities = [temp_x(:,2)';temp_x(:,3)']; 
save cities.mat cities -V6;