www.pudn.com > CVenus.rar > EXAMPLE.RNW



“EXAMPLE”节点分析计算结果$0

[井口压力分析]$0
产液量$7 流入压力$7 在下列井口压力下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 3. 4. 5. 6. 7.
2. 24.940000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
3. 24.920000000000002 0. 0. 0. 0. 0.
4. 24.890000000000001 16.210742899392649 18.704338854093319 20.899017932867824 22.810972098339629 24.512868939540958
5. 24.859999999999999 15.758969886844261 18.212502232852625 20.398199815765977 22.372497755348892 24.135062423391648
6. 24.830000000000002 15.338912168492392 17.760924230746731 19.924849629061647 21.901063873915604 23.722238170947541
7. 24.800000000000001 14.949736850577956 17.355916174393354 19.506206054947548 21.470793363076897 23.292719168351883
8. 24.780000000000001 14.589862106648038 16.98421185872159 19.12420901900493 21.079774987145701 22.893886071909012
9. 24.75 14.24907981853671 16.634519530512108 18.766974779022643 20.715599585557609 22.523585052313596
10. 24.719999999999999 13.920561997296232 16.299745073312774 18.426581660443521 20.370051119304044 22.173305887419581
12. 24.66 13.282886922890498 15.656437943231426 17.776167394811118 19.713619892495267 21.510968711702766
14. 24.609999999999999 12.653981251023726 15.028832555557237 17.146880134046967 19.081444812566669 20.876552163281193
16. 24.550000000000001 12.022583506715153 14.403415578193876 16.524175538820447 18.459298843190208 20.253863725372991
18. 24.5 11.38448417248024 13.774030399993777 15.89983336062615 17.83845088225678 19.634939402842619
20. 24.440000000000001 10.735892773832797 13.13794420067476 15.271597055443118 17.214881120970254 19.014464027148527
22. 24.379999999999999 10.08510906866865 12.492216772067112 14.635508819926232 16.586634138188177 18.392130986296024
24. 24.330000000000002 9.6171835526567158 11.863392883200079 13.991506905942897 15.950052111506492 17.762360245051575
26. 24.27 9.4405631272605159 11.474686502417072 13.430882556376993 15.315797260417881 17.126472249695617
28. 24.210000000000001 9.4081308391736638 11.397693880949205 13.227864057688601 14.938117173609744 16.59707747186755
30. 24.150000000000002 9.3803167831194276 11.363226648872175 13.189458546533244 14.895368077135419 16.5054154212859
32. 24.100000000000001 9.3566174127467967 11.332850237305729 13.155117343017853 14.858580500382676 16.467117717836203
34. 24.039999999999999 9.3366206029426877 11.306137277393933 13.124404584802779 14.825382652901954 16.432366461510725
36. 23.98 9.3199844052738836 11.28273391579336 13.096959655025625 14.795410918680352 16.400797620122944
38. 23.920000000000002 9.3064216226968792 11.262343687611601 13.072480699217547 14.768361052482394 16.372106657430784
40. 23.870000000000001 9.2956883927616722 11.244715580815777 13.050712415646593 14.743975855526335 16.346036191168583
42. 23.809999999999999 9.2875755930314092 11.229635030327673 13.031436855371563 14.722035887326951 16.322366690164987
44. 23.75 9.2819022724700027 11.21691705152778 13.014466384469165 14.702352358971059 16.300909355321501
46. 23.690000000000001 9.278510562672432 11.20640089711414 12.999638226598041 14.684761621098577 16.28150059728527
48. 23.629999999999999 9.2772616870419835 11.197945878415222 12.986810178767859 14.669120835999358 16.263997699833631
50. 23.580000000000002 9.2780327961596392 11.191428044486976 12.975857210443861 14.655304541214788 16.24827537627208
55. 23.43 9.2881071866228435 11.182916454124905 12.955982212820732 14.628048571903795 16.216063771785507
60. 23.280000000000001 9.3087210583634423 11.184433298091827 12.945740727839883 14.610108423746498 16.192899593651443
65. 23.129999999999999 9.3387503474206088 11.194877433471829 12.944037158075695 14.600392423980882 16.177697014478884
70. 22.98 9.3772871883887863 11.213374223882616 12.95000860562217 14.598044671139766 16.169606960659369
75. 22.830000000000002 9.4235801849622689 11.239212307694883 12.962959874953157 14.60237923647631 16.167951099847198
80. 22.68 9.476994382547927 11.271801072310685 12.982319691608064 14.612835810407891 16.172177324390766
85. 22.530000000000001 9.5369836742586589 11.310641228092665 13.007610352764056 14.628948928762332 16.181828849091243
90. 22.379999999999999 9.6030713065407909 11.355303943629899 13.038426160387859 14.650326082146027 16.196522218766592
95. 22.219999999999999 9.6748358060912665 11.405415734917506 13.07441776780248 14.676631807730187 16.215931314299574
100. 22.07 9.7519006208660866 11.460647316969911 13.115280601338036 14.707575906703996 16.239775498261945
105. 21.91 9.8339263575091476 11.520705242538053 13.160746154504245 14.742904571359858 16.267810680189655
110. 21.760000000000002 9.9206048662735355 11.585325540297676 13.210575346557855 14.782393603752546 16.299822481293159
115. 21.600000000000001 10.011654661315147 11.654268797417497 13.264553386226599 14.825843163919837 16.335620935095299
120. 21.440000000000001 10.106817319905122 11.72731633945293 13.322485755750462 14.873073653855245 16.375036329316433
125. 21.280000000000001 10.205854608571453 11.804267194128721 13.384195034332352 14.923922457867832 16.417915907502429
130. 21.120000000000001 10.308546155578592 11.884935676617257 13.449518362862671 14.978241333372225 16.464121227805492
135. 20.960000000000001 10.414687538749721 11.969149440055288 13.518305398962232 15.035894306636967 16.513526026586412
140. 20.800000000000001 10.524088692584892 12.056747887549594 13.590416656829259 15.096755959716901 16.566014479052068
145. 20.629999999999999 10.636572563568301 12.147580866091578 13.665722147435108 15.160710025831168 16.621479770174133
150. 20.469999999999999 10.751973964632336 12.241507582142388 13.744100254353913 15.227648230411971 16.679822913621891
155. 20.300000000000001 10.870138565648249 12.338395692844728 13.825436801123443 15.297469326172674 16.740951768539027
160. 20.129999999999999 10.990922046651535 12.438120538613154 13.909624269813513 15.370078287629985 16.804780216393073
165. 19.969999999999999 11.114159499930834 12.540564482116087 13.99656114134102 15.445385632648287 16.871227468721958
170. 19.800000000000001 11.239813788348091 12.645616350977242 14.086151336825726 15.52330684842209 16.940217479666988
175. 19.629999999999999 11.36767469802507 12.753170941888381 14.17830374059756 15.603761904032229 17.011678447676765
180. 19.449999999999999 11.497613091973221 12.863128592021209 14.272931788160678 15.686674831867784 17.085542388911705
185. 19.280000000000001 11.629680823687977 12.975394799139034 14.369953112182714 15.771973369422746 17.161744771068577
190. 19.100000000000001 11.763577165335906 13.089879884372275 14.469289231683137 15.859588648856166 17.240224197451326
195. 18.93 11.899390790698307 13.206498687923798 14.570865281226316 15.949454928459939 17.320922133894442
200. 18.75 12.036870599289362 13.325127406794026 14.674609771708553 16.041509356645868 17.403782670223851
210. 18.390000000000001 12.316824396574315 13.568344761719167 14.888333744460962 16.231944494232284 17.57577980272859
220. 18.02 12.602847822651025 13.818889710260329 15.109949217156615 16.430441815910378 17.755813515411848
230. 17.650000000000002 12.894418787943405 14.076246525948878 15.338986748851173 16.63658438185988 17.943512774393433
240. 17.27 13.191145678761073 14.339947864772634 15.574966288868401 16.849986639758875 18.138533754102518
250. 16.879999999999999 13.492487731740445 14.6095698969865 15.81759875192388 17.070291232668527 18.340556773329325
260. 16.490000000000002 13.798180096265849 14.884728033849715 16.066454963950349 17.297166353641902 18.549283810355028
270. 16.09 14.107829883237841 15.165073153925313 16.321199356395532 17.530303510009926 18.764436453440595
280. 15.68 14.421254561117134 15.450288239706673 16.581522571238484 17.769388574883905 18.985754188066451
290. 15.26 14.738133854014677 15.74008539304374 16.84713930243505 18.014211482795869 19.21299294031602
300. 14.83 15.058199296404183 16.034267707543542 17.117786397524384 18.264489948343535 19.445923823045483
310. 14.390000000000001 15.381361715972226 16.332466456133506 17.393221062199167 18.519992493541 19.684332040782966
320. 13.93 15.707385197778178 16.634528570794217 17.67327682005121 18.780503287110914 19.928015921170594
330. 13.470000000000001 16.036070218390535 16.940262496753888 17.957637839279769 19.045821101124609 20.176786045995541
340. 12.99 16.367379144574649 17.249599633885126 18.246153923665442 19.315758257128113 20.430464474529078
350. 12.5 16.701129885525042 17.562165963183855 18.538660983950784 19.590139768575554 20.688883890696776
360. 11.99 17.037183383164958 17.877919533865658 18.834996993362228 19.868802491178851 20.951882564244269
370. 11.470000000000001 17.375526902897114 18.196781426769153 19.135012570555304 20.151594347639598 21.219317523055473
380. 10.92 17.715987832002625 18.518523058115036 19.438566062631168 20.438423752858323 21.491050416149641
390. 10.35 18.058536412814966 18.843148463318471 19.745584728353567 20.729053845722728 21.766951280584898
400. 9.7599999999999998 18.403145307339635 19.170497806927994 20.055851454477011 21.02341661507155 22.046898004748329
410. 9.1400000000000006 18.749742060732011 19.500437103731151 20.369360341588703 21.321397524367558 22.330775917730019
420. 8.4800000000000004 19.098196677890527 19.832929492903567 20.685917955527181 21.62288995483593 22.61847735315612
430. 7.79 19.448521572199795 20.167961203813203 21.005470842943254 21.927794689010678 22.918191653830032
440. 7.0499999999999998 19.80068493597572 20.505409575382537 21.327992104632248 22.24052960826987 23.217840606054697
450. 6.25 20.154700662735369 20.845168621848035 21.655139222341287 22.555833465784893 23.522133665595351
460. 5.3799999999999999 20.510488180065188 21.188636959520949 21.987836403026844 22.875059009760317 23.826933339247653
470. 4.4000000000000004 20.86905805975751 21.535368718761312 22.320942803467034 23.194924341992053 24.134348283019353
480. 3.2800000000000002 21.230734919875605 21.884473148024323 22.65612921299196 23.517161041752292 24.444301797268867
490. 1.9100000000000001 21.592699363808613 22.234255264551358 22.99324649864722 23.841607755776849 24.756723192447577
500. 0.10000000000000001 21.9558623201284 22.585573793512619 23.332283375365783 24.168143687777626 25.071432730599717
节点压力(MPa)$13 $14 14.960000000000001 15.540000000000001 16.23 17. 17.84
井产水量(m^3/d)$13 $14 296.94999999999999 283.23000000000002 266.45999999999998 246.88 224.73000000000002

[油管尺寸分析(节点在井底)]$0
产液量$7 流入压力$7 在下列油管尺寸下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 40. 50. 60. 70. 80.
2. 24.940000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
3. 24.920000000000002 0. 0. 0. 0. 0.
4. 24.890000000000001 18.405000000000001 20.899000000000001 22.373000000000001 23.177 23.648
5. 24.859999999999999 17.861000000000001 20.398 22.083000000000002 22.984000000000002 23.516000000000002
6. 24.830000000000002 17.373000000000001 19.923999999999999 21.815999999999999 22.807000000000002 23.391999999999999
7. 24.800000000000001 16.914999999999999 19.506 21.565000000000001 22.641000000000002 23.276
8. 24.780000000000001 16.472000000000001 19.123999999999999 21.295999999999999 22.484000000000002 23.167000000000002
9. 24.75 16.035 18.766000000000002 21.006 22.336000000000002 23.062999999999999
10. 24.719999999999999 15.6 18.426000000000002 20.706 22.193000000000001 22.963000000000001
12. 24.66 14.724 17.776 20.135999999999999 21.885000000000002 22.775000000000002
14. 24.609999999999999 13.827999999999999 17.146000000000001 19.615000000000002 21.542000000000002 22.597999999999999
16. 24.550000000000001 13.318 16.524000000000001 19.123000000000001 21.18 22.414000000000001
18. 24.5 13.254 15.899000000000001 18.649000000000001 20.791 22.204000000000001
20. 24.440000000000001 13.202 15.271000000000001 18.184000000000001 20.402000000000001 21.984999999999999
22. 24.379999999999999 13.16 14.635 17.725000000000001 20.027999999999999 21.754999999999999
24. 24.330000000000002 13.125999999999999 13.991 17.266999999999999 19.664000000000001 21.513000000000002
26. 24.27 13.1 13.43 16.808 19.308 21.256
28. 24.210000000000001 13.079000000000001 13.227 16.347000000000001 18.957000000000001 20.981999999999999
30. 24.150000000000002 13.064 13.189 15.883000000000001 18.608000000000001 20.693000000000001
32. 24.100000000000001 13.055 13.155000000000001 15.417 18.260999999999999 20.41
34. 24.039999999999999 13.050000000000001 13.124000000000001 14.947000000000001 17.913 20.131
36. 23.98 13.048999999999999 13.096 14.472 17.565999999999999 19.856000000000002
38. 23.920000000000002 13.053000000000001 13.072000000000001 13.995000000000001 17.216999999999999 19.583000000000002
40. 23.870000000000001 13.06 13.050000000000001 13.550000000000001 16.867000000000001 19.311
42. 23.809999999999999 13.07 13.031000000000001 13.253 16.516000000000002 19.041
44. 23.75 13.084 13.014000000000001 13.157 16.161999999999999 18.771000000000001
46. 23.690000000000001 13.101000000000001 12.999000000000001 13.132 15.806000000000001 18.501000000000001
48. 23.629999999999999 13.121 12.986000000000001 13.108000000000001 15.448 18.23
50. 23.580000000000002 13.144 12.975 13.086 15.089 17.959
55. 23.43 13.212 12.955 13.037000000000001 14.181000000000001 17.277999999999999
60. 23.280000000000001 13.296000000000001 12.945 12.996 13.368 16.59
65. 23.129999999999999 13.393000000000001 12.944000000000001 12.962 13.093 15.893000000000001
70. 22.98 13.503 12.950000000000001 12.934000000000001 13.051 15.189
75. 22.830000000000002 13.624000000000001 12.962 12.911 13.014000000000001 14.478
80. 22.68 13.756 12.982000000000001 12.891999999999999 12.98 13.763
85. 22.530000000000001 13.898 13.007 12.878 12.951000000000001 13.23
90. 22.379999999999999 14.048999999999999 13.038 12.868 12.923999999999999 13.045
95. 22.219999999999999 14.209 13.074 12.862 12.901 13.014000000000001
100. 22.07 14.377000000000001 13.115 12.858000000000001 12.880000000000001 12.984999999999999
105. 21.91 14.553000000000001 13.16 12.858000000000001 12.862 12.959
110. 21.760000000000002 14.736000000000001 13.210000000000001 12.861000000000001 12.846 12.935
115. 21.600000000000001 14.926 13.264000000000001 12.867000000000001 12.832000000000001 12.912000000000001
120. 21.440000000000001 15.122 13.322000000000001 12.875 12.821 12.891
125. 21.280000000000001 15.325000000000001 13.384 12.886000000000001 12.811 12.872
130. 21.120000000000001 15.532999999999999 13.449 12.899000000000001 12.803000000000001 12.855
135. 20.960000000000001 15.747 13.518000000000001 12.914 12.797000000000001 12.839
140. 20.800000000000001 15.966000000000001 13.59 12.932 12.792 12.824
145. 20.629999999999999 16.190000000000001 13.665000000000001 12.951000000000001 12.789 12.811
150. 20.469999999999999 16.419 13.744 12.973000000000001 12.787000000000001 12.798
155. 20.300000000000001 16.652000000000001 13.825000000000001 12.996 12.787000000000001 12.787000000000001
160. 20.129999999999999 16.888999999999999 13.909000000000001 13.022 12.788 12.777000000000001
165. 19.969999999999999 17.131 13.996 13.048999999999999 12.790000000000001 12.768000000000001
170. 19.800000000000001 17.376000000000001 14.086 13.077999999999999 12.794 12.76
175. 19.629999999999999 17.625 14.178000000000001 13.108000000000001 12.798 12.753
180. 19.449999999999999 17.878 14.272 13.140000000000001 12.804 12.747
185. 19.280000000000001 18.134 14.369 13.173999999999999 12.811 12.741
190. 19.100000000000001 18.393000000000001 14.468999999999999 13.209 12.819000000000001 12.737
195. 18.93 18.655999999999999 14.57 13.246 12.827999999999999 12.733000000000001
200. 18.75 18.922000000000001 14.673999999999999 13.284000000000001 12.838000000000001 12.73
210. 18.390000000000001 19.462 14.888 13.365 12.861000000000001 12.726000000000001
220. 18.02 20.013000000000002 15.109 13.451000000000001 12.888 12.726000000000001
230. 17.650000000000002 20.574999999999999 15.338000000000001 13.542 12.918000000000001 12.727
240. 17.27 21.146000000000001 15.574 13.637 12.951000000000001 12.732000000000001
250. 16.879999999999999 21.727 15.817 13.738 12.988 12.739000000000001
260. 16.490000000000002 22.32 16.065999999999999 13.843 13.028 12.747
270. 16.09 22.917999999999999 16.321000000000002 13.952 13.071 12.759
280. 15.68 23.524000000000001 16.581 14.065 13.116 12.772
290. 15.26 24.135999999999999 16.847000000000001 14.182 13.164 12.787000000000001
300. 14.83 24.754999999999999 17.117000000000001 14.302 13.215 12.804
310. 14.390000000000001 25.382000000000001 17.393000000000001 14.426 13.269 12.823
320. 13.93 0. 17.673000000000002 14.554 13.324 12.843
330. 13.470000000000001 0. 17.957000000000001 14.685 13.382 12.866
340. 12.99 0. 18.245999999999999 14.819000000000001 13.443 12.889000000000001
350. 12.5 0. 18.538 14.956 13.505000000000001 12.915000000000001
360. 11.99 0. 18.834 15.096 13.57 12.942
370. 11.470000000000001 0. 19.135000000000002 15.239000000000001 13.637 12.971
380. 10.92 0. 19.437999999999999 15.384 13.705 13.000999999999999
390. 10.35 0. 19.745000000000001 15.532 13.776 13.032
400. 9.7599999999999998 0. 20.055 15.683 13.849 13.065
410. 9.1400000000000006 0. 20.369 15.836 13.923 13.099
420. 8.4800000000000004 0. 20.684999999999999 15.991 13.999000000000001 13.134
430. 7.79 0. 21.004999999999999 16.149000000000001 14.077 13.171000000000001
440. 7.0499999999999998 0. 21.327000000000002 16.309000000000001 14.157 13.209
450. 6.25 0. 21.655000000000001 16.471 14.238 13.248000000000001
460. 5.3799999999999999 0. 21.987000000000002 16.635000000000002 14.321 13.289
470. 4.4000000000000004 0. 22.32 16.801000000000002 14.405000000000001 13.33
480. 3.2800000000000002 0. 22.655999999999999 16.969000000000001 14.491 13.373000000000001
490. 1.9100000000000001 0. 22.993000000000002 17.138999999999999 14.578000000000001 13.416
500. 0.10000000000000001 0. 23.332000000000001 17.311 14.667 13.461
节点压力(MPa)$13 $14 18.809999999999999 16.23 14.41 13.390000000000001 12.890000000000001
井的产量(m^3/d)$13 $14 198.06999999999999 266.47000000000003 309.36000000000001 331.62 341.94999999999999

[油管尺寸分析(节点在井口)]$0
产水量$7 油嘴压力$7 在下列油管尺寸下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 40. 50. 60. 70. 80.
3. 0. 8.1344575785966597 7.0216093213154975 6.4309520593778497 6.077490165583896 5.8588646992063858
4. 0. 8.5569427490236407 7.2360660150532183 6.5697730858098033 6.1687561867049778 5.9164938356777901
5. 0. 8.9155391219903244 7.442326865087594 6.6898884274989552 6.2485205621701487 5.9669692516902755
6. 0. 9.2392961604258801 7.6585702311384019 6.7973735747772182 6.3185144203388059 6.0122004464288672
7. 0. 9.5438459256555443 7.8803393766682381 6.8963715579051721 6.3828536154879281 6.0532678512318761
8. 0. 9.8449967734848158 8.1120248044695451 7.011042247040967 6.4483729868528386 6.0981549367595651
9. 0. 10.135510010055352 8.3246706915075119 7.1230202398351912 6.5025600640760386 6.1325947321251126
10. 0. 10.425606763827188 8.5274260993250017 7.2372429460634775 6.5531788897669001 6.1644671083381217
12. 0. 11.012016313764741 8.9145016474653236 7.4763820364054094 6.6665599114837297 6.2215170073604913
14. 0. 11.615782484958492 9.2954457029888005 7.7454798634098445 6.7965176485069474 6.2800952522348759
16. 0. 12.235335573358714 9.6661417694122385 8.0133483379295374 6.9254562759734393 6.3356924120194904
18. 0. 12.659322314573847 10.04530333320788 8.2775055192192681 7.0692170175834637 6.4090265646752229
20. 0. 12.661193764365853 10.422352413544349 8.5297243743560713 7.2178113177559986 6.478265757362097
22. 0. 12.656342758396935 10.804455926409087 8.7789938633495233 7.3813490842345066 6.5508107805518669
24. 0. 12.653639918820216 11.19606887139626 9.033758161569633 7.5657591619884581 6.6340740725174001
26. 0. 12.638276852411424 11.58844704616754 9.2825193214510122 7.7430407158405874 6.716165855370142
28. 0. 12.618687560504853 11.987850896341699 9.5326884484805348 7.9176538656828761 6.8048125173362992
30. 0. 12.595367088857591 12.388289766970958 9.7852666060229989 8.0905926043748817 6.9007308090816464
32. 0. 12.576510384354352 12.416478438320663 10.047032705902774 8.2688815925540666 7.0114113119733164
34. 0. 12.546846480467728 12.39821999331523 10.304623544902521 8.4406439237195201 7.1258051387462995
36. 0. 12.51444398890448 12.37769927648722 10.563604377284474 8.6125456420143145 7.2493608774591856
38. 0. 12.479527839434382 12.355143641676712 10.823416021014777 8.78494061418737 7.3725963167693163
40. 0. 12.450073198494675 12.338478005879475 11.09303693387854 8.9645457780650322 7.5009175438091846
42. 0. 12.410668037292782 12.312395048039376 11.359364942943932 9.138743619113729 7.6226317447532832
44. 0. 12.369239652709503 12.284773212204398 11.627642862673911 9.3142421559515522 7.7439891121309561
46. 0. 12.325907961952968 12.255734093331094 11.897430447040774 9.4911188357485941 7.8652080010465237
48. 0. 12.28077719986606 12.225383583049616 12.078780614628288 9.6691946499517787 7.986468625584461
50. 0. 12.241709436734475 12.201522537113156 12.059846674327325 9.8551000977391876 8.1141149665866621
55. 0. 12.117634999008171 12.117767971462341 11.98909063692529 10.306041148389546 8.4193899989410017
60. 0. 11.984377851705505 12.02792855742287 11.913098158701199 10.762367257158996 8.7279378582445428
65. 0. 11.842695236060363 11.932795414725113 11.832672672686304 11.226249028242103 9.0409626668302234
70. 0. 11.693158728339094 11.832979905384999 11.748436592861571 11.62032716533308 9.357981917231422
75. 0. 11.536202751615811 11.728963203224874 11.660881602412491 11.539425263721245 9.6779781751297946
80. 0. 11.372157047342903 11.62112973512809 11.570402580863886 11.455902848704493 9.9989307207374729
85. 0. 11.201268903018111 11.50979039615444 11.477321162826057 11.370087142623509 10.324260173620075
90. 0. 11.023718599502834 11.395199061177514 11.381902509895056 11.282248485634558 10.652470144031151
95. 0. 10.831881248956874 11.269979986070467 11.27684898347189 11.185135164425082 10.971358531598748
100. 0. 10.641323533335653 11.149487754576286 11.177400701441965 11.093911900550005 10.984014259337354
105. 0. 10.43656832267596 11.018709712521032 11.068696824757797 10.993806730267966 10.887980608806419
110. 0. 10.233121288629169 10.892892738675158 10.965853076024185 10.899852769677599 10.798199608921978
115. 0. 10.015388567399775 10.757030896629704 10.854038837784362 10.797316266358903 10.700007705355231
120. 0. 9.7910349563039301 10.618761306929809 10.740834936686614 10.69373888240214 10.60091608742554
125. 0. 9.5599198022295866 10.478147544252964 10.626326473912156 10.589211547923176 10.501018402921346
130. 0. 9.3218580395209312 10.335239648731196 10.51058700089745 10.483813932562851 10.400397044374669
135. 0. 9.0766161193198727 10.190075552840542 10.393680141988234 10.377616108130223 10.299124835542441
140. 0. 8.8239062747961245 10.042682188607113 10.275660909243525 10.270679904625183 10.197266411876598
145. 0. 8.5553897307026219 9.885604374045645 10.149242935285573 10.155792783928227 10.087655625418133
150. 0. 8.2865628689049409 9.7337998713015033 10.029152431756719 10.047559085476593 9.9848144012249307
155. 0. 8.0008578128605361 9.572328362359956 9.9007753012785038 9.9315103353949503 9.874366262535009
160. 0. 7.7056112879271215 9.4086468869276487 9.7714739926304652 9.8149519008894011 9.7635765574512963
165. 0. 7.4083366049553216 9.2501808287321499 9.6485323546537138 9.7050946846804038 9.6596089417837252
170. 0. 7.0915774069163602 9.0819954314003315 9.5174311146591943 9.5875916366755476 9.5482198561701441
175. 0. 6.7623464984417136 8.9115009604659328 9.3854636247023553 9.4696691994557938 9.4365908743108413
180. 0. 6.4104033229539334 8.7311949045160393 9.2454328311576539 9.3442416577284533 9.3176981963109764
185. 0. 6.0511260687054405 8.5559082054440694 9.1117780454979638 9.2255699503196613 9.205694346999417
190. 0. 5.6642106807787602 8.37065860056072 8.9701036719186487 9.0994775959850145 9.0865258357113348
195. 0. 5.2644492252710826 8.1902679347151999 8.8347729896817313 8.9801273001234083 8.9742371862422985
200. 0. 4.8281422437851225 7.9997008225737636 8.6914494978788479 8.8534301947972924 8.8548740293808912
210. 0. 3.8399579361233966 7.6098901677404269 8.4023053751934214 8.5992222447101732 8.6159866812670138
220. 0. 2.5447548581528068 7.1998627193704374 8.1026397105602115 8.3370496614368683 8.3701337042585937
230. 0. 0. 6.7753863542676775 7.7994004129198187 8.0739508075967539 8.1243480184432482
240. 0. 0. 6.3264190416389345 7.4852756245433598 7.8030833684945815 7.8719619926715625
250. 0. 0. 5.8493913175614054 7.1599515901017483 7.5245368157181769 7.6131823938431644
260. 0. 0. 5.3472521425153374 6.8299992141715578 7.2451020077059498 7.3548129064360142
270. 0. 0. 4.8045712587988296 6.4877604838677012 6.9579501821905598 7.0902897589791127
280. 0. 0. 4.208862280524917 6.1323879928443823 6.6630265355493563 6.8197553682875638
290. 0. 0. 3.5374452217959353 5.7627156070565402 6.3602056354466256 6.543326117462847
300. 0. 0. 2.7403255361617074 5.3771269037163547 6.0492722148440441 6.2610869682532897
310. 0. 0. 0. 4.9733436027505196 5.7298939602771917 5.9730838875244174
320. 0. 0. 0. 4.5406769120026897 5.3950255257361537 5.6730328549909377
330. 0. 0. 0. 4.088706776141767 5.0570816924798683 5.3734776768141739
340. 0. 0. 0. 3.5942509468993165 4.7019148860483124 5.061748335106536
350. 0. 0. 0. 3.0498405730446967 4.3345603050848718 4.7438374699454631
360. 0. 0. 0. 2.4152403031922716 3.946098938409603 4.4131811734574313
370. 0. 0. 0. 0. 3.5395147070861186 4.07521622401255
380. 0. 0. 0. 0. 3.0949352059488531 3.7166461193235416
390. 0. 0. 0. 0. 2.6070541513277883 3.3416464953579168
400. 0. 0. 0. 0. 2.049864800680814 2.9468678671794506
410. 0. 0. 0. 0. 0. 2.5198218051752832
420. 0. 0. 0. 0. 0. 2.0402020082431038

[地层压力分析]$0
产液量$7 油管压力$7 在下列地层压力下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 24. 23. 22. 20. 18.
2. 0. 23.940000000000001 22.93 21.93 19.91 17.890000000000001
3. 0. 23.91 22.900000000000002 21.890000000000001 19.870000000000001 17.84
4. 20.899000000000001 23.879999999999999 22.870000000000001 21.859999999999999 19.830000000000002 17.780000000000001
5. 20.398 23.850000000000001 22.84 21.82 19.780000000000001 17.73
6. 19.923999999999999 23.82 22.800000000000001 21.780000000000001 19.740000000000002 17.68
7. 19.506 23.789999999999999 22.77 21.75 19.690000000000001 17.620000000000001
8. 19.123999999999999 23.760000000000002 22.740000000000002 21.710000000000001 19.650000000000002 17.57
9. 18.766000000000002 23.73 22.699999999999999 21.68 19.609999999999999 17.510000000000002
10. 18.426000000000002 23.699999999999999 22.670000000000002 21.640000000000001 19.559999999999999 17.460000000000001
12. 17.776 23.640000000000001 22.600000000000001 21.57 19.469999999999999 17.350000000000001
14. 17.146000000000001 23.57 22.539999999999999 21.490000000000002 19.379999999999999 17.240000000000002
16. 16.524000000000001 23.510000000000002 22.469999999999999 21.420000000000002 19.289999999999999 17.120000000000001
18. 15.899000000000001 23.449999999999999 22.400000000000002 21.350000000000001 19.199999999999999 17.010000000000002
20. 15.271000000000001 23.390000000000001 22.34 21.27 19.109999999999999 16.899999999999999
22. 14.635 23.330000000000002 22.27 21.199999999999999 19.02 16.780000000000001
24. 13.991 23.27 22.199999999999999 21.120000000000001 18.93 16.670000000000002
26. 13.43 23.199999999999999 22.129999999999999 21.050000000000001 18.84 16.559999999999999
28. 13.227 23.140000000000001 22.059999999999999 20.969999999999999 18.75 16.440000000000001
30. 13.189 23.080000000000002 22. 20.900000000000002 18.66 16.32
32. 13.155000000000001 23.02 21.93 20.82 18.57 16.210000000000001
34. 13.124000000000001 22.949999999999999 21.859999999999999 20.75 18.469999999999999 16.09
36. 13.096 22.890000000000001 21.789999999999999 20.670000000000002 18.379999999999999 15.970000000000001
38. 13.072000000000001 22.830000000000002 21.719999999999999 20.600000000000001 18.289999999999999 15.85
40. 13.050000000000001 22.77 21.650000000000002 20.52 18.190000000000001 15.73
42. 13.031000000000001 22.699999999999999 21.580000000000002 20.440000000000001 18.100000000000001 15.610000000000001
44. 13.014000000000001 22.640000000000001 21.510000000000002 20.370000000000001 18. 15.49
46. 12.999000000000001 22.580000000000002 21.440000000000001 20.289999999999999 17.91 15.359999999999999
48. 12.986000000000001 22.510000000000002 21.370000000000001 20.210000000000001 17.809999999999999 15.24
50. 12.975 22.449999999999999 21.300000000000001 20.140000000000001 17.710000000000001 15.120000000000001
55. 12.955 22.289999999999999 21.129999999999999 19.940000000000001 17.469999999999999 14.800000000000001
60. 12.945 22.129999999999999 20.949999999999999 19.75 17.219999999999999 14.48
65. 12.944000000000001 21.960000000000001 20.77 19.550000000000001 16.98 14.15
70. 12.950000000000001 21.800000000000001 20.59 19.350000000000001 16.719999999999999 13.82
75. 12.962 21.640000000000001 20.41 19.150000000000002 16.469999999999999 13.48
80. 12.982000000000001 21.469999999999999 20.23 18.940000000000001 16.210000000000001 13.130000000000001
85. 13.007 21.300000000000001 20.039999999999999 18.740000000000002 15.950000000000001 12.77
90. 13.038 21.140000000000001 19.859999999999999 18.530000000000001 15.68 12.4
95. 13.074 20.969999999999999 19.670000000000002 18.32 15.41 12.030000000000001
100. 13.115 20.800000000000001 19.48 18.109999999999999 15.130000000000001 11.640000000000001
105. 13.16 20.620000000000001 19.289999999999999 17.890000000000001 14.85 11.25
110. 13.210000000000001 20.449999999999999 19.100000000000001 17.68 14.57 10.84
