www.pudn.com > CVenus.rar > EXAMPLE.RNJ
“EXAMPLE”射流泵排水采气节点分析计算结果$0
[井口压力分析]$0
节 点$7 气 蚀$7 井口压力=0.5$5 $6 井口压力=0.75$5 $6 井口压力=1.$5 $6 井口压力=1.25$5 $6 井口压力=1.5$5 $6
压 力$3 排水量$3 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7
MPa$11 m^3/d$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11
5.25 103.19 249.59999999999999 66.530000000000001 249.59999999999999 57.350000000000001 249.59999999999999 47.43 249.59999999999999 39.420000000000002 249.59999999999999 32.619999999999997
5.5 106.69 245.73000000000002 72.480000000000004 245.73000000000002 63.490000000000002 245.73000000000002 53.590000000000003 245.73000000000002 44.700000000000003 245.73000000000002 36.82
5.75 110.13 241.73000000000002 78.25 241.73000000000002 70.060000000000002 241.73000000000002 60.230000000000004 241.73000000000002 50.460000000000001 241.73000000000002 42.280000000000001
6. 113.52 237.59 84.549999999999997 237.59 76.269999999999996 237.59 66.200000000000003 237.59 56.439999999999998 237.59 47.920000000000002
6.25 116.86 233.33000000000001 90.439999999999998 233.33000000000001 82.400000000000006 233.33000000000001 72.370000000000005 233.33000000000001 62.490000000000002 233.33000000000001 53.609999999999999
6.5 120.16 228.93000000000001 96.280000000000001 228.93000000000001 88.920000000000002 228.93000000000001 79.090000000000003 228.93000000000001 68.540000000000006 228.93000000000001 59.439999999999998
6.75 123.40000000000001 224.40000000000001 102.06 224.40000000000001 94.790000000000006 224.40000000000001 85.320000000000007 224.40000000000001 74.659999999999997 224.40000000000001 65.370000000000005
7. 126.61 219.73000000000002 107.94 219.73000000000002 100.77 219.73000000000002 91.540000000000006 219.73000000000002 81.5 219.73000000000002 71.290000000000006
7.25 129.77000000000001 214.93000000000001 114.11 214.93000000000001 106.73 214.93000000000001 98.210000000000008 214.93000000000001 87.600000000000009 214.93000000000001 77.329999999999998
7.5 132.89000000000001 210. 119.79000000000001 210. 112.75 210. 104.31 210. 93.840000000000003 210. 83.390000000000001
7.75 135.97999999999999 204.93000000000001 125.15000000000001 204.93000000000001 119.04000000000001 204.93000000000001 110.12 204.93000000000001 100.02 204.93000000000001 89.530000000000001
8. 139.02000000000001 199.73000000000002 130.71000000000001 199.73000000000002 124.8 199.73000000000002 116.28 199.73000000000002 106.72 199.73000000000002 95.719999999999999
8.25 142.03999999999999 194.39000000000001 136.16 194.39000000000001 130.39000000000001 194.39000000000001 122.94 194.39000000000001 112.86 194.39000000000001 101.86
8.5 145.00999999999999 188.93000000000001 141.58000000000001 188.93000000000001 135.64000000000001 188.93000000000001 128.64000000000001 188.93000000000001 119.11 188.93000000000001 107.99000000000001
8.75 147.96000000000001 183.33000000000001 146.92000000000002 183.33000000000001 141.06999999999999 183.33000000000001 134.34 183.33000000000001 124.93000000000001 183.33000000000001 114.68000000000001
9. 150.87 177.59999999999999 152.16 177.59999999999999 146.43000000000001 177.59999999999999 139.91 177.59999999999999 131.61000000000001 177.59999999999999 120.99000000000001
9.25 153.75 171.72999999999999 157.33000000000001 171.72999999999999 151.68000000000001 171.72999999999999 145.09 171.72999999999999 137.22 171.72999999999999 127.14
9.5 156.61000000000001 165.72999999999999 162.43000000000001 165.72999999999999 156.87 165.72999999999999 150.50999999999999 165.72999999999999 142.95000000000002 165.72999999999999 132.91
9.75 159.43000000000001 159.59 167.49000000000001 159.59 162.00999999999999 159.59 155.84999999999999 159.59 148.49000000000001 159.59 139.56
10. 162.22 153.33000000000001 172.22999999999999 153.33000000000001 167.03999999999999 153.33000000000001 161.06999999999999 153.33000000000001 153.96000000000001 153.33000000000001 145.14000000000001
10.25 164.99000000000001 146.93000000000001 177.22999999999999 146.93000000000001 172.06 146.93000000000001 166.24000000000001 146.93000000000001 159.03999999999999 146.93000000000001 150.81
10.5 167.72999999999999 140.40000000000001 182.17000000000002 140.40000000000001 177. 140.40000000000001 171.30000000000001 140.40000000000001 164.34999999999999 140.40000000000001 156.37
10.75 170.45000000000002 133.72999999999999 187.09 133.72999999999999 182.31999999999999 133.72999999999999 176.74000000000001 133.72999999999999 169.61000000000001 133.72999999999999 161.78999999999999
11. 173.14000000000001 126.93000000000001 192.31999999999999 126.93000000000001 186.97999999999999 126.93000000000001 181.66 126.93000000000001 174.75999999999999 126.93000000000001 167.16
11.25 175.81 119.99000000000001 197.13 119.99000000000001 191.83000000000001 119.99000000000001 186.55000000000001 119.99000000000001 180.21000000000001 119.99000000000001 172.17000000000002
11.5 178.46000000000001 112.93000000000001 201.90000000000001 112.93000000000001 196.66 112.93000000000001 191.09999999999999 112.93000000000001 185.27000000000001 112.93000000000001 177.39000000000001
11.75 181.08000000000001 105.73 206.61000000000001 105.73 201.43000000000001 105.73 195.92000000000002 105.73 190.20000000000002 105.73 182.53999999999999
12. 183.68000000000001 98.390000000000001 211.31999999999999 98.390000000000001 206.13 98.390000000000001 200.72 98.390000000000001 195.05000000000001 98.390000000000001 188.03
12.25 186.25999999999999 90.930000000000007 215.95000000000002 90.930000000000007 210.80000000000001 90.930000000000007 205.45000000000002 90.930000000000007 199.88 90.930000000000007 193.08000000000001
12.5 188.81 83.329999999999998 220.55000000000001 83.329999999999998 215.44 83.329999999999998 210.12 83.329999999999998 204.34 83.329999999999998 198.03999999999999
12.75 191.34999999999999 75.590000000000003 225.11000000000001 75.590000000000003 220.03999999999999 75.590000000000003 214.80000000000001 75.590000000000003 209.12 75.590000000000003 202.91
13. 193.87 67.730000000000004 229.68000000000001 67.730000000000004 224.61000000000001 67.730000000000004 219.41 67.730000000000004 213.84999999999999 67.730000000000004 207.73000000000002
13.25 196.36000000000001 59.730000000000004 234.20000000000002 59.730000000000004 229.18000000000001 59.730000000000004 223.99000000000001 59.730000000000004 218.5 59.730000000000004 212.49000000000001
13.5 198.84 51.590000000000003 238.68000000000001 51.590000000000003 233.67000000000002 51.590000000000003 228.53 51.590000000000003 223.12 51.590000000000003 216.90000000000001
13.75 201.30000000000001 43.329999999999998 242.84 43.329999999999998 238.17000000000002 43.329999999999998 233.03 43.329999999999998 227.72 43.329999999999998 221.65000000000001
14. 203.74000000000001 34.93 247.31999999999999 34.93 242.62 34.93 237.58000000000001 34.93 232.28 34.93 226.33000000000001
14.25 206.17000000000002 26.400000000000002 251.84 26.400000000000002 247.06999999999999 26.400000000000002 242.00999999999999 26.400000000000002 236.75999999999999 26.400000000000002 230.94
14.5 208.56999999999999 17.73 256.28000000000003 17.73 251.17000000000002 17.73 246.44 17.73 241.25 17.73 235.52000000000001
14.75 210.96000000000001 8.9299999999999997 260.62 8.9299999999999997 255.62 8.9299999999999997 250.88 8.9299999999999997 245.71000000000001 8.9299999999999997 240.08000000000001
15. 213.34 0. 265. 0. 259.99000000000001 0. 254.90000000000001 0. 250.12 0. 244.59
节点压力(MPa)$13 $14 9.5700000000000003$13 $14 9.6899999999999995$13 $14 9.8300000000000001$13 $14 9.9800000000000004$13 $14 10.16$13 $14
井产水量(m^3/d)$13 $14 163.90000000000001$13 $14 160.90000000000001$13 $14 157.5$13 $14 153.60000000000002$13 $14 148.90000000000001$13 $14
[产液指数分析]$0
节 点$7 气 蚀$7 产液指数=30.$5 $6 产液指数=25.$5 $6 产液指数=20.$5 $6 产液指数=15.$5 $6 产液指数=10.$5 $6
压 力$3 排水量$3 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7 井 的$7 泵 的$7
MPa$11 m^3/d$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11 产水量$11 排水量$11
5.25 103.19 374.40000000000003 47.43 312. 47.43 249.59999999999999 47.43 187.20000000000002 47.43 124.8 47.43
5.5 106.69 368.60000000000002 53.590000000000003 307.16000000000003 53.590000000000003 245.73000000000002 53.590000000000003 184.30000000000001 53.590000000000003 122.86 53.590000000000003
5.75 110.13 362.60000000000002 60.230000000000004 302.16000000000003 60.230000000000004 241.73000000000002 60.230000000000004 181.30000000000001 60.230000000000004 120.86 60.230000000000004
6. 113.52 356.40000000000003 66.200000000000003 297. 66.200000000000003 237.59 66.200000000000003 178.20000000000002 66.200000000000003 118.79000000000001 66.200000000000003
6.25 116.86 349.99000000000001 72.370000000000005 291.66000000000003 72.370000000000005 233.33000000000001 72.370000000000005 174.99000000000001 72.370000000000005 116.66 72.370000000000005
6.5 120.16 343.40000000000003 79.090000000000003 286.16000000000003 79.090000000000003 228.93000000000001 79.090000000000003 171.70000000000002 79.090000000000003 114.46000000000001 79.090000000000003
6.75 123.40000000000001 336.60000000000002 85.320000000000007 280.5 85.320000000000007 224.40000000000001 85.320000000000007 168.30000000000001 85.320000000000007 112.2 85.320000000000007
7. 126.61 329.60000000000002 91.540000000000006 274.66000000000003 91.540000000000006 219.73000000000002 91.540000000000006 164.80000000000001 91.540000000000006 109.86 91.540000000000006
7.25 129.77000000000001 322.38999999999999 98.210000000000008 268.66000000000003 98.210000000000008 214.93000000000001 98.210000000000008 161.19 98.210000000000008 107.46000000000001 98.210000000000008
7.5 132.89000000000001 315. 104.31 262.5 104.31 210. 104.31 157.5 104.31 105. 104.31
7.75 135.97999999999999 307.38999999999999 110.12 256.16000000000003 110.12 204.93000000000001 110.12 153.69 110.12 102.46000000000001 110.12
8. 139.02000000000001 299.60000000000002 116.28 249.66 116.28 199.73000000000002 116.28 149.80000000000001 116.28 99.859999999999999 116.28
8.25 142.03999999999999 291.59000000000003 122.94 242.99000000000001 122.94 194.39000000000001 122.94 145.78999999999999 122.94 97.189999999999998 122.94
8.5 145.00999999999999 283.38999999999999 128.64000000000001 236.16 128.64000000000001 188.93000000000001 128.64000000000001 141.69 128.64000000000001 94.460000000000008 128.64000000000001
8.75 147.96000000000001 274.99000000000001 134.34 229.16 134.34 183.33000000000001 134.34 137.49000000000001 134.34 91.659999999999997 134.34
9. 150.87 266.39999999999998 139.91 222. 139.91 177.59999999999999 139.91 133.19999999999999 139.91 88.799999999999997 139.91
9.25 153.75 257.59000000000003 145.09 214.66 145.09 171.72999999999999 145.09 128.78999999999999 145.09 85.859999999999999 145.09
9.5 156.61000000000001 248.59999999999999 150.50999999999999 207.16 150.50999999999999 165.72999999999999 150.50999999999999 124.3 150.50999999999999 82.859999999999999 150.50999999999999
9.75 159.43000000000001 239.39000000000001 155.84999999999999 199.49000000000001 155.84999999999999 159.59 155.84999999999999 119.69 155.84999999999999 79.790000000000006 155.84999999999999
10. 162.22 229.99000000000001 161.06999999999999 191.66 161.06999999999999 153.33000000000001 161.06999999999999 114.99000000000001 161.06999999999999 76.659999999999997 161.06999999999999
10.25 164.99000000000001 220.39000000000001 166.24000000000001 183.66 166.24000000000001 146.93000000000001 166.24000000000001 110.19 166.24000000000001 73.460000000000008 166.24000000000001
10.5 167.72999999999999 210.59999999999999 171.30000000000001 175.5 171.30000000000001 140.40000000000001 171.30000000000001 105.3 171.30000000000001 70.200000000000003 171.30000000000001
10.75 170.45000000000002 200.59999999999999 176.74000000000001 167.16 176.74000000000001 133.72999999999999 176.74000000000001 100.3 176.74000000000001 66.859999999999999 176.74000000000001
11. 173.14000000000001 190.40000000000001 181.66 158.66 181.66 126.93000000000001 181.66 95.200000000000003 181.66 63.460000000000001 181.66
11.25 175.81 179.99000000000001 186.55000000000001 150. 186.55000000000001 119.99000000000001 186.55000000000001 89.989999999999995 186.55000000000001 59.990000000000002 186.55000000000001
11.5 178.46000000000001 169.39000000000001 191.09999999999999 141.16 191.09999999999999 112.93000000000001 191.09999999999999 84.689999999999998 191.09999999999999 56.460000000000001 191.09999999999999
11.75 181.08000000000001 158.59 195.92000000000002 132.16 195.92000000000002 105.73 195.92000000000002 79.290000000000006 195.92000000000002 52.859999999999999 195.92000000000002
12. 183.68000000000001 147.59 200.72 122.99000000000001 200.72 98.390000000000001 200.72 73.790000000000006 200.72 49.189999999999998 200.72
12.25 186.25999999999999 136.40000000000001 205.45000000000002 113.66 205.45000000000002 90.930000000000007 205.45000000000002 68.200000000000003 205.45000000000002 45.460000000000001 205.45000000000002
12.5 188.81 124.99000000000001 210.12 104.16 210.12 83.329999999999998 210.12 62.490000000000002 210.12 41.660000000000004 210.12
12.75 191.34999999999999 113.40000000000001 214.80000000000001 94.5 214.80000000000001 75.590000000000003 214.80000000000001 56.700000000000003 214.80000000000001 37.789999999999999 214.80000000000001
13. 193.87 101.59 219.41 84.659999999999997 219.41 67.730000000000004 219.41 50.789999999999999 219.41 33.859999999999999 219.41
13.25 196.36000000000001 89.600000000000009 223.99000000000001 74.659999999999997 223.99000000000001 59.730000000000004 223.99000000000001 44.800000000000004 223.99000000000001 29.859999999999999 223.99000000000001
13.5 198.84 77.390000000000001 228.53 64.489999999999995 228.53 51.590000000000003 228.53 38.689999999999998 228.53 25.789999999999999 228.53
13.75 201.30000000000001 65. 233.03 54.160000000000004 233.03 43.329999999999998 233.03 32.5 233.03 21.66 233.03
14. 203.74000000000001 52.390000000000001 237.58000000000001 43.660000000000004 237.58000000000001 34.93 237.58000000000001 26.190000000000001 237.58000000000001 17.460000000000001 237.58000000000001
14.25 206.17000000000002 39.600000000000001 242.00999999999999 33. 242.00999999999999 26.400000000000002 242.00999999999999 19.800000000000001 242.00999999999999 13.200000000000001 242.00999999999999
14.5 208.56999999999999 26.600000000000001 246.44 22.16 246.44 17.73 246.44 13.300000000000001 246.44 8.8599999999999994 246.44
14.75 210.96000000000001 13.4 250.88 11.16 250.88 8.9299999999999997 250.88 6.7000000000000002 250.88 4.46 250.88
15. 213.34 0. 254.90000000000001 0. 254.90000000000001 0. 254.90000000000001 0. 254.90000000000001 0. 254.90000000000001
节点压力(MPa)$13 $14 11.140000000000001$13 $14 10.57$13 $14 9.8300000000000001$13 $14 8.8200000000000003$13 $14 7.5200000000000005$13 $14
井产水量(m^3/d)$13 $14 184.40000000000001$13 $14 172.90000000000001$13 $14 157.5$13 $14 136.09999999999999$13 $14 104.7$13 $14