www.pudn.com > CVenus.rar > EXAMPLE.RNF



“EXAMPLE”气举排水采气节点分析计算结果$0

[井口压力分析]$0
产液量$7 流入压力$7 在下列井口压力下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 0.5 1. 1.5 2. 2.5
5. 24.77 2.2677376172296246 2.9739537124044979 3.9736727631789424 5.144676703304393 6.3701827525942267
6. 24.73 2.5441575550954783 3.3374585212416696 4.4486025694377211 5.7042245875745241 7.0001650154911825
7. 24.68 2.8512396884404088 3.7241631576135017 4.9270335765882907 6.24967430615526 7.5984459843364593
8. 24.629999999999999 3.1777472262834237 4.1236229445533841 5.3999772713925234 6.7758478506512496 8.1633486143643523
9. 24.59 3.5177933481641874 4.5289661682625102 5.8638667507433473 7.280050353947022 8.695231020608265
10. 24.539999999999999 3.8673504134583316 4.9344970732900837 6.3153192962275169 7.7612346156782346 9.1955051713569613
12. 24.449999999999999 4.5811493465401325 5.7323598962669617 7.1736630346055996 8.655054639381774 10.109044484088827
14. 24.350000000000001 5.2942267897744317 6.497468746409262 7.9682961618523134 9.4629588406202263 12.329386872859276
16. 24.260000000000002 5.9910046850714966 7.2209664109635394 8.7001153038535701 10.19400155785954 14.237075350972582
18. 24.170000000000002 6.6606259749706167 7.8990425552093519 9.3732974984399284 11.935041437624202 15.731985768459356
20. 24.07 7.2999058208049608 8.5337069247305166 9.9931588029392664 13.406018479610935 16.930333319912169
22. 23.98 7.9048373003334502 9.1256552436804821 11.0675624365524 14.607386701715674 17.919903411200441
24. 23.879999999999999 8.4766333385527197 9.6773883364209681 12.299066262650095 15.635506552967655 18.750736185563188
26. 23.789999999999999 9.0158012071345972 10.191605953546834 13.350417236391383 16.499625391647431 19.45302953612385
28. 23.690000000000001 9.5202924149709549 11.240077979604944 14.26911230729827 17.242260551162957 20.053244333532888
30. 23.600000000000001 10.00211865776542 12.185343535783465 15.069535580166111 17.897759674951303 20.588137775814932
32. 23.5 10.705983747023664 13.038118426676503 15.774622890288828 18.476812486004558 21.050083409867575
34. 23.41 11.586990564637146 13.791106079834725 16.398649795413341 18.982221629870672 21.450507612216086
36. 23.309999999999999 12.362716658446034 14.461329485784692 16.962082096620339 19.448632536712228 21.827536346888813
38. 23.210000000000001 13.090429739428053 15.073546211804471 17.461071974432148 19.852574465415618 22.148368361535912
40. 23.109999999999999 13.741254342334726 15.621384313394655 17.918137961922273 20.233395175013616 22.455763215460969
42. 23.02 14.327237882550516 16.133985600018441 18.339230149097528 20.564394047893281 22.722181680659901
44. 22.920000000000002 14.879838271305857 16.595514074107463 18.720659514043913 20.873738642418978 22.972025519154442
46. 22.82 15.352842386895791 17.026590026999532 19.068038472157095 21.166757938034493 23.201103221033449
48. 22.719999999999999 15.821683074916114 17.410512005724108 19.394507347795184 21.422584811005986 23.407297489124669
50. 22.620000000000001 16.259879268831554 17.784114738250143 19.693319266662293 21.668388240453947 23.596137952530803
55. 22.370000000000001 17.185334937182489 18.582577609981065 20.363533826406361 22.206141132160496 24.018082086550503
60. 22.120000000000001 17.990685890797558 19.268489187017192 20.918923675220388 22.659745543616328 24.3771956419912
65. 21.859999999999999 18.645087139626767 19.852373924803882 21.409931962070779 23.043878769323154 24.690185632790786
70. 21.609999999999999 19.252076529278199 20.375451968854399 21.829473730080245 23.38031905239086 24.957085472031888
75. 21.350000000000001 19.789647667416638 20.829561847508117 22.203894179333698 23.683314602740381 25.18559834793551
80. 21.080000000000002 20.269624075058154 21.229413565570994 22.532053194623685 23.950813958533669 25.397592250659617
85. 20.82 20.695345036688146 21.592178444109202 22.83641866451741 24.196730882047731 25.584969077481727
90. 20.550000000000001 21.039301033193865 21.929153503851907 23.1064816612122 24.419217391976446 25.765181323002675
95. 20.280000000000001 21.390151233559383 22.232552745978385 23.362054751912229 24.619895197935605 25.9143574240153
100. 20. 21.706451281731795 22.507759777489209 23.595264528075148 24.800964403937989 26.063041133865553
105. 19.719999999999999 22.005848827529377 22.761267188018355 23.81084183687927 24.979485420637904 26.199968047062352
110. 19.440000000000001 22.293872924503155 23.003964789236537 24.006526523623307 25.132083033008819 26.323762070278317
115. 19.150000000000002 22.548917957885131 23.228275530129189 24.18947440588455 25.286359350366208 26.441153648444644
120. 18.859999999999999 22.795715867915664 23.438613099906895 24.372775234969222 25.430882077798781 26.560995846293959
125. 18.57 23.024469771516127 23.634526961381059 24.530127447036648 25.565190070223871 26.663912204645964
130. 18.27 23.23981456615644 23.828237016607556 24.690536103518653 25.692399342986164 26.760715204900769
135. 17.969999999999999 23.443060936310797 24.000958529358538 24.842163343903717 25.813076564476706 26.864278601675153
140. 17.670000000000002 23.634221265013917 24.176474897346132 24.9870332778268 25.927546349650459 26.94952345812786
145. 17.359999999999999 23.826088262498526 24.330469795372668 25.123790518552504 26.04910641493214 0.
150. 17.039999999999999 23.996777905022832 24.487525364500993 25.257098385065181 26.152437777853756 0.
155. 16.719999999999999 24.081968786923813 24.639562587989815 25.38182011654478 26.264673402374108 0.
160. 16.390000000000001 24.247993618223902 24.783311987358058 25.514684880106824 26.360898109741289 0.
165. 16.059999999999999 24.405967643725035 24.923049191759507 25.632113352848439 26.46644224765588 0.
170. 15.73 24.557695532498396 25.069907121914692 25.743936098251417 26.570157026363358 0.
175. 15.380000000000001 24.703062887604311 25.200313757147747 25.864946724436447 26.656692716004915 0.
180. 15.030000000000001 24.86276368839718 25.323768537373834 25.969755870569116 26.753816544860385 0.
185. 14.68 25.000415775287319 25.444865488865926 26.084340156286892 26.849327732238347 0.
190. 14.31 25.132549756200405 25.575976513908579 26.183267532570046 26.929878472889513 0.
195. 13.94 25.262300917091416 25.690465069922048 26.293580921353374 0. 0.
200. 13.56 25.399082003741718 25.813713511879236 26.400637356769227 0. 0.
210. 12.780000000000001 25.652117626181191 26.0393569635673 26.59622520388411 0. 0.
220. 11.950000000000001 25.892584761768326 26.256785821592555 26.79700788500535 0. 0.
230. 11.08 26.123274066050719 26.479252962109417 26.980040589487452 0. 0.
240. 10.140000000000001 26.344918041793346 26.680574984717882 0. 0. 0.
250. 9.1400000000000006 26.572947510930685 26.890225358018778 0. 0. 0.
260. 8.0400000000000009 26.780139875330374 0. 0. 0. 0.
270. 6.8300000000000001 26.997269128379408 0. 0. 0. 0.
节点压力(MPa)$13 $14 20.760000000000002 21.140000000000001 21.690000000000001 22.309999999999999 22.93
井产水量(m^3/d)$13 $14 86.010000000000005 78.879999999999995 68.359999999999999 56.160000000000004 43.700000000000003

[地层压力分析]$0
产水量$7 油管压力$7 在下列地层压力下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 20. 18. 20. 22.5 25.
5. 5.1446767033044534 19.640000000000001 17.559999999999999 19.640000000000001 22.219999999999999 24.77
6. 5.7042245875745765 19.57 17.469999999999999 19.57 22.16 24.73
7. 6.2496743061553177 19.5 17.379999999999999 19.5 22.100000000000001 24.68
8. 6.7758478506513038 19.420000000000002 17.280000000000001 19.420000000000002 22.050000000000001 24.629999999999999
9. 7.2800503539470807 19.350000000000001 17.190000000000001 19.350000000000001 21.990000000000002 24.59
10. 7.7612346156782994 19.280000000000001 17.100000000000001 19.280000000000001 21.93 24.539999999999999
12. 8.6550546393818362 19.129999999999999 16.920000000000002 19.129999999999999 21.82 24.449999999999999
14. 9.4629588406202831 18.98 16.73 18.98 21.699999999999999 24.350000000000001
16. 10.194001557859593 18.830000000000002 16.539999999999999 18.830000000000002 21.580000000000002 24.260000000000002
18. 11.935041437624202 18.68 16.350000000000001 18.68 21.469999999999999 24.170000000000002
20. 13.406018479610935 18.530000000000001 16.16 18.530000000000001 21.350000000000001 24.07
22. 14.607386701715674 18.379999999999999 15.960000000000001 18.379999999999999 21.23 23.98
24. 15.635506552967655 18.219999999999999 15.77 18.219999999999999 21.109999999999999 23.879999999999999
26. 16.499625391647431 18.07 15.57 18.07 20.990000000000002 23.789999999999999
28. 17.242260551162957 17.91 15.370000000000001 17.91 20.870000000000001 23.690000000000001
30. 17.897759674951303 17.75 15.17 17.75 20.75 23.600000000000001
32. 18.476812486004558 17.59 14.960000000000001 17.59 20.629999999999999 23.5
34. 18.982221629870672 17.43 14.75 17.43 20.510000000000002 23.41
36. 19.448632536712228 17.27 14.540000000000001 17.27 20.390000000000001 23.309999999999999
38. 19.852574465415618 17.109999999999999 14.33 17.109999999999999 20.260000000000002 23.210000000000001
40. 20.233395175013616 16.949999999999999 14.109999999999999 16.949999999999999 20.140000000000001 23.109999999999999
42. 20.564394047893281 16.780000000000001 13.890000000000001 16.780000000000001 20.02 23.02
44. 20.873738642418978 16.609999999999999 13.67 16.609999999999999 19.890000000000001 22.920000000000002
46. 21.166757938034493 16.440000000000001 13.450000000000001 16.440000000000001 19.77 22.82
48. 21.422584811005986 16.27 13.220000000000001 16.27 19.640000000000001 22.719999999999999
50. 21.668388240453947 16.100000000000001 12.99 16.100000000000001 19.510000000000002 22.620000000000001
55. 22.206141132160496 15.67 12.390000000000001 15.67 19.190000000000001 22.370000000000001
60. 22.659745543616328 15.220000000000001 11.77 15.220000000000001 18.859999999999999 22.120000000000001
65. 23.043878769323154 14.76 11.120000000000001 14.76 18.530000000000001 21.859999999999999
70. 23.38031905239086 14.290000000000001 10.44 14.290000000000001 18.199999999999999 21.609999999999999
75. 23.683314602740381 13.81 9.7100000000000009 13.81 17.859999999999999 21.350000000000001
80. 23.950813958533669 13.31 8.9500000000000011 13.31 17.510000000000002 21.080000000000002
85. 24.196730882047731 12.800000000000001 8.120000000000001 12.800000000000001 17.16 20.82
90. 24.419217391976446 12.26 7.2199999999999998 12.26 16.800000000000001 20.550000000000001
95. 24.619895197935605 11.710000000000001 6.2300000000000004 11.710000000000001 16.43 20.280000000000001
100. 24.800964403937989 11.140000000000001 5.1100000000000003 11.140000000000001 16.059999999999999 20.
105. 24.979485420637904 10.540000000000001 3.7800000000000002 10.540000000000001 15.67 19.719999999999999
110. 25.132083033008819 9.9100000000000001 2.0600000000000001 9.9100000000000001 15.290000000000001 19.440000000000001
115. 25.286359350366208 9.2400000000000002 0. 9.2400000000000002 14.890000000000001 19.150000000000002
120. 25.430882077798781 8.5400000000000009 0. 8.5400000000000009 14.48 18.859999999999999
125. 25.565190070223871 7.79 0. 7.79 14.06 18.57
130. 25.692399342986164 6.9800000000000004 0. 6.9800000000000004 13.640000000000001 18.27
135. 25.813076564476706 6.0899999999999999 0. 6.0899999999999999 13.200000000000001 17.969999999999999
140. 25.927546349650459 5.1000000000000005 0. 5.1000000000000005 12.75 17.670000000000002
145. 0. 3.9700000000000002 0. 3.9700000000000002 12.280000000000001 17.359999999999999
150. 0. 2.5800000000000001 0. 2.5800000000000001 11.800000000000001 17.039999999999999
155. 0. 0.63 0. 0.63 11.31 16.719999999999999
160. 0. 0. 0. 0. 10.800000000000001 16.390000000000001
165. 0. 0. 0. 0. 10.26 16.059999999999999
170. 0. 0. 0. 0. 9.7100000000000009 15.73
175. 0. 0. 0. 0. 9.120000000000001 15.380000000000001
180. 0. 0. 0. 0. 8.5099999999999998 15.030000000000001
185. 0. 0. 0. 0. 7.8600000000000003 14.68
190. 0. 0. 0. 0. 7.1799999999999997 14.31
195. 0. 0. 0. 0. 6.4299999999999997 13.94
200. 0. 0. 0. 0. 5.6299999999999999 13.56
210. 0. 0. 0. 0. 3.73 12.780000000000001
220. 0. 0. 0. 0. 0.96999999999999997 11.950000000000001
230. 0. 0. 0. 0. 0. 11.08
240. 0. 0. 0. 0. 0. 10.140000000000001
250. 0. 0. 0. 0. 0. 9.1400000000000006
260. 0. 0. 0. 0. 0. 8.0400000000000009
270. 0. 0. 0. 0. 0. 6.8300000000000001
280. 0. 0. 0. 0. 0. 5.4500000000000002
290. 0. 0. 0. 0. 0. 3.8000000000000003
300. 0. 0. 0. 0. 0. 1.5900000000000001
节点压力(MPa)$13 $14 17.77 15.74 17.77 20.16 22.309999999999999
井产水量(m^3/d)$13 $14 29.629999999999999 24.25 29.629999999999999 39.619999999999997 56.160000000000004

[气水比分析]$0
产水量$7 流入压力$7 在下列气液比下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 10. 25. 50. 75. 100.
5. 24.77 5.1861042916416507 5.1790705782092852 5.1674814399896976 5.1560574242840449 5.1446767033044534
6. 24.73 5.7649127036013361 5.7545554014400402 5.7375111791292603 5.7207356550259627 5.7042245875745765
7. 24.68 6.331821101703472 6.317771374022799 6.2946776354007445 6.2719809103808712 6.2496743061553177
8. 24.629999999999999 6.8808963434057615 6.8628934769377619 6.833334052994573 6.8043222642025301 6.7758478506513038
9. 24.59 7.4089415519911324 7.386810733313637 7.3505106335978461 7.3149286186002858 7.2800503539470807
10. 24.539999999999999 7.9145271050020263 7.8881592727083722 7.8449512971791835 7.8026494467745682 7.7612346156782994
12. 24.449999999999999 8.857762857082534 8.8227774727624837 8.7655524059562193 8.7096550339250651 8.6550546393818362
14. 24.350000000000001 9.7147836943652042 9.6711836575256278 9.5999895799683159 9.5305963412758334 9.4629588406202831
16. 24.260000000000002 11.160565066407138 10.936168254600435 10.631367866827921 10.365029695196565 10.194001557859593
18. 24.170000000000002 13.430742391199662 13.065396039825666 12.617883416096806 12.252181245827115 11.935041437624202
20. 24.07 15.266178218911609 14.791694043173685 14.2326271097751 13.787042045236692 13.406018479610935
22. 23.98 16.779462693863394 16.216953929431465 15.564330231769119 15.053969124063821 14.607386701715674
24. 23.879999999999999 18.044007714248981 17.408470868489911 16.681889739275491 16.113415257259241 15.635506552967655
26. 23.789999999999999 19.137301994253743 18.423462345313101 17.628954571493697 17.017417085036271 16.499625391647431
28. 23.690000000000001 20.066409576315166 19.306785993521988 18.456745050217251 17.802231579896834 17.242260551162957
30. 23.600000000000001 20.890120486191524 20.07819754259317 19.178136841588017 18.487995015513285 17.897759674951303
32. 23.5 21.620957405412451 20.763107306757028 19.803230298638013 19.080836564493737 18.476812486004558
34. 23.41 22.258796112710034 21.361055924958588 20.373473333276923 19.621630736964992 18.982221629870672
36. 23.309999999999999 22.846903746627842 21.900620641850708 20.873519573566874 20.096949212765701 19.448632536712228
38. 23.210000000000001 23.372019124364808 22.391340537313312 21.331349336363978 20.529601602058278 19.852574465415618
40. 23.109999999999999 23.844971695078822 22.841710659893014 21.739634455248453 20.916048525132322 20.233395175013616
42. 23.02 24.279950794028334 23.238070078136648 22.116849046922489 21.272525104157026 20.564394047893281
44. 22.920000000000002 24.670289132622162 23.610650911212968 22.459098586399367 21.597602897941922 20.873738642418978
46. 22.82 25.045406807450675 23.947544074247467 22.773142356765685 21.891149687106797 21.166757938034493
48. 22.719999999999999 25.377867207637422 24.266113231030019 23.069472177609949 22.161682878070778 21.422584811005986
50. 22.620000000000001 25.695998459472534 24.560634955665599 23.339955638772132 22.417543207380085 21.668388240453947
55. 22.370000000000001 0. 25.206369722280836 23.934656022209353 22.978883322597039 22.206141132160496
60. 22.120000000000001 0. 25.757771602651619 24.441944871314188 23.455511893150913 22.659745543616328
65. 21.859999999999999 0. 0. 24.866874611669992 23.867991894445598 23.043878769323154
70. 21.609999999999999 0. 0. 25.252605085751195 24.218559480190073 23.38031905239086
75. 21.350000000000001 0. 0. 25.588671708082586 24.536103714546414 23.683314602740381
80. 21.080000000000002 0. 0. 25.882010760997641 24.811266986840007 23.950813958533669
85. 20.82 0. 0. 0. 25.067364910437025 24.196730882047731
90. 20.550000000000001 0. 0. 0. 25.298795793884057 24.419217391976446
95. 20.280000000000001 0. 0. 0. 25.505405451277333 24.619895197935605
100. 20. 0. 0. 0. 25.691411308711615 24.800964403937989
105. 19.719999999999999 0. 0. 0. 25.872728670152561 24.979485420637904
110. 19.440000000000001 0. 0. 0. 0. 25.132083033008819
115. 19.150000000000002 0. 0. 0. 0. 25.286359350366208
120. 18.859999999999999 0. 0. 0. 0. 25.430882077798781
125. 18.57 0. 0. 0. 0. 25.565190070223871
130. 18.27 0. 0. 0. 0. 25.692399342986164
135. 17.969999999999999 0. 0. 0. 0. 25.813076564476706
140. 17.670000000000002 0. 0. 0. 0. 25.927546349650459
145. 17.359999999999999 0. 0. 0. 0. 0.
150. 17.039999999999999 0. 0. 0. 0. 0.
155. 16.719999999999999 0. 0. 0. 0. 0.
160. 16.390000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
165. 16.059999999999999 0. 0. 0. 0. 0.
170. 15.73 0. 0. 0. 0. 0.
175. 15.380000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
180. 15.030000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
185. 14.68 0. 0. 0. 0. 0.
190. 14.31 0. 0. 0. 0. 0.
195. 13.94 0. 0. 0. 0. 0.
200. 13.56 0. 0. 0. 0. 0.
210. 12.780000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
220. 11.950000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
230. 11.08 0. 0. 0. 0. 0.
240. 10.140000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
250. 9.1400000000000006 0. 0. 0. 0. 0.
260. 8.0400000000000009 0. 0. 0. 0. 0.
270. 6.8300000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
280. 5.4500000000000002 0. 0. 0. 0. 0.
290. 3.8000000000000003 0. 0. 0. 0. 0.
300. 1.5900000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
节点压力(MPa)$13 $14 23.23 23.059999999999999 22.800000000000001 22.550000000000001 22.309999999999999
井产水量(m^3/d)$13 $14 37.480000000000004 41.100000000000001 46.230000000000004 51.240000000000002 56.160000000000004

[注气压力分析]$0
产水量$7 流入压力$7 在下列注气压力下的节点压力(MPa)$13 $12 $12 $12 $14
(m^3/d)$11 (MPa)$11 5. 6. 7. 8. 9.
5. 24.77 5.1446767033044534 8.4044266199994766 5.1446767033044534 5.1446767033044534 5.1446767033044534
6. 24.73 5.7042245875745765 13.135886984236739 5.7042245875745765 5.7042245875745765 5.7042245875745765
7. 24.68 6.2496743061553177 16.303013907893526 6.6596585107299404 6.2496743061553177 6.2496743061553177
8. 24.629999999999999 6.7758478506513038 18.504509321223797 9.7296731862498831 6.7758478506513038 6.7758478506513038
9. 24.59 7.2800503539470807 20.131048454962677 12.106056438477292 7.2800503539470807 7.2800503539470807
10. 24.539999999999999 7.7612346156782994 21.362258529365686 13.98583673883566 8.5701061281157287 7.7612346156782994
12. 24.449999999999999 8.6550546393818362 23.08902217654801 16.745280107309192 11.918437496177756 8.6550546393818362
14. 24.350000000000001 9.4629588406202831 24.230972363947728 18.650677366972559 14.324954759630737 10.807525076653313
16. 24.260000000000002 10.194001557859593 25.022963460102542 20.027074504605523 16.11108571702275 12.879921920702216
18. 24.170000000000002 10.857604423534026 25.608178273335849 21.084275479179681 17.491767769081449 14.501409321259564
20. 24.07 11.462440277664447 0. 21.904136355059578 18.581825074671325 15.797340372233917
22. 23.98 12.01611044584207 0. 22.574803959572378 19.477557178866849 16.872906619483196
24. 23.879999999999999 12.525137091130988 0. 23.109200903748679 20.218849836620507 17.765299411888595
26. 23.789999999999999 12.995068901445194 0. 23.560163384279896 20.840216673082928 18.525036557912021
28. 23.690000000000001 13.430616341911213 0. 23.94248550694515 21.360455879063757 19.166297467163638
30. 23.600000000000001 13.835783341622179 0. 24.266617569247302 21.826001253289508 19.733897953894953
32. 23.5 14.213983768666294 0. 24.54028072244844 22.225504427113378 20.23762719743128
34. 23.41 14.568140180665845 0. 24.788045612303225 22.572596250373969 20.675033710620287
36. 23.309999999999999 14.900765836148059 0. 24.999726441086249 22.886100771935777 21.059026922129469
38. 23.210000000000001 15.214032186067788 0. 25.188325079425134 23.16339043820329 21.409330912991628
40. 23.109999999999999 15.509824208021209 0. 25.351905226402973 23.409870122097079 21.723746038499954
42. 23.02 15.789785763274777 0. 25.510417183919714 23.639914113581419 22.014872893276568
44. 22.920000000000002 16.055356872791453 0. 25.638651625604101 23.84479967509775 22.276018175684278
46. 22.82 16.307804419074635 0. 25.764167301796032 24.03354491679989 22.514597685616405
48. 22.719999999999999 16.548247549040013 0. 25.876782683483057 24.204134331241104 22.729893217126182
50. 22.620000000000001 16.777678776048109 0. 25.977769475737265 24.358232188278887 22.938008451095417
55. 22.370000000000001 17.308648733226239 0. 0. 24.700301677090945 23.379458556677566
60. 22.120000000000001 17.787526574712402 0. 0. 24.991337079079251 23.765796681022099
65. 21.859999999999999 18.223125559884583 0. 0. 25.235289430394882 24.08967335988671
70. 21.609999999999999 18.622340540913484 0. 0. 25.438018021745336 24.365953026284977
75. 21.350000000000001 18.990623070924933 0. 0. 25.627749303827624 24.615702017409486
80. 21.080000000000002 19.332408954887963 0. 0. 25.790183412643159 24.833969382430372
85. 20.82 19.651407549487669 0. 0. 25.934781043314967 25.024882349705543
90. 20.550000000000001 19.950387390721978 0. 0. 0. 25.210696028406073
95. 20.280000000000001 20.23191596034793 0. 0. 0. 25.376304970851358
100. 20. 20.498191260139563 0. 0. 0. 25.515660890713885
105. 19.719999999999999 20.750848454287119 0. 0. 0. 25.668407589142163
110. 19.440000000000001 20.991332483654592 0. 0. 0. 25.796579196710635
115. 19.150000000000002 21.221103449458106 0. 0. 0. 25.913708311513176
120. 18.859999999999999 21.441082996826434 0. 0. 0. 0.
125. 18.57 21.652452518079134 0. 0. 0. 0.
130. 18.27 21.855934473777911 0. 0. 0. 0.
135. 17.969999999999999 22.052225169634426 0. 0. 0. 0.
140. 17.670000000000002 22.242136048785966 0. 0. 0. 0.
145. 17.359999999999999 22.426060612287014 0. 0. 0. 0.
150. 17.039999999999999 22.604715076323629 0. 0. 0. 0.
155. 16.719999999999999 22.778462701743717 0. 0. 0. 0.
160. 16.390000000000001 22.947701344830268 0. 0. 0. 0.
165. 16.059999999999999 23.112744667343051 0. 0. 0. 0.
170. 15.73 23.274078005752319 0. 0. 0. 0.
175. 15.380000000000001 23.431920971169735 0. 0. 0. 0.
180. 15.030000000000001 23.586454625512552 0. 0. 0. 0.
185. 14.68 23.738105433864444 0. 0. 0. 0.
190. 14.31 23.887010127613998 0. 0. 0. 0.
195. 13.94 24.033368209810163 0. 0. 0. 0.
200. 13.56 24.177297849614181 0. 0. 0. 0.
210. 12.780000000000001 24.458920993067615 0. 0. 0. 0.
220. 11.950000000000001 24.733003520533462 0. 0. 0. 0.
230. 11.08 25.000586758528424 0. 0. 0. 0.
240. 10.140000000000001 25.262459681507508 0. 0. 0. 0.
250. 9.1400000000000006 25.519572779723184 0. 0. 0. 0.
260. 8.0400000000000009 25.772321278942833 0. 0. 0. 0.
270. 6.8300000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
280. 5.4500000000000002 0. 0. 0. 0. 0.
290. 3.8000000000000003 0. 0. 0. 0. 0.
300. 1.5900000000000001 0. 0. 0. 0. 0.
节点压力(MPa)$13 $14 20.25 24.330000000000002 23.740000000000002 23.190000000000001 22.719999999999999
井产水量(m^3/d)$13 $14 95.439999999999998 14.26 26.949999999999999 38.259999999999998 47.93