www.pudn.com > CVenus.rar > EXAMPLE.RGN
“EXAMPLE”节点分析计算结果$0
[井口压力分析]$0
气 量$7 井底流压$7 在下列井口压力下的节点压力,MPa$13 $12 $12 $12 $14
万方/天$11 MPa$11 5. 10. 15. 20. 25.
0. 42.490000000000002 6.2560000000000002 12.668000000000001 19.074999999999999 25.304000000000002 31.308
0.45000000000000001 42.466999999999999 6.258 12.669 19.076000000000001 25.305 31.309000000000001
0.90000000000000002 42.439999999999998 6.2629999999999999 12.671000000000001 19.077000000000002 25.306000000000001 31.310000000000002
1.3500000000000001 42.410000000000004 6.2709999999999999 12.675000000000001 19.080000000000002 25.308 31.311
1.8 42.375 6.282 12.68 19.083000000000002 25.310000000000002 31.313000000000002
2.25 42.337000000000003 6.2960000000000003 12.686999999999999 19.088000000000001 25.314 31.315999999999999
2.7000000000000002 42.295000000000002 6.3140000000000001 12.696 19.093 25.318000000000001 31.32
3.1499999999999999 42.249000000000002 6.3340000000000005 12.706 19.100000000000001 25.323 31.324000000000002
3.6000000000000001 42.200000000000003 6.3580000000000005 12.717000000000001 19.106999999999999 25.327999999999999 31.327999999999999
4.0499999999999998 42.146000000000001 6.3849999999999998 12.73 19.115000000000002 25.335000000000001 31.334
4.5 42.088000000000001 6.415 12.744 19.125 25.342000000000002 31.34
4.9500000000000002 42.026000000000003 6.4470000000000001 12.76 19.135000000000002 25.350000000000001 31.346
5.4000000000000004 41.960999999999999 6.4830000000000005 12.777000000000001 19.147000000000002 25.358000000000001 31.353000000000002
5.8500000000000005 41.890999999999998 6.5209999999999999 12.796000000000001 19.158999999999999 25.368000000000002 31.361000000000001
6.2999999999999998 41.817999999999998 6.5629999999999997 12.816000000000001 19.172000000000001 25.378 31.370000000000001
6.75 41.740000000000002 6.6070000000000002 12.838000000000001 19.186 25.388999999999999 31.379000000000001
7.2000000000000002 41.658000000000001 6.6530000000000005 12.861000000000001 19.202000000000002 25.401 31.388000000000002
7.6500000000000004 41.573 6.7030000000000003 12.886000000000001 19.218 25.413 31.399000000000001
8.0999999999999996 41.483000000000004 6.7549999999999999 12.912000000000001 19.234999999999999 25.426000000000002 31.41
8.5500000000000007 41.389000000000003 6.8090000000000002 12.94 19.253 25.440000000000001 31.420999999999999
9. 41.291000000000004 6.8660000000000005 12.968999999999999 19.273 25.455000000000002 31.433
9.4500000000000011 41.188000000000002 6.9249999999999998 12.999000000000001 19.292999999999999 25.469999999999999 31.446000000000002
9.9000000000000004 41.082000000000001 6.9870000000000001 13.031000000000001 19.314 25.486000000000001 31.460000000000001
10.35 40.971000000000004 7.0510000000000002 13.064 19.336000000000002 25.503 31.474
10.800000000000001 40.856000000000002 7.117 13.098000000000001 19.359000000000002 25.521000000000001 31.488
11.25 40.737000000000002 7.1850000000000005 13.134 19.382999999999999 25.539000000000001 31.504000000000001
11.700000000000001 40.613 7.2560000000000002 13.172000000000001 19.408000000000001 25.558 31.52
12.15 40.484999999999999 7.3280000000000003 13.210000000000001 19.433 25.577999999999999 31.536000000000001
12.6 40.353000000000002 7.4020000000000001 13.25 19.460000000000001 25.597999999999999 31.553000000000001
13.050000000000001 40.216000000000001 7.4779999999999998 13.291 19.488 25.620000000000001 31.571000000000002
13.5 40.073999999999998 7.556 13.334 19.516999999999999 25.641999999999999 31.589000000000002
13.950000000000001 39.928000000000004 7.6360000000000001 13.378 19.545999999999999 25.664000000000001 31.608000000000001
14.4 39.777000000000001 7.718 13.423 19.577000000000002 25.687999999999999 31.628
14.85 39.622 7.8010000000000002 13.470000000000001 19.608000000000001 25.712 31.648
15.300000000000001 39.462000000000003 7.8849999999999998 13.516999999999999 19.640000000000001 25.737000000000002 31.669
15.75 39.297000000000004 7.9720000000000004 13.566000000000001 19.673999999999999 25.763000000000002 31.690000000000001
16.199999999999999 39.127000000000002 8.0590000000000011 13.616 19.708000000000002 25.789000000000001 31.713000000000001
16.649999999999999 38.951999999999998 8.1479999999999997 13.668000000000001 19.743000000000002 25.815999999999999 31.734999999999999
17.100000000000001 38.771999999999998 8.2390000000000008 13.720000000000001 19.779 25.844000000000001 31.757999999999999
17.550000000000001 38.588000000000001 8.3309999999999995 13.774000000000001 19.815999999999999 25.872 31.782
18. 38.398000000000003 8.4239999999999995 13.829000000000001 19.853000000000002 25.901 31.807000000000002
18.449999999999999 38.203000000000003 8.5180000000000007 13.885 19.891999999999999 25.931000000000001 31.832000000000001
18.900000000000002 38.003 8.6140000000000008 13.942 19.931000000000001 25.962 31.858000000000001
19.350000000000001 37.797000000000004 8.7110000000000003 14. 19.972000000000001 25.993000000000002 31.884
19.800000000000001 37.585999999999999 8.8090000000000011 14.06 20.013000000000002 26.025000000000002 31.911000000000001
20.25 37.369 8.9079999999999995 14.120000000000001 20.055 26.058 31.938000000000002
20.699999999999999 37.146999999999998 9.0080000000000009 14.182 20.097999999999999 26.091000000000001 31.966000000000001
21.150000000000002 36.919000000000004 9.109 14.245000000000001 20.141999999999999 26.126000000000001 31.995000000000001
21.600000000000001 36.685000000000002 9.2110000000000003 14.308 20.186 26.16 32.024000000000001
22.050000000000001 36.445 9.3140000000000001 14.373000000000001 20.231999999999999 26.196000000000002 32.054000000000002
22.5 36.198999999999998 9.4169999999999998 14.439 20.277999999999999 26.231999999999999 32.085000000000001
22.949999999999999 35.947000000000003 9.5220000000000002 14.506 20.324999999999999 26.269000000000002 32.116
23.400000000000002 35.688000000000002 9.6280000000000001 14.574 20.373000000000001 26.307000000000002 32.146999999999998
23.850000000000001 35.423000000000002 9.734 14.643000000000001 20.422000000000001 26.344999999999999 32.179000000000002
24.300000000000001 35.151000000000003 9.8410000000000011 14.712 20.472000000000001 26.384 32.212000000000003
24.75 34.872999999999998 9.9489999999999998 14.782999999999999 20.522000000000002 26.423000000000002 32.246000000000002
25.199999999999999 34.588000000000001 10.058 14.855 20.573 26.464000000000002 32.280000000000001
25.650000000000002 34.295000000000002 10.167 14.927 20.625 26.504999999999999 32.314
26.100000000000001 33.994999999999997 10.277000000000001 15.000999999999999 20.678000000000001 26.545999999999999 32.349000000000004
26.550000000000001 33.688000000000002 10.388 15.075000000000001 20.731999999999999 26.588000000000001 32.384999999999998
27. 33.372999999999998 10.499000000000001 15.151 20.786000000000001 26.631 32.422000000000004
27.449999999999999 33.049999999999997 10.611000000000001 15.227 20.841000000000001 26.675000000000001 32.457999999999998
27.900000000000002 32.719000000000001 10.723000000000001 15.304 20.897000000000002 26.719000000000001 32.496000000000002
28.350000000000001 32.380000000000003 10.836 15.382 20.954000000000001 26.763999999999999 32.533999999999999
28.800000000000001 32.032000000000004 10.950000000000001 15.460000000000001 21.010999999999999 26.810000000000002 32.573
29.25 31.675000000000001 11.064 15.540000000000001 21.068999999999999 26.856000000000002 32.612000000000002
29.699999999999999 31.308 11.179 15.620000000000001 21.128 26.903000000000002 32.652000000000001
30.150000000000002 30.932000000000002 11.294 15.701000000000001 21.187999999999999 26.949999999999999 32.692
30.600000000000001 30.547000000000001 11.41 15.782999999999999 21.248000000000001 26.999000000000002 32.733000000000004
31.050000000000001 30.150000000000002 11.526 15.866 21.309000000000001 27.047000000000001 32.774000000000001
31.5 29.743000000000002 11.641999999999999 15.949 21.371000000000002 27.097000000000001 32.816000000000003
31.949999999999999 29.324999999999999 11.759 16.033999999999999 21.434000000000001 27.147000000000002 32.859000000000002
32.399999999999999 28.895 11.877000000000001 16.119 21.497 27.196999999999999 32.902000000000001
32.850000000000001 28.452999999999999 11.994 16.204000000000001 21.561 27.249000000000002 32.945999999999998
33.299999999999997 27.999000000000002 12.113 16.291 21.626000000000001 27.301000000000002 32.990000000000002
33.75 27.530000000000001 12.231 16.378 21.690999999999999 27.353000000000002 33.035000000000004
34.200000000000003 27.048000000000002 12.35 16.465 21.757000000000001 27.405999999999999 33.079999999999998
34.649999999999999 26.551000000000002 12.470000000000001 16.554000000000002 21.824000000000002 27.460000000000001 33.125999999999998
35.100000000000001 26.038 12.589 16.643000000000001 21.891000000000002 27.515000000000001 33.173000000000002
35.550000000000004 25.507999999999999 12.710000000000001 16.733000000000001 21.959 27.57 33.219999999999999
36. 24.961000000000002 12.83 16.823 22.027999999999999 27.625 33.267000000000003
36.450000000000003 24.394000000000002 12.951000000000001 16.914000000000001 22.097999999999999 27.682000000000002 33.316000000000003
36.899999999999999 23.808 13.072000000000001 17.006 22.167999999999999 27.738 33.363999999999997
37.350000000000001 23.199000000000002 13.193 17.097999999999999 22.238 27.795999999999999 33.413000000000004
37.800000000000004 22.567 13.315 17.190999999999999 22.309999999999999 27.853999999999999 33.463000000000001
38.25 21.91 13.437000000000001 17.285 22.382000000000001 27.911999999999999 33.514000000000003
38.700000000000003 21.224 13.559000000000001 17.379000000000001 22.454000000000001 27.972000000000001 33.564
39.149999999999999 20.507000000000001 13.681000000000001 17.472999999999999 22.527999999999999 28.031000000000002 33.616
39.600000000000001 19.757000000000001 13.804 17.568999999999999 22.600999999999999 28.092000000000002 33.667999999999999
40.050000000000004 18.968 13.927 17.664999999999999 22.676000000000002 28.153000000000002 33.719999999999999
40.5 18.135000000000002 14.050000000000001 17.760999999999999 22.751000000000001 28.214000000000002 33.773000000000003
40.950000000000003 17.254000000000001 14.173999999999999 17.858000000000001 22.827000000000002 28.276 33.826999999999998
41.399999999999999 16.314 14.298 17.955000000000002 22.903000000000002 28.339000000000002 33.881
41.850000000000001 15.307 14.422000000000001 18.053000000000001 22.98 28.402000000000001 33.935000000000002
42.300000000000004 14.217000000000001 14.546000000000001 18.152000000000001 23.058 28.466000000000001 33.990000000000002
42.75 13.024000000000001 14.67 18.251000000000001 23.135999999999999 28.530000000000001 34.045999999999999
43.200000000000003 11.696 14.795 18.350000000000001 23.214000000000002 28.594999999999999 34.102000000000004
43.649999999999999 10.18 14.92 18.451000000000001 23.294 28.661000000000001 34.158999999999999
44.100000000000001 8.3759999999999994 15.045 18.551000000000002 23.373000000000001 28.727 34.216000000000001
44.550000000000004 6.0289999999999999 15.17 18.652000000000001 23.454000000000001 28.792999999999999 34.274000000000001
45. 1.492 15.296000000000001 18.754000000000001 23.535 28.861000000000001 34.332000000000001
45.450000000000003 0. 15.422000000000001 18.856000000000002 23.616 28.928000000000001 34.390000000000001
节点压力$13 ,MPa$14 14.51 17.789999999999999 22.330000000000002 27.370000000000001 32.509999999999998
井的产量$13 ,万m^3/d$14$14 42.170000000000002 40.670000000000002 37.950000000000003 33.890000000000001 28.16
[地层压力分析 (节点在井口)]$0
气 量$7 油嘴压力$7 在下列地层压力下的节点压力,MPa$13 $12 $12 $12 $14
万方/天$11 MPa$11 42.490000000000002 40. 35. 30. 25.
0. 4.5 34.73752375074843 32.528162761309822 28.159222623848631 23.895147612904545 19.751176554731231
0.45000000000000001 4.5099999999999998 34.717035134339774 32.506604578322587 28.135128292642037 23.86778103332394 19.71931265124309
0.90000000000000002 4.5419999999999998 34.692684203952858 32.480980008943213 28.106501724469716 23.835274043510651 19.681458291039611
1.3500000000000001 4.5990000000000002 34.664447105074018 32.451281967895603 28.073332618431824 23.797610540334841 19.637585375169536
1.8 4.6630000000000003 34.632325838390706 32.417502253142601 28.035609028166036 23.754771795930722 19.587661078224052
2.25 4.766 34.596312511220056 32.379631532967565 27.993317336365543 23.706736400109051 19.531647691634756
2.7000000000000002 4.8819999999999997 34.556398288659985 32.337659331165284 27.946442225446173 23.653480193652285 19.469502440397857
3.1499999999999999 5.0170000000000003 34.512573342247627 32.291574010282204 27.894966644199222 23.59497619195745 19.401181043717493
3.6000000000000001 5.2039999999999997 34.464826863559963 32.241362752836459 27.838871770240964 23.531194498402318 19.32662225630272
4.0499999999999998 5.391 34.413147041641707 32.18701154044043 27.778149108968794 23.462102206713393 19.245770592108183
4.5 5.5780000000000003 34.357521046062537 32.128505130736592 27.71275180081134 23.387663291503962 19.158560559520147
4.9500000000000002 5.8170000000000002 34.297935008348972 32.065827032049171 27.642667656706887 23.307838486028604 19.064923333946716
5.4000000000000004 6.0869999999999997 34.234374001710911 31.998959475640952 27.567870301762049 23.222585146062187 18.964777153813628
5.8500000000000005 6.3580000000000005 34.166822018984611 31.927883381278495 27.488331330471809 23.131857098654525 18.8580319381092
6.2999999999999998 6.6280000000000001 34.095253213113239 31.852578342442861 27.404020238290638 23.035604474334242 18.744597292095452
6.75 6.9830000000000005 34.019666834485754 31.773022566543684 27.314904351428194 22.933773521131251 18.624373990590929
7.2000000000000002 7.3369999999999997 33.940034727658585 31.689192838190998 27.220948727876891 22.826306398553569 18.49724364528182
7.6500000000000004 7.6909999999999998 33.856336304985504 31.601064498058527 27.122116091701646 22.713140949384947 18.363091099158897
8.0999999999999996 8.1289999999999996 33.768549757413403 31.508611381524588 27.018366718778992 22.594210446858423 18.221778321412707
8.5500000000000007 8.6180000000000003 33.676652020813087 31.411805773615047 26.909658346361876 22.469443314398863 18.07316693197513
9. 8.9719999999999995 33.580618737927047 31.31061835642446 26.795946035204732 22.33876858008248 17.917094774866303
9.4500000000000011 9.4619999999999997 33.480424218285336 31.205018152436736 26.677182060081744 22.202092304610659 17.753395956236066
9.9000000000000004 9.8160000000000007 33.37604139507183 31.09497246344969 26.553315767327362 22.059332279864705 17.581881878764499
10.35 10.305 33.267441778863777 30.980446804775564 26.424293424520474 21.91039405507701 17.402346412040551
10.800000000000001 10.659000000000001 33.15459541443078 30.861404834338085 26.290058056340254 21.75518206095488 17.214571279063524
11.25 11.097 33.037470810324422 30.737808276280223 26.150549265173463 21.593576157234235 17.018311619079981
11.700000000000001 11.535 32.916034897618729 30.609616834614961 26.005703034866421 21.425465730847719 16.81329302923346
12.15 11.889000000000001 32.790252964739757 30.476788122361853 25.855451515799945 21.250725687876702 16.599225661108488
12.6 12.378 32.660088591131696 30.339277535144692 25.699722793803833 21.069226936533802 16.375781017229883
13.050000000000001 12.732000000000001 32.525503576867251 30.197038177446068 25.538440615151863 20.880813848598041 16.142598438186205
13.5 13.222 32.386457867079535 30.050020724097905 25.37152412379945 20.685336240801561 15.899275299872194
13.950000000000001 13.576000000000001 32.242909470790359 29.898182758469126 25.198887534713492 20.482631082192981 15.645364383550225
14.4 14.065 32.094814373665805 29.741450784092564 25.020439790975995 20.272506368867973 15.38036286156172
14.85 14.42 31.94211896611192 29.579777008887383 24.836084181366399 20.054770968971809 15.103705059878981
15.300000000000001 14.909000000000001 31.784789891342026 29.413101140147536 24.645717916722891 19.829216275165127 14.81475749822185
15.75 15.347 31.622768972511604 29.241359758901673 24.449231659632641 19.595601433686173 14.512794533419527
16.199999999999999 15.785 31.456003073865197 29.064486128535577 24.246509001116458 19.353679173255031 14.196991570529491
16.649999999999999 16.222000000000001 31.284436509085843 28.882410007977033 24.037425881094467 19.103174203425073 13.866381476174682
17.100000000000001 16.66 31.108010880133438 28.695057433384928 23.821849921108079 18.843785132897768 13.519864793457396
17.550000000000001 17.097999999999999 30.926664933013676 28.502359938678019 23.599639711724372 18.575181008500905 13.156147292447688
18. 17.536000000000001 30.74033439732241 28.304216320635575 23.370643977961251 18.296997233442895 12.773703191974498
18.449999999999999 17.972999999999999 30.548951812204049 28.100549552151435 23.134700653613603 18.008830725825806 12.370709978149938
18.900000000000002 18.463000000000001 30.352446335538797 27.891268190482926 22.891635830891385 17.710234140626593 11.94497959773412
19.350000000000001 18.900000000000002 30.150743551836673 27.67627565823031 22.641262567928869 17.400708928370811 11.493820571363623
19.800000000000001 19.390000000000001 29.943765218249005 27.455469844099113 22.383379530110801 17.079698913748558 11.013889142238417
20.25 19.827999999999999 29.731429050343074 27.228752150082446 22.117769436233434 16.746573399729296 10.500933043135738
20.699999999999999 20.317 29.513648440844385 26.995982219497051 21.844197274396635 16.400621863934951 9.9494666406287617
21.150000000000002 20.754999999999999 29.290332174963705 26.757062156536787 21.562408244880888 16.04103580891573 9.352119073390341
21.600000000000001 21.244 29.061384083203684 26.511856221218903 21.272125377658927 15.666888891205234 8.6986787545195394
22.050000000000001 21.734000000000002 28.82670273503879 26.260227533008397 20.973046760040468 15.277114004589013 7.9742713661003037
22.5 22.222999999999999 28.586181004928029 26.002039738646594 20.664842291300037 14.870468499455063 7.1557338958447563
22.949999999999999 22.712 28.339705676038641 25.737118615129752 20.347149884123709 14.445494638089096 6.203244903285337
23.400000000000002 23.202000000000002 28.087156932984424 25.465308040228514 20.019570936334755 14.000459863222925 5.0364047543323567
23.850000000000001 23.690999999999999 27.828407867119974 25.186440368386116 19.681664984235972 13.533300185693937 3.4304193695013887
24.300000000000001 24.263999999999999 27.563323867532677 24.900306279713799 19.332946774921236 13.04149228757213 0.
24.75 24.754000000000001 27.291769967529472 24.606706832883873 18.972867488968244 12.521945671961106 0.
25.199999999999999 25.243000000000002 27.013577959502715 24.305433418321158 18.600816793699817 11.97077618120726 0.
25.650000000000002 25.815999999999999 26.728594097852664 23.996244623229742 18.21610739709255 11.383012290840286 0.
26.100000000000001 26.388999999999999 26.436645626007078 23.678885366307995 17.817960829221384 10.752101329060546 0.
26.550000000000001 26.878 26.137555824970651 23.353075101081135 17.405488595016337 10.069213815319069 0.
27. 27.451000000000001 25.831111015049803 23.018522458523787 16.977674886774381 9.3218830425076735 0.
27.449999999999999 28.024000000000001 25.517107311213607 22.674892390682416 16.533341748729445 8.4915795050094012 0.
27.900000000000002 28.597000000000001 25.195324657909691 22.321835421440973 16.071114879915005 7.548602774025575 0.
28.350000000000001 29.087 24.86550143502344 21.958955980186136 15.589375604669279 6.4396608390265548 0.
28.800000000000001 29.66 24.527380584097376 21.585823010235771 15.086197024695382 5.0486339973039067 0.
29.25 30.233000000000001 24.180682542593392 21.20196017744248 14.559257606203047 2.979362856869499 0.
29.699999999999999 30.806000000000001 23.825079731948819 20.806838814365392 14.005721791061411 0. 0.
30.150000000000002 31.379000000000001 23.460248105661712 20.39986940528706 13.422071044316532 0. 0.
30.600000000000001 32.087000000000003 23.085800724111905 19.980391168354362 12.80385316183882 0. 0.
31.050000000000001 32.660000000000004 22.701338624910001 19.54765929478387 12.145330728681028 0. 0.
31.5 33.233000000000004 22.306413742995034 19.100829097153625 11.438872287717262 0. 0.
31.949999999999999 33.805999999999997 21.900530846155501 18.63893615828519 10.674009807427451 0. 0.
32.399999999999999 34.514000000000003 21.483140133029792 18.160871195088287 9.8357397833417473 0. 0.
32.850000000000001 35.087000000000003 21.053628264871318 17.665347850813607 8.9012687615799972 0. 0.
33.299999999999997 35.795999999999999 20.611307412733389 17.150860882030287 7.8329450938468943 0. 0.
33.75 0. 20.155401784156176 16.615631077915225 6.5598967897904101 0. 0.
34.200000000000003 0. 19.685030841165421 16.057531502529503 4.9129725434492499 0. 0.
34.649999999999999 0. 19.199188265442046 15.473986871655676 2.0927959980232864 0. 0.
35.100000000000001 0. 18.69671522996752 14.861833312609111 0. 0. 0.
35.550000000000004 0. 18.176266053595576 14.21711625880487 0. 0. 0.
36. 0. 17.636263465282667 13.534801739000592 0. 0. 0.
36.450000000000003 0. 17.074839457484632 12.808318850739745 0. 0. 0.
36.899999999999999 0. 16.489755763068338 12.028848990197581 0. 0. 0.
37.350000000000001 0. 15.878294879946937 11.18412084875764 0. 0. 0.
37.800000000000004 0. 15.237107432346814 10.256240192254761 0. 0. 0.
38.25 0. 14.561992855709891 9.2173855484783545 0. 0. 0.
38.700000000000003 0. 13.847574629447337 8.0200552319174641 0. 0. 0.
39.149999999999999 0. 13.086801543969038 6.5699096127013368 0. 0. 0.
39.600000000000001 0. 12.270146751968291 4.6146331640893523 0. 0. 0.
40.050000000000004 0. 11.384246740668909 0. 0. 0. 0.
40.5 0. 10.409412404972924 0. 0. 0. 0.
40.950000000000003 0. 9.3146023454573452 0. 0. 0. 0.
41.399999999999999 0. 8.0457121233723363 0. 0. 0. 0.
41.850000000000001 0. 6.4914360212751072 0. 0. 0. 0.
42.300000000000004 0. 4.3286707461245664 0. 0. 0. 0.
42.75 0. 0. 0. 0. 0. 0.
[地层压力分析 (节点在井底)]$0
气 量$7 油管压力$7 在下列地层压力下的节点压力,MPa$13 $12 $12 $12 $14
万方/天$11 MPa$11 42.490000000000002 40. 35. 30. 25.
0. 0. 42.490000000000002 40. 35. 30. 25.
0.45000000000000001 0.45000000000000001 42.46726412485269 39.975847986628125 34.972395146029108 29.967789745825435 24.961338550846989
0.90000000000000002 0.90000000000000002 42.440684360646209 39.947610554324775 34.940114324369347 29.930111743860895 24.91609096547851
1.3500000000000001 1.3500000000000001 42.410253480143218 39.915279032596025 34.903144561056386 29.886945314802581 24.86422128782641
1.8 1.8 42.375963186693468 39.878843463671309 34.861470938559087 29.83826663866385 24.805687976752431
2.25 2.25 42.337804102834617 39.838292587032392 34.815076565333015 29.784048688014192 24.740443735915491
2.7000000000000002 2.7000000000000002 42.295765757342657 39.793613821818191 34.763942541087019 29.724261151456734 24.668435317222695
3.1499999999999999 3.1499999999999999 42.249836570689837 39.744793247040548 34.708047917593987 29.658870346828788 24.589603295905366
3.6000000000000001 3.6000000000000001 42.200003838862386 39.691815579537305 34.647369654852589 29.587839123531815 24.503881814928832
4.0499999999999998 4.0499999999999998 42.146253715484605 39.634664149579969 34.581882572381737 29.511126753311199 24.411198296068957
4.5 4.5 42.088571192189455 39.573320874043411 34.511559295401305 29.428688808711815 24.311473114560542
4.9500000000000002 4.9500000000000002 42.026940077169549 39.507766227034402 34.436370195623113 29.340477028330675 24.204619233733052
5.4000000000000004 5.4000000000000004 41.9613429718354 39.437979207865098 34.356283326343672 29.246439167871358 24.0905417954848
5.8500000000000005 5.8500000000000005 41.891761245500291 39.36393730624517 34.271264351494239 29.146518835874723 23.969137661793344
6.2999999999999998 6.2999999999999998 41.818175008003401 39.285616464553534 34.181276468265487 29.040655312854081 23.840294901699515
6.75 6.75 41.740563080174184 39.202991037036959 34.08628032288064 28.928783352398352 23.703892217313172
7.2000000000000002 7.2000000000000002 41.658902962032016 39.116033745767218 33.986233919044338 28.810832962620154 23.559798301343754
7.6500000000000004 7.6500000000000004 41.573170798605197 39.024715633172782 33.881092518541962 28.686729166114425 23.407871117425437
8.0999999999999996 8.0999999999999996 41.483341343242834 38.92900601094253 33.77080853340648 28.556391736352126 23.247957093043684
8.5500000000000007 8.5500000000000007 41.389387918281663 38.828872405080219 33.655331409005619 28.41973490815845 23.079890213127097
9. 9. 41.291282372917415 38.724280496866562 33.534607497330278 28.276667059609412 22.903491000282031
9.4500000000000011 9.4500000000000011 41.188995038116673 38.615194059463171 33.408579919685302 28.127090362317961 22.718565365136943
9.9000000000000004 9.9000000000000004 41.082494678390695 38.501574889866518 33.277188417893719 27.970900396662241 22.524903307228644
10.35 10.35 40.971748440236233 38.383382735892361 33.140369193024995 27.807985728024242 22.32227744317322
10.800000000000001 10.800000000000001 40.856721797031149 38.260575217840099 32.998054730544347 27.638227439544671 22.11044133435604
11.25 11.25 40.73737849015324 38.133107744452197 32.850173610652348 27.461498616244526 21.889127580833367
11.700000000000001 11.700000000000001 40.61368046606956 38.000933422746343 32.696650302439238 27.277663774597706 21.658045641285362
12.15 12.15 40.485587809120425 37.864002961255963 32.537404940314467 27.086578230740034 21.416879330331952
12.6 12.6 40.3530586696969 37.722264566168342 32.372353080985633 26.88808739944141 21.165283933838449
13.050000000000001 13.050000000000001 40.216049187482355 37.575663829798138 32.201405439048777 26.682026014716349 20.902882869355604
13.5 13.5 40.074513409397753 37.424143610776184 32.024467599009355 26.468217261462851 20.629263801696851
13.950000000000001 13.950000000000001 39.928403201856199 37.267643905269892 31.841439701276073 26.246471805749433 20.343974101684264
14.4 14.4 39.777668156894265 37.106101708479159 31.65221609935077 26.016586709251463 20.046515507688611
14.85 14.85 39.622255491705666 36.939450865571892 31.456684985071139 25.778344210790575 19.736337812522361
15.300000000000001 15.300000000000001 39.46210994105612 36.767621911132629 31.254727978339535 25.531510354853665 19.412831349393624
15.75 15.75 39.297173642006371 36.590541896096589 31.046219677281162 25.275833443231896 19.075317985554005
16.199999999999999 16.199999999999999 39.12738601031252 36.40813420102711 30.831027164205867 25.011042281360446 18.723040244575664
16.649999999999999 16.649999999999999 38.952683607808076 36.220318334465254 30.609009462084849 24.736844185344257 18.355148058514811
17.100000000000001 17.100000000000001 38.772999999999996 36.027009714934707 30.380016935479151 24.452922708747927 17.970682485648673
17.550000000000001 17.550000000000001 38.588265603030152 35.82811943501919 30.143890628948348 24.158935039649407 17.568555496966731
18. 18. 38.398407519062559 35.623554005741759 29.900461534899421 23.854509007732688 17.147524602694116
18.449999999999999 18.449999999999999 38.203349359054897 35.413215079261022 29.649549781573416 23.539239627694013 16.706160607692006
18.900000000000002 18.900000000000002 38.003011051757461 35.196999147654616 29.390963730371276 23.212685088115077 16.242806069149506
19.350000000000001 19.350000000000001 37.797308637653025 34.974797215280603 29.124498969939381 22.874362073072113 15.755520945052877
19.800000000000001 19.800000000000001 37.586154046403841 34.746494441885787 28.84993719230598 22.523740275540383 15.242010234873876
20.25 20.25 37.369454856205756 34.511969753260971 28.567044933804407 22.160235924962532 14.699525715137886
20.699999999999999 20.699999999999999 37.147114033259705 34.271095415816525 28.275572160435587 21.783204103161683 14.124729413337445
21.150000000000002 21.150000000000002 36.919029649355629 34.02373657095881 27.975250673586462 21.39192955883129 13.513498815998759
21.600000000000001 21.600000000000001 36.685094575317642 33.769750724575978 27.665792307468802 20.98561564500789 12.860640108486045
22.050000000000001 22.050000000000001 36.445196147777828 33.50898718627586 27.346886884067807 20.563370887332649 12.159449915600621
22.5 22.5 36.199215806423211 33.241286452241887 27.018199884522286 20.124192530384914 11.401014209271032
22.949999999999999 22.949999999999999 35.94702869848912 32.966479524662624 26.679369787346928 19.666946185160523 10.573020961390363
23.400000000000002 23.400000000000002 35.688503246844078 32.684387159621025 26.330005013292343 19.190340382598741 9.6575961812450988
23.850000000000001 23.850000000000001 35.42350067751633 32.39481903406778 25.969680403308779 18.692894378613492 8.6269519675259509
24.300000000000001 24.300000000000001 35.151874501938018 32.097572821009379 25.597933139220437 18.172896879694221 7.4333156128338791
24.75 24.75 34.873469948515307 31.792433160266295 25.214257995229605 17.628352340760607 5.9798667418262772
25.199999999999999 25.199999999999999 34.588123337353821 31.479170510037267 24.81810178075672 17.056909919443203 3.9922645202942149
25.650000000000002 25.650000000000002 34.295661391056449 31.157539861965994 24.408856799325932 16.455767689475927 0.
26.100000000000001 26.100000000000001 33.995900473439441 30.827279299347843 23.98585310135956 15.821540664549703 0.
26.550000000000001 26.550000000000001 33.688645746749749 30.488108374413784 23.54834924681558 15.150074331500816 0.
27. 27. 33.3736902364722 30.139726276129316 23.095521210832199 14.436173315667833 0.
27.449999999999999 27.449999999999999 33.05081379104 29.781809754445749 22.626448953602949 13.673192467379375 0.
27.900000000000002 27.900000000000002 32.719781921644888 29.414010760180258 22.140100022357618 12.852393901526668 0.
28.350000000000001 28.350000000000001 32.380344504807226 29.035953751340763 21.635309340289076 11.961881551411548 0.
28.800000000000001 28.800000000000001 32.032234327314725 28.647232606309462 21.110754036746293 10.984713742287504 0.
29.25 29.25 31.675165449449512 28.247407071269393 20.56492174188854 9.8952517022054511 0.
29.699999999999999 29.699999999999999 31.308831357941166 27.835998652823648 19.996070138904795 8.651174544534399 0.
30.150000000000002 30.150000000000002 30.932902874609102 27.412485845869575 19.402174626829847 7.1724737887286754 0.
