www.pudn.com > CVenus.rar > EXAMPLE.GGN


“EXAMPLE”井口压力分析[井底流压~产气量] 
节点压力最小值,MPa: 
节点压力最大值,MPa: 
产气量最小值,10^4m^3/d: 
产气量最大值,10^4m^3/d: 
Pn 
Qg 
Pn__MPa 
Qg__10^4m^3/d 
 1 
 0.	42.490000000000002 
 0.45000000000000001	42.466999999999999 
 0.90000000000000002	42.439999999999998 
 1.3500000000000001	42.410000000000004 
 1.8	42.375 
 2.25	42.337000000000003 
 2.7000000000000002	42.295000000000002 
 3.1499999999999999	42.249000000000002 
 3.6000000000000001	42.200000000000003 
 4.0499999999999998	42.146000000000001 
 4.5	42.088000000000001 
 4.9500000000000002	42.026000000000003 
 5.4000000000000004	41.960999999999999 
 5.8500000000000005	41.890999999999998 
 6.2999999999999998	41.817999999999998 
 6.75	41.740000000000002 
 7.2000000000000002	41.658000000000001 
 7.6500000000000004	41.573 
 8.0999999999999996	41.483000000000004 
 8.5500000000000007	41.389000000000003 
 9.	41.291000000000004 
 9.4500000000000011	41.188000000000002 
 9.9000000000000004	41.082000000000001 
 10.35	40.971000000000004 
 10.800000000000001	40.856000000000002 
 11.25	40.737000000000002 
 11.700000000000001	40.613 
 12.15	40.484999999999999 
 12.6	40.353000000000002 
 13.050000000000001	40.216000000000001 
 13.5	40.073999999999998 
 13.950000000000001	39.928000000000004 
 14.4	39.777000000000001 
 14.85	39.622 
 15.300000000000001	39.462000000000003 
 15.75	39.297000000000004 
 16.199999999999999	39.127000000000002 
 16.649999999999999	38.951999999999998 
 17.100000000000001	38.771999999999998 
 17.550000000000001	38.588000000000001 
 18.	38.398000000000003 
 18.449999999999999	38.203000000000003 
 18.900000000000002	38.003 
 19.350000000000001	37.797000000000004 
 19.800000000000001	37.585999999999999 
 20.25	37.369 
 20.699999999999999	37.146999999999998 
 21.150000000000002	36.919000000000004 
 21.600000000000001	36.685000000000002 
 22.050000000000001	36.445 
 22.5	36.198999999999998 
 22.949999999999999	35.947000000000003 
 23.400000000000002	35.688000000000002 
 23.850000000000001	35.423000000000002 
 24.300000000000001	35.151000000000003 
 24.75	34.872999999999998 
 25.199999999999999	34.588000000000001 
 25.650000000000002	34.295000000000002 
 26.100000000000001	33.994999999999997 
 26.550000000000001	33.688000000000002 
 27.	33.372999999999998 
 27.449999999999999	33.049999999999997 
 27.900000000000002	32.719000000000001 
 28.350000000000001	32.380000000000003 
 28.800000000000001	32.032000000000004 
 29.25	31.675000000000001 
 29.699999999999999	31.308 
 30.150000000000002	30.932000000000002 
 30.600000000000001	30.547000000000001 
 31.050000000000001	30.150000000000002 
 31.5	29.743000000000002 
 31.949999999999999	29.324999999999999 
 32.399999999999999	28.895 
 32.850000000000001	28.452999999999999 
 33.299999999999997	27.999000000000002 
 33.75	27.530000000000001 
 34.200000000000003	27.048000000000002 
 34.649999999999999	26.551000000000002 
 35.100000000000001	26.038 
 35.550000000000004	25.507999999999999 
 36.	24.961000000000002 
 36.450000000000003	24.394000000000002 
 36.899999999999999	23.808 
 37.350000000000001	23.199000000000002 
 37.800000000000004	22.567 
 38.25	21.91 
 38.700000000000003	21.224 
 39.149999999999999	20.507000000000001 
 39.600000000000001	19.757000000000001 
 40.050000000000004	18.968 
 40.5	18.135000000000002 
 40.950000000000003	17.254000000000001 
 41.399999999999999	16.314 
 41.850000000000001	15.307 
 42.300000000000004	14.217000000000001 
 42.75	13.024000000000001 
 43.200000000000003	11.696 
 43.649999999999999	10.18 
 44.100000000000001	8.3759999999999994 
 44.550000000000004	6.0289999999999999 
 45.	1.492 
 45.029000000000003	0. 
-1	 -1 
 32768       1 
IPR 
 0.	6.25692722095142 
 0.45000000000000001	6.2585290749425599 
 0.90000000000000002	6.2633320649366881 
 1.3500000000000001	6.2713284974416892 
 1.8	6.2825056166876978 
 2.25	6.2968457034370857 
 2.7000000000000002	6.314326210830516 
 3.1499999999999999	6.3349199348772833 
 3.6000000000000001	6.3585952166463091 
 4.0499999999999998	6.3853161727518337 
 4.5	6.4150429503679467 
 4.9500000000000002	6.4477320027482907 
 5.4000000000000004	6.4833363810837401 
 5.8500000000000005	6.5218069651225798 
 6.2999999999999998	6.5630923399556007 
 6.75	6.607131238103058 
 7.2000000000000002	6.6538698166915591 
 7.6500000000000004	6.7032487802027063 
 8.0999999999999996	6.7552072982624498 
 8.5500000000000007	6.8096887749938224 
 9.	6.866623714311439 
 9.4500000000000011	6.9259443726218688 
 9.9000000000000004	6.9875916676173224 
 10.35	7.0515012944981184 
 10.800000000000001	7.117608988400594 
 11.25	7.1858507297631284 
 11.700000000000001	7.2561629317293308 
 12.15	7.3284826096406412 
 12.6	7.4027475328994088 
 13.050000000000001	7.4788963596774058 
 13.5	7.5568677613978643 
 13.950000000000001	7.636604241442555 
 14.4	7.7180470944251143 
 14.85	7.8011395640051218 
 15.300000000000001	7.8858262244761708 
 15.75	7.9720530292475802 
 16.199999999999999	8.0597661834430419 
 16.649999999999999	8.1489149464450659 
 17.100000000000001	8.2394525542435559 
 17.550000000000001	8.3313272464975707 
 18.	8.4244932638465588 
 18.449999999999999	8.518905268751249 
 18.900000000000002	8.6145280385816676 
 19.350000000000001	8.7113099220293062 
 19.800000000000001	8.8092033582743223 
 20.25	8.9081751313954367 
 20.699999999999999	9.0081901117927128 
 21.150000000000002	9.1092089739493254 
 21.600000000000001	9.2111968554202956 
 22.050000000000001	9.3141183905984111 
 22.5	9.4179442154605315 
 22.949999999999999	9.522640194127769 
 23.400000000000002	9.6281703524041085 
 23.850000000000001	9.7345117129803143 
 24.300000000000001	9.8416340866022942 
 24.75	9.9495147817805538 
 25.199999999999999	10.058122757976752 
 25.650000000000002	10.167435603809629 
 26.100000000000001	10.277425393181396 
 26.550000000000001	10.388073726118009 
 27.	10.499364764816162 
 27.449999999999999	10.611262746838005 
 27.900000000000002	10.723754117005573 
 28.350000000000001	10.83681531646895 
 28.800000000000001	10.950424779475226 
 29.25	11.064566070338589 
 29.699999999999999	11.179224806850625 
 30.150000000000002	11.294386157579085 
 30.600000000000001	11.410029399344788 
 31.050000000000001	11.526146134533628 
 31.5	11.642713382643693 
 31.949999999999999	11.759720514522551 
 32.399999999999999	11.877148341920707 
 32.850000000000001	11.994995152103948 
 33.299999999999997	12.113241874654619 
 33.75	12.23187170149375 
 34.200000000000003	12.350881821801805 
 34.649999999999999	12.470253123255267 
 35.100000000000001	12.589981914731677 
 35.550000000000004	12.710051549568368 
 36.	12.830455604453258 
 36.450000000000003	12.951180539629368 
 36.899999999999999	13.072225989081092 
 37.350000000000001	13.193577897389938 
 37.800000000000004	13.315216872452261 
 38.25	13.437156208168494 
 38.700000000000003	13.559377737460368 
 39.149999999999999	13.681871799310253 
 39.600000000000001	13.804629644652024 
 40.050000000000004	13.927653896154318 
 40.5	14.050931322512167 
 40.950000000000003	14.174457584393913 
 41.399999999999999	14.298220688328875 
 41.850000000000001	14.42222441711837 
 42.300000000000004	14.546458499275204 
 42.75	14.67091377469367 
 43.200000000000003	14.795592529409653 
 43.649999999999999	14.92048342294896 
 44.100000000000001	15.045587151796745 
 44.550000000000004	15.170896511218093 
 45.	15.296407143692749 
 45.450000000000003	15.422114869840334 
-1	-1 
 8388736     1 
Ptf=5.(MPa) 
 0.	12.668821563696083 
 0.45000000000000001	12.669581553713014 
 0.90000000000000002	12.671861237279563 
 1.3500000000000001	12.675659756754369 
 1.8	12.680975684535788 
 2.25	12.687807025754594 
 2.7000000000000002	12.696151222027579 
 3.1499999999999999	12.706005156255836 
 3.6000000000000001	12.717365158447393 
 4.0499999999999998	12.730227012539396 
 4.5	12.744585964191161 
 4.9500000000000002	12.760436729515446 
 5.4000000000000004	12.777773504711945 
 5.8500000000000005	12.796589976563293 
 6.2999999999999998	12.816879333751363 
 6.75	12.838634278948344 
 7.2000000000000002	12.861847041635135 
 7.6500000000000004	12.886509391597235 
 8.0999999999999996	12.912612653046578 
 8.5500000000000007	12.940147719316558 
 9.	12.969105068076033 
 9.4500000000000011	12.99947888668029 
 9.9000000000000004	13.031250421838193 
 10.35	13.064413335229029 
 10.800000000000001	13.098956603415266 
 11.25	13.134868868675364 
 11.700000000000001	13.172143526698479 
 12.15	13.210765537884972 
 12.6	13.250717705925551 
 13.050000000000001	13.291985802488748 
 13.5	13.33456170225146 
 13.950000000000001	13.378432409810305 
 14.4	13.423584718694848 
 14.85	13.470005225889057 
 15.300000000000001	13.517682861316011 
 15.75	13.56659849490438 
 16.199999999999999	13.616741133962984 
 16.649999999999999	13.668096763107281 
 17.100000000000001	13.720651253719545 
 17.550000000000001	13.774392132423309 
 18.	13.829301059572916 
 18.449999999999999	13.885367486035181 
 18.900000000000002	13.942574415702964 
 19.350000000000001	14.000905309221391 
 19.800000000000001	14.060350981203054 
 20.25	14.12089608163209 
 20.699999999999999	14.182524433872235 
 21.150000000000002	14.245221749389245 
 21.600000000000001	14.308985375228838 
 22.050000000000001	14.373776221493609 
 22.5	14.439592811611538 
 22.949999999999999	14.506421396184034 
 23.400000000000002	14.574246470396627 
 23.850000000000001	14.643054445635862 
 24.300000000000001	14.71283120293077 
 24.75	14.783562713956558 
 25.199999999999999	14.855243484357723 
 25.650000000000002	14.927841331627201 
 26.100000000000001	15.001352535066784 
 26.550000000000001	15.07576536154528 
 27.	15.151066254357566 
 27.449999999999999	15.227238415143828 
 27.900000000000002	15.304266493243752 
 28.350000000000001	15.382131653315755 
 28.800000000000001	15.460840959025928 
 29.25	15.540374209416626 
 29.699999999999999	15.620717020999756 
 30.150000000000002	15.701854297311826 
 30.600000000000001	15.783773687536891 
 31.050000000000001	15.866467087051515 
 31.5	15.949920313833003 
 31.949999999999999	16.034118201926788 
 32.399999999999999	16.119052281190154 
 32.850000000000001	16.204711187830338 
 33.299999999999997	16.291083296942968 
 33.75	16.37815975215689 
 34.200000000000003	16.465925610462804 
 34.649999999999999	16.554371053804687 
 35.100000000000001	16.643486132156454 
 35.550000000000004	16.733260395982096 
 36.	16.823683567725404 
 36.450000000000003	16.914745541521409 
 36.899999999999999	17.006436382742805 
 37.350000000000001	17.098746327391453 
 37.800000000000004	17.191665781345197 
 38.25	17.285185319468994 
 38.700000000000003	17.379295192586735 
 39.149999999999999	17.473986951834021 
 39.600000000000001	17.569251495286572 
 40.050000000000004	17.665080062431496 
 40.5	17.761464055595219 
 40.950000000000003	17.858395038423009 
 41.399999999999999	17.955864734280055 
 41.850000000000001	18.053865024581132 
 42.300000000000004	18.152386978313658 
 42.75	18.251424574536827 
 43.200000000000003	18.350969976045324 
 43.649999999999999	18.451015543979988 
 44.100000000000001	18.551552590745064 
 44.550000000000004	18.652574752571258 
 45.	18.754074966276381 
 45.450000000000003	18.856046311509918 
-1	-1 
 16711808    1 
Ptf=10.(MPa) 
 0.	19.07571485720246 
 0.45000000000000001	19.076212311276795 
 0.90000000000000002	19.077700078805716 
 1.3500000000000001	19.080179437983738 
 1.8	19.083650009135884 
 2.25	19.088111261161739 
 2.7000000000000002	19.093562511979005 
 3.1499999999999999	19.100002929092376 
 3.6000000000000001	19.107431530286558 
 4.0499999999999998	19.115847184442377 
 4.5	19.125248612474191 
 4.9500000000000002	19.135633622712348 
 5.4000000000000004	19.147002189803224 
 5.8500000000000005	19.15935181822962 
 6.2999999999999998	19.172680648789559 
 6.75	19.186987355310809 
 7.2000000000000002	19.202267419035973 
 7.6500000000000004	19.218521320355467 
 8.0999999999999996	19.235745869739755 
 8.5500000000000007	19.2539365547517 
 9.	19.273092432268307 
 9.4500000000000011	19.29321214246637 
 9.9000000000000004	19.314292622134541 
 10.35	19.336327380489916 
 10.800000000000001	19.359314155307697 
 11.25	19.383249910709623 
 11.700000000000001	19.408133273411512 
 12.15	19.433960687405349 
 12.6	19.460728271576329 
 13.050000000000001	19.488436265095093 
 13.5	19.51707267108317 
 13.950000000000001	19.546633556621167 
 14.4	19.577118171717796 
 14.85	19.608521362416408 
 15.300000000000001	19.64084015516276 
 15.75	19.674071324999595 
 16.199999999999999	19.708208546963224 
 16.649999999999999	19.743242420059651 
 17.100000000000001	19.779177365137738 
 17.550000000000001	19.816003660087507 
 18.	19.853718050564392 
 18.449999999999999	19.892315086136641 
 18.900000000000002	19.931789273605492 
 19.350000000000001	19.972132433717782 
 19.800000000000001	20.013346793009781 
 20.25	20.055423802345548 
 20.699999999999999	20.098358600603671 
 21.150000000000002	20.142144861630733 
 21.600000000000001	20.18677738159645 
 22.050000000000001	20.232250861258798 
 22.5	20.278561086653614 
 22.949999999999999	20.325701819457908 
 23.400000000000002	20.373667572201335 
 23.850000000000001	20.422452819109548 
 24.300000000000001	20.472048018302978 
 24.75	20.52245541484448 
 25.199999999999999	20.573665534786311 
 25.650000000000002	20.625673809602226 
 26.100000000000001	20.678472831756928 
 26.550000000000001	20.732056494081153 
 27.	20.786419904277082 
 27.449999999999999	20.841558404005767 
 27.900000000000002	20.897465416917168 
 28.350000000000001	20.95413518784682 
 28.800000000000001	21.01156195293148 
 29.25	21.06973994200856 
 29.699999999999999	21.128663380961505 
 30.150000000000002	21.188326494010308 
 30.600000000000001	21.248723505946195 
 31.050000000000001	21.309848644310119 
 31.5	21.371696141514168 
 31.949999999999999	21.434260236905605 
 32.399999999999999	21.497532986817117 
 32.850000000000001	21.561513104429206 
 33.299999999999997	21.626192611530016 
 33.75	21.691565795244621 
 34.200000000000003	21.757627733709946 
 34.649999999999999	21.824369818767977 
 35.100000000000001	21.891789881805412 
 35.550000000000004	21.959880949980882 
 36.	22.028637409050866 
 36.450000000000003	22.098053669171804 
 36.899999999999999	22.16812416632871 
 37.350000000000001	22.238843363707769 
 37.800000000000004	22.310205753013534 
 38.25	22.382205855731176 
 38.700000000000003	22.454838224334654 
 39.149999999999999	22.528097443441418 
 39.600000000000001	22.6019781309145 
 40.050000000000004	22.676474938912687 
 40.5	22.751582554889641 
 40.950000000000003	22.827295702543072 
 41.399999999999999	22.903609142714345 
 41.850000000000001	22.980517674240122 
 42.300000000000004	23.058016134756379 
 42.75	23.136099401456185 
 43.200000000000003	23.214762391802093 
 43.649999999999999	23.294000064194034 
 44.100000000000001	23.373807418593991 
 44.550000000000004	23.454179497108289 
 45.	23.535114524820926 
 45.450000000000003	23.616601671032626 
-1	-1 
 12615680    1 
Ptf=15.(MPa) 
 0.	25.304700632913907 
 0.45000000000000001	25.305077780421698 
 0.90000000000000002	25.306209192861861 
 1.3500000000000001	25.308094780811025 
 1.8	25.310734395277848 
 2.25	25.314127827774211 
 2.7000000000000002	25.318274810415001 
 3.1499999999999999	25.323175016045997 
 3.6000000000000001	25.328828058400067 
 4.0499999999999998	25.335233492281276 
 4.5	25.342390813776852 
 4.9500000000000002	25.350299460496601 
 5.4000000000000004	25.358953921854781 
 5.8500000000000005	25.368363220085065 
 6.2999999999999998	25.378521802433717 
 6.75	25.389428875644903 
 7.2000000000000002	25.401078890664355 
 7.6500000000000004	25.413480234718353 
 8.0999999999999996	25.426627344733365 
 8.5500000000000007	25.440514655972017 
 9.	25.455150066494554 
 9.4500000000000011	25.470523653220859 
 9.9000000000000004	25.486642831462966 
 10.35	25.50350212914503 
 10.800000000000001	25.521100258112948 
 11.25	25.539435877822271 
 11.700000000000001	25.558507595946207 
 12.15	25.578313969003716 
 12.6	25.598853503007859 
 13.050000000000001	25.620124654133051 
 13.5	25.642125829401067 
 13.950000000000001	25.664855387384911 
 14.4	25.688311638929903 
 14.85	25.712492847891312 
 15.300000000000001	25.737397231887897 
 15.75	25.763022963070537 
 16.199999999999999	25.789362383306976 
 16.649999999999999	25.816425106293373 
 17.100000000000001	25.844203427301544 
 17.550000000000001	25.872691030142498 
 18.	25.901890231674162 
 18.449999999999999	25.931793464789688 
 18.900000000000002	25.962409452739713 
 19.350000000000001	25.993734500154854 
 19.800000000000001	26.025762530999636 
 20.25	26.058486105650985 
 20.699999999999999	26.091913302463368 
 21.150000000000002	26.126036664273027 
 21.600000000000001	26.160848871539468 
 22.050000000000001	26.196357442951207 
 22.5	26.232555051432772 
 22.949999999999999	26.269434443927288 
 23.400000000000002	26.307002711836724 
 23.850000000000001	26.345252603950989 
 24.300000000000001	26.384181590442079 
 24.75	26.423787113474994 
 25.199999999999999	26.464066588128237 
 25.650000000000002	26.505017403314312 
 26.100000000000001	26.546636922698841 
 26.550000000000001	26.588922485618383 
 27.	26.631871407995927 
 27.449999999999999	26.675480983253653 
 27.900000000000002	26.719748483222318 
 28.350000000000001	26.764671159046785 
 28.800000000000001	26.810246242087075 
 29.25	26.856470944814486 
 29.699999999999999	26.903333253794116 
 30.150000000000002	26.950845726216301 
 30.600000000000001	26.999002323713025 
 31.050000000000001	27.047797230240278 
 31.5	27.097227577557753 
 31.949999999999999	27.147290483787721 
 32.399999999999999	27.197983054263027 
 32.850000000000001	27.249302382366551 
 33.299999999999997	27.301245550361678 
 33.75	27.353809630213583 
 34.200000000000003	27.406991684400754 
 34.649999999999999	27.460788766716597 
 35.100000000000001	27.515197923060889 
 35.550000000000004	27.570216192220467 
 36.	27.625840606639322 
 36.450000000000003	27.682068193177379 
 36.899999999999999	27.73889597385816 
 37.350000000000001	27.796320966604782 
 37.800000000000004	27.854340185964229 
 38.25	27.912950643819723 
 38.700000000000003	27.972149350090866 
 39.149999999999999	28.03193331342165 
 39.600000000000001	28.092299541855905 
 40.050000000000004	28.153245043500352 
 40.5	28.214762820638207 
 40.950000000000003	28.276853956598917 
 41.399999999999999	28.339515462095651 
 41.850000000000001	28.402740675286747 
 42.300000000000004	28.466537637237071 
 42.75	28.530895962442873 
 43.200000000000003	28.595812677092315 
 43.649999999999999	28.66128481227793 
 44.100000000000001	28.7273094045429 
 44.550000000000004	28.793883496414356 
 45.	28.861004136923409 
 45.450000000000003	28.928665783242181 
-1	-1 
 16744448    1 
Ptf=20.(MPa) 
 0.	31.30877102685432 
 0.45000000000000001	31.30908454578617 
 0.90000000000000002	31.310025087550247 
 1.3500000000000001	31.311592607809466 
 1.8	31.313787032684125 
 2.25	31.316608258775297 
 2.7000000000000002	31.320056153197292 
 3.1499999999999999	31.324130553619526 
 3.6000000000000001	31.328831268317568 
 4.0499999999999998	31.33415807623339 
 4.5	31.34011072704477 
 4.9500000000000002	31.346688941243816 
 5.4000000000000004	31.35388561089189 
 5.8500000000000005	31.361713951436556 
 6.2999999999999998	31.37016683922042 
 6.75	31.379243879008143 
 7.2000000000000002	31.388944646909316 
 7.6500000000000004	31.399268690510347 
 8.0999999999999996	31.410215529014668 
 8.5500000000000007	31.421784653391665 
 9.	31.433975526533892 
 9.4500000000000011	31.446787583422555 
 9.9000000000000004	31.460220231301214 
 10.35	31.474272849857513 
 10.800000000000001	31.488944791412795 
 11.25	31.504235381119628 
 11.700000000000001	31.520143917166806 
 12.15	31.536669670992055 
 12.6	31.553811887502082 
 13.050000000000001	31.571569785299655 
 13.5	31.589942556918182 
 13.950000000000001	31.608929369062746 
 14.4	31.628529362858266 
 14.85	31.648741654104121 
 15.300000000000001	31.669565333535157 
 15.75	31.690999467089149 
 16.199999999999999	31.713043096180147 
 16.649999999999999	31.735695237977932 
 17.100000000000001	31.758954885693154 
 17.550000000000001	31.782821008867973 
 18.	31.807292553672205 
 18.449999999999999	31.832368443204587 
 18.900000000000002	31.858047577799098 
 19.350000000000001	31.884328835336113 
 19.800000000000001	31.911211071558181 
 20.25	31.938693120390241 
 20.699999999999999	31.966773794264199 
 21.150000000000002	31.99545188444737 
 21.600000000000001	32.024726161375028 
 22.050000000000001	32.054595374986448 
 22.5	32.085058255064624 
 22.949999999999999	32.116113511579023 
 23.400000000000002	32.147759835031756 
 23.850000000000001	32.179995896806304 
 24.300000000000001	32.212820349519333 
 24.75	32.24622526295061 
 25.199999999999999	32.280216160615907 
 25.650000000000002	32.314786096760002 
 26.100000000000001	32.349950083040582 
 26.550000000000001	32.385695459220258 
 27.	32.422020773237108 
 27.449999999999999	32.458913885770265 
 27.900000000000002	32.496394621063537 
 28.350000000000001	32.534450842227791 
 28.800000000000001	32.573081034336255 
 29.25	32.61227404379634 
 29.699999999999999	32.652047538856856 
 30.150000000000002	32.692390373455794 
 30.600000000000001	32.733292212747074 
 31.050000000000001	32.774768963601446 
 31.5	32.81681029663676 
 31.949999999999999	32.859406535620799 
 32.399999999999999	32.90257215748948 
 32.850000000000001	32.946297497614275 
 33.299999999999997	32.990573407419575 
 33.75	33.0354131965913 
 34.200000000000003	33.080807734052911 
 34.649999999999999	33.126755341911725 
 35.100000000000001	33.173254332285239 
 35.550000000000004	33.220303007662096 
 36.	33.267899661260913 
 36.450000000000003	33.316042577387428 
 36.899999999999999	33.364730031789669 
 37.350000000000001	33.413960292010962 
 37.800000000000004	33.463731617740777 
 38.25	33.514042261163269 
 38.700000000000003	33.564890467303158 
 39.149999999999999	33.616274474369384 
 39.600000000000001	33.668192514095807 
 40.050000000000004	33.720642812079241 
 40.5	33.773623588114596 
 40.950000000000003	33.827133056527067 
 41.399999999999999	33.881169426501167 
 41.850000000000001	33.935730902406817 
 42.300000000000004	33.99081568227988 
 42.75	34.04642196526423 
 43.200000000000003	34.102547941588995 
 43.649999999999999	34.159191799559039 
 44.100000000000001	34.21635172424336 
 44.550000000000004	34.274014503125301 
 45.	34.332201316196318 
 45.450000000000003	34.390898747921248 
-1	-1 
 16711935    1 
Ptf=25.(MPa) 
-10	-10 
“EXAMPLE”地层压力分析[井口流压~产气量] 
节点压力最小值,MPa: 
节点压力最大值,MPa: 
产气量最小值,10^4m^3/d: 
产气量最大值,10^4m^3/d: 
Pn 
Qg 
Pn__MPa 
Qg__10^4m^3/d 
 1 
 0.	34.73752375074843 
 0.45000000000000001	34.717035134339774 
 0.90000000000000002	34.692684203952858 
 1.3500000000000001	34.664447105074018 
 1.8	34.632325838390706 
 2.25	34.596312511220056 
 2.7000000000000002	34.556398288659985 
 3.1499999999999999	34.512573342247627 
 3.6000000000000001	34.464826863559963 
 4.0499999999999998	34.413147041641707 
 4.5	34.357521046062537 
 4.9500000000000002	34.297935008348972 
 5.4000000000000004	34.234374001710911 
 5.8500000000000005	34.166822018984611 
 6.2999999999999998	34.095253213113239 
 6.75	34.019666834485754 
 7.2000000000000002	33.940034727658585 
 7.6500000000000004	33.856336304985504 
 8.0999999999999996	33.768549757413403 
 8.5500000000000007	33.676652020813087 
 9.	33.580618737927047 
 9.4500000000000011	33.480424218285336 
 9.9000000000000004	33.37604139507183 
 10.35	33.267441778863777 
 10.800000000000001	33.15459541443078 
 11.25	33.037470810324422 
 11.700000000000001	32.916034897618729 
 12.15	32.790252964739757 
 12.6	32.660088591131696 
 13.050000000000001	32.525503576867251 
 13.5	32.386457867079535 
 13.950000000000001	32.242909470790359 
 14.4	32.094814373665805 
 14.85	31.94211896611192 
 15.300000000000001	31.784789891342026 
 15.75	31.622768972511604 
 16.199999999999999	31.456003073865197 
 16.649999999999999	31.284436509085843 
 17.100000000000001	31.108010880133438 
 17.550000000000001	30.926664933013676 
 18.	30.74033439732241 
 18.449999999999999	30.548951812204049 
 18.900000000000002	30.352446335538797 
 19.350000000000001	30.150743551836673 
 19.800000000000001	29.943765218249005 
 20.25	29.731429050343074 
 20.699999999999999	29.513648440844385 
 21.150000000000002	29.290332174963705 
 21.600000000000001	29.061384083203684 
 22.050000000000001	28.82670273503879 
 22.5	28.586181004928029 
 22.949999999999999	28.339705676038641 
 23.400000000000002	28.087156932984424 
 23.850000000000001	27.828407867119974 
 24.300000000000001	27.563323867532677 
 24.75	27.291769967529472 
 25.199999999999999	27.013577959502715 
 25.650000000000002	26.728594097852664 
 26.100000000000001	26.436645626007078 
 26.550000000000001	26.137555824970651 
 27.	25.831111015049803 
 27.449999999999999	25.517107311213607 
 27.900000000000002	25.195324657909691 
 28.350000000000001	24.86550143502344 
 28.800000000000001	24.527380584097376 
 29.25	24.180682542593392 
 29.699999999999999	23.825079731948819 
 30.150000000000002	23.460248105661712 
 30.600000000000001	23.085800724111905 
 31.050000000000001	22.701338624910001 
 31.5	22.306413742995034 
 31.949999999999999	21.900530846155501 
 32.399999999999999	21.483140133029792 
 32.850000000000001	21.053628264871318 
 33.299999999999997	20.611307412733389 
 33.75	20.155401784156176 
 34.200000000000003	19.685030841165421 
 34.649999999999999	19.199188265442046 
 35.100000000000001	18.69671522996752 
 35.550000000000004	18.176266053595576 
 36.	17.636263465282667 
 36.450000000000003	17.074839457484632 
 36.899999999999999	16.489755763068338 
 37.350000000000001	15.878294879946937 
 37.800000000000004	15.237107432346814 
 38.25	14.561992855709891 
 38.700000000000003	13.847574629447337 
 39.149999999999999	13.086801543969038 
 39.600000000000001	12.270146751968291 
 40.050000000000004	11.384246740668909 
 40.5	10.409412404972924 
 40.950000000000003	9.3146023454573452 
 41.399999999999999	8.0457121233723363 
 41.850000000000001	6.4914360212751072 
 42.300000000000004	4.3286707461245664 
 42.75	0. 
-1	-1 
 16711680    1 
Ptf=42.490000000000002(MPa) 
 0.	32.528162761309822 
 0.45000000000000001	32.506604578322587 
 0.90000000000000002	32.480980008943213 
 1.3500000000000001	32.451281967895603 
 1.8	32.417502253142601 
 2.25	32.379631532967565 
 2.7000000000000002	32.337659331165284 
 3.1499999999999999	32.291574010282204 
 3.6000000000000001	32.241362752836459 
 4.0499999999999998	32.18701154044043 
 4.5	32.128505130736592 
 4.9500000000000002	32.065827032049171 
 5.4000000000000004	31.998959475640952 
 5.8500000000000005	31.927883381278495 
 6.2999999999999998	31.852578342442861 
 6.75	31.773022566543684 
 7.2000000000000002	31.689192838190998 
 7.6500000000000004	31.601064498058527 
 8.0999999999999996	31.508611381524588 
 8.5500000000000007	31.411805773615047 
 9.	31.31061835642446 
 9.4500000000000011	31.205018152436736 
 9.9000000000000004	31.09497246344969 
 10.35	30.980446804775564 
 10.800000000000001	30.861404834338085 
 11.25	30.737808276280223 
 11.700000000000001	30.609616834614961 
 12.15	30.476788122361853 
 12.6	30.339277535144692 
 13.050000000000001	30.197038177446068 
 13.5	30.050020724097905 
 13.950000000000001	29.898182758469126 
 14.4	29.741450784092564 
 14.85	29.579777008887383 
 15.300000000000001	29.413101140147536 
 15.75	29.241359758901673 
 16.199999999999999	29.064486128535577 
 16.649999999999999	28.882410007977033 
 17.100000000000001	28.695057433384928 
 17.550000000000001	28.502359938678019 
 18.	28.304216320635575 
 18.449999999999999	28.100549552151435 
 18.900000000000002	27.891268190482926 
 19.350000000000001	27.67627565823031 
 19.800000000000001	27.455469844099113 
 20.25	27.228752150082446 
 20.699999999999999	26.995982219497051 
 21.150000000000002	26.757062156536787 
 21.600000000000001	26.511856221218903 
 22.050000000000001	26.260227533008397 
 22.5	26.002039738646594 
 22.949999999999999	25.737118615129752 
 23.400000000000002	25.465308040228514 
 23.850000000000001	25.186440368386116 
 24.300000000000001	24.900306279713799 
 24.75	24.606706832883873 
 25.199999999999999	24.305433418321158 
 25.650000000000002	23.996244623229742 
 26.100000000000001	23.678885366307995 
 26.550000000000001	23.353075101081135 
 27.	23.018522458523787 
 27.449999999999999	22.674892390682416 
 27.900000000000002	22.321835421440973 
 28.350000000000001	21.958955980186136 
 28.800000000000001	21.585823010235771 
 29.25	21.20196017744248 
 29.699999999999999	20.806838814365392 
 30.150000000000002	20.39986940528706 
 30.600000000000001	19.980391168354362 
 31.050000000000001	19.54765929478387 
 31.5	19.100829097153625 
 31.949999999999999	18.63893615828519 
 32.399999999999999	18.160871195088287 
 32.850000000000001	17.665347850813607 
 33.299999999999997	17.150860882030287 
 33.75	16.615631077915225 
 34.200000000000003	16.057531502529503 
 34.649999999999999	15.473986871655676 
 35.100000000000001	14.861833312609111 
 35.550000000000004	14.21711625880487 
 36.	13.534801739000592 
 36.450000000000003	12.808318850739745 
 36.899999999999999	12.028848990197581 
 37.350000000000001	11.18412084875764 
 37.800000000000004	10.256240192254761 
