www.pudn.com > s3c2440pcb.lib.rar > SST39VF1601-TSOP48A.d, change:2006-10-24,size:2120b


*PADS-LIBRARY-PCB-DECALS-V4* 
 
SST39VF1601-TSOP48A I 0     0     0 3 2 0 48 2 0 
-33.46 72.84 0     0 50    5     0 0 34 "Regular <PADS Stroke Font>" 
REF-DES 
-33.46 22.84 0     0 50    5     0 0 33 "Regular <PADS Stroke Font>" 
Comment 
-33.46 -27.16 0     0 50    5     1 0 34 "Regular <PADS Stroke Font>" 
REF-DES 
CLOSED 7 10 0 -1 
435.67 9.84  
714.25 9.84  
714.25 -462.6 
82.09 -462.6 
82.09 9.84  
355.67 9.84  180   180   355.67 -30.16 435.67 49.84 
435.67 9.84  
CIRCLE 2 10 0 -1 
157.36 -35   
112.64 -35   
T0     0     0     0     
T0     -19.68 0     -19.68 
T0     -39.37 0     -39.37 
T0     -59.05 0     -59.05 
T0     -78.74 0     -78.74 
T0     -98.42 0     -98.42 
T0     -118.11 0     -118.11 
T0     -137.79 0     -137.79 
T0     -157.48 0     -157.48 
T0     -177.16 0     -177.16 
T0     -196.85 0     -196.85 
T0     -216.53 0     -216.53 
T0     -236.22 0     -236.22 
T0     -255.9 0     -255.9 
T0     -275.59 0     -275.59 
T0     -295.27 0     -295.27 
T0     -314.96 0     -314.96 
T0     -334.64 0     -334.64 
T0     -354.33 0     -354.33 
T0     -374.01 0     -374.01 
T0     -393.7 0     -393.7 
T0     -413.38 0     -413.38 
T0     -433.07 0     -433.07 
T0     -452.75 0     -452.75 
T791.34 -452.75 791.34 -452.75 
T791.34 -433.07 791.34 -433.07 
T791.34 -413.38 791.34 -413.38 
T791.34 -393.7 791.34 -393.7 
T791.34 -374.01 791.34 -374.01 
T791.34 -354.33 791.34 -354.33 
T791.34 -334.64 791.34 -334.64 
T791.34 -314.96 791.34 -314.96 
T791.34 -295.27 791.34 -295.27 
T791.34 -275.59 791.34 -275.59 
T791.34 -255.9 791.34 -255.9 
T791.34 -236.22 791.34 -236.22 
T791.34 -216.53 791.34 -216.53 
T791.34 -196.85 791.34 -196.85 
T791.34 -177.16 791.34 -177.16 
T791.34 -157.48 791.34 -157.48 
T791.34 -137.79 791.34 -137.79 
T791.34 -118.11 791.34 -118.11 
T791.34 -98.42 791.34 -98.42 
T791.34 -78.74 791.34 -78.74 
T791.34 -59.05 791.34 -59.05 
T791.34 -39.37 791.34 -39.37 
T791.34 -19.68 791.34 -19.68 
T791.34 0     791.34 0     
PAD 0 3 P 0     
-2 10.6 OF  0    66.93 0   
-1 0   R   
0  0   R   
PAD 1 3 P 0     
-2 10.6 RF  0    66.93 0   
-1 0   R   
0  0   R   
 
*END*