www.pudn.com > s3c2440pcb.lib.rar > E28F128J3A_150-TSOP56.d, change:2006-10-24,size:2310b


*PADS-LIBRARY-PCB-DECALS-V4* 
 
E28F128J3A_150-TSOP56 I 0     0     0 3 2 0 56 2 0 
-33.46 22.84 0     0 50    5     0 0 33 "Regular <PADS Stroke Font>" 
Comment 
91.56 49.63 0     0 60    7     1 0 34 "Regular <PADS Stroke Font>" 
REF-DES 
232.21 45.21 0     0 50    5     1 0 35 "Regular <PADS Stroke Font>" 
PART-TYPE 
CLOSED 7 10 0 -1 
435.67 9.84  
724.41 9.84  
724.41 -547.24 
59.06 -547.24 
59.06 9.84  
355.67 9.84  180   180   355.67 -30.16 435.67 49.84 
435.67 9.84  
CIRCLE 2 10 0 -1 
157.36 -35   
112.64 -35   
T0     0     0     0     
T0     -19.69 0     -19.69 
T0     -39.37 0     -39.37 
T0     -59.06 0     -59.06 
T0     -78.74 0     -78.74 
T0     -98.43 0     -98.43 
T0     -118.11 0     -118.11 
T0     -137.8 0     -137.8 
T0     -157.48 0     -157.48 
T0     -177.17 0     -177.17 
T0     -196.85 0     -196.85 
T0     -216.54 0     -216.54 
T0     -236.22 0     -236.22 
T0     -255.91 0     -255.91 
T0     -275.59 0     -275.59 
T0     -295.28 0     -295.28 
T0     -314.96 0     -314.96 
T0     -334.65 0     -334.65 
T0     -354.33 0     -354.33 
T0     -374.02 0     -374.02 
T0     -393.7 0     -393.7 
T0     -413.39 0     -413.39 
T0     -433.07 0     -433.07 
T0     -452.76 0     -452.76 
T0     -472.44 0     -472.44 
T0     -492.13 0     -492.13 
T0     -511.81 0     -511.81 
T0     -531.5 0     -531.5 
T787.4 -531.5 787.4 -531.5 
T787.4 -511.81 787.4 -511.81 
T787.4 -492.13 787.4 -492.13 
T787.4 -472.44 787.4 -472.44 
T787.4 -452.76 787.4 -452.76 
T787.4 -433.07 787.4 -433.07 
T787.4 -413.39 787.4 -413.39 
T787.4 -393.7 787.4 -393.7 
T787.4 -374.02 787.4 -374.02 
T787.4 -354.33 787.4 -354.33 
T787.4 -334.65 787.4 -334.65 
T787.4 -314.96 787.4 -314.96 
T787.4 -295.28 787.4 -295.28 
T787.4 -275.59 787.4 -275.59 
T787.4 -255.91 787.4 -255.91 
T787.4 -236.22 787.4 -236.22 
T787.4 -216.54 787.4 -216.54 
T787.4 -196.85 787.4 -196.85 
T787.4 -177.17 787.4 -177.17 
T787.4 -157.48 787.4 -157.48 
T787.4 -137.8 787.4 -137.8 
T787.4 -118.11 787.4 -118.11 
T787.4 -98.43 787.4 -98.43 
T787.4 -78.74 787.4 -78.74 
T787.4 -59.06 787.4 -59.06 
T787.4 -39.37 787.4 -39.37 
T787.4 -19.69 787.4 -19.69 
T787.4 0     787.4 0     
PAD 0 3 P 0     
-2 10  OF  0    78.74 0   
-1 0   R   
0  0   R   
PAD 1 3 P 0     
-2 10  RF  0    78.74 0   
-1 0   R   
0  0   R   
 
*END*