www.pudn.com > 3dRecon.zip > dinoAffine.eps, change:2003-11-19,size:72288b
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%Creator: MATLAB, The Mathworks, Inc.
%%Title: C:\work\Matlab\development\3dRecon\orthographic\figs\dinoAffine.eps
%%CreationDate: 11/18/ 3 12:14:30
%%DocumentNeededFonts: Helvetica
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%Extensions: CMYK
%%Pages: 1
%%BoundingBox: 116 253 462 543
%%EndComments
%%BeginProlog
% MathWorks dictionary
/MathWorks 160 dict begin
% definition operators
/bdef {bind def} bind def
/ldef {load def} bind def
/xdef {exch def} bdef
/xstore {exch store} bdef
% operator abbreviations
/c /clip ldef
/cc /concat ldef
/cp /closepath ldef
/gr /grestore ldef
/gs /gsave ldef
/mt /moveto ldef
/np /newpath ldef
/cm /currentmatrix ldef
/sm /setmatrix ldef
/rc {rectclip} bdef
/rf {rectfill} bdef
/rm /rmoveto ldef
/rl /rlineto ldef
/s /show ldef
/sc {setcmykcolor} bdef
/sr /setrgbcolor ldef
/sg /setgray ldef
/w /setlinewidth ldef
/j /setlinejoin ldef
/cap /setlinecap ldef
% page state control
/pgsv () def
/bpage {/pgsv save def} bdef
/epage {pgsv restore} bdef
/bplot /gsave ldef
/eplot {stroke grestore} bdef
% orientation switch
/portraitMode 0 def
/landscapeMode 1 def
% coordinate system mappings
/dpi2point 0 def
% font control
/FontSize 0 def
/FMS {
/FontSize xstore %save size off stack
findfont
[FontSize 0 0 FontSize neg 0 0]
makefont
setfont
}bdef
/ISOLatin1Encoding where
{pop
/WindowsLatin1Encoding 256 array bdef
ISOLatin1Encoding WindowsLatin1Encoding copy pop
/.notdef/.notdef/quotesinglbase/florin/quotedblbase/ellipsis/dagger/daggerdbl
/circumflex/perthousand/Scaron/guilsinglleft/OE/.notdef/.notdef/.notdef
/.notdef/quoteleft/quoteright/quotedblleft/quotedblright/bullet/endash/emdash
/tilde/trademark/scaron/guilsinglright/oe/.notdef/.notdef/Ydieresis
WindowsLatin1Encoding 128 32 getinterval astore pop}
{/WindowsLatin1Encoding StandardEncoding bdef} ifelse
/reencode {
exch dup where
{pop load} {pop StandardEncoding} ifelse
exch
dup 3 1 roll
findfont dup length dict begin
{ 1 index /FID ne {def}{pop pop} ifelse } forall
/Encoding exch def
currentdict
end
definefont pop
} bdef
/isroman {
findfont /CharStrings get
/Agrave known
} bdef
/FMSR {
3 1 roll 1 index
dup isroman
{reencode} {pop pop} ifelse
exch FMS
} bdef
/csm {
1 dpi2point div -1 dpi2point div scale
neg translate
landscapeMode eq {90 rotate} if
} bdef
% line types: solid, dotted, dashed, dotdash
/SO { [] 0 setdash } bdef
/DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
/DD { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
% macros for lines and objects
/L {
lineto
stroke
} bdef
/MP {
3 1 roll moveto
1 sub {rlineto} repeat
} bdef
/AP {
{rlineto} repeat
} bdef
/PP {
closepath eofill
} bdef
/DP {
closepath stroke
} bdef
/MR {
4 -2 roll moveto
dup 0 exch rlineto
exch 0 rlineto
neg 0 exch rlineto
closepath
} bdef
/FR {
MR stroke
} bdef
/PR {
MR fill
} bdef
/L1i {
{ currentfile picstr readhexstring pop } image
} bdef
/tMatrix matrix def
/MakeOval {
newpath
tMatrix currentmatrix pop
translate scale
0 0 1 0 360 arc
tMatrix setmatrix
} bdef
/FO {
MakeOval
stroke
} bdef
/PO {
MakeOval
fill
} bdef
/PD {
currentlinecap 1 setlinecap 3 1 roll 2 copy moveto lineto stroke setlinecap
} bdef
/FA {
newpath
tMatrix currentmatrix pop
translate scale
0 0 1 5 -2 roll arc
tMatrix setmatrix
stroke
} bdef
/PA {
newpath
tMatrix currentmatrix pop
translate 0 0 moveto scale
0 0 1 5 -2 roll arc
closepath
tMatrix setmatrix
fill
} bdef
/FAn {
newpath
tMatrix currentmatrix pop
translate scale
0 0 1 5 -2 roll arcn
tMatrix setmatrix
stroke
} bdef
/PAn {
newpath
tMatrix currentmatrix pop
translate 0 0 moveto scale
0 0 1 5 -2 roll arcn
closepath
tMatrix setmatrix
fill
} bdef
/vradius 0 def
/hradius 0 def
/lry 0 def
/lrx 0 def
/uly 0 def
/ulx 0 def
/rad 0 def
/MRR {
/vradius xdef
/hradius xdef
/lry xdef
/lrx xdef
/uly xdef
/ulx xdef
newpath
tMatrix currentmatrix pop
ulx hradius add uly vradius add translate
hradius vradius scale
0 0 1 180 270 arc
tMatrix setmatrix
lrx hradius sub uly vradius add translate
hradius vradius scale
0 0 1 270 360 arc
tMatrix setmatrix
lrx hradius sub lry vradius sub translate
hradius vradius scale
0 0 1 0 90 arc
tMatrix setmatrix
ulx hradius add lry vradius sub translate
hradius vradius scale
0 0 1 90 180 arc
tMatrix setmatrix
closepath
} bdef
/FRR {
MRR stroke } bdef
/PRR {
MRR fill } bdef
/MlrRR {
/lry xdef
/lrx xdef
/uly xdef
/ulx xdef
/rad lry uly sub 2 div def
newpath
tMatrix currentmatrix pop
ulx rad add uly rad add translate
rad rad scale
0 0 1 90 270 arc
tMatrix setmatrix
lrx rad sub lry rad sub translate
rad rad scale
0 0 1 270 90 arc
tMatrix setmatrix
closepath
} bdef
/FlrRR {
MlrRR stroke } bdef
/PlrRR {
MlrRR fill } bdef
/MtbRR {
/lry xdef
/lrx xdef
/uly xdef
/ulx xdef
/rad lrx ulx sub 2 div def
newpath
tMatrix currentmatrix pop
ulx rad add uly rad add translate
rad rad scale
0 0 1 180 360 arc
tMatrix setmatrix
lrx rad sub lry rad sub translate
rad rad scale
0 0 1 0 180 arc
tMatrix setmatrix
closepath
} bdef
/FtbRR {
MtbRR stroke } bdef
/PtbRR {
MtbRR fill } bdef
currentdict end def
%%EndProlog
%%BeginSetup
MathWorks begin
0 cap
end
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 116 253 462 543
MathWorks begin
bpage
%%EndPageSetup
%%BeginObject: obj1
bplot
/dpi2point 12 def
portraitMode 1236 6468 csm
164 -48 4146 3477 MR c np
86 dict begin %Colortable dictionary
/c0 { 0 0 0 sr} bdef
/c1 { 1 1 1 sr} bdef
/c2 { 1 0 0 sr} bdef
/c3 { 0 1 0 sr} bdef
/c4 { 0 0 1 sr} bdef
/c5 { 1 1 0 sr} bdef
/c6 { 1 0 1 sr} bdef
/c7 { 0 1 1 sr} bdef
c0
1 j
1 sg
0 0 4862 3430 PR
6 w
-178 -2155 -3222 191 178 2155 4037 1156 4 MP
PP
3222 -191 -178 -2155 -3222 191 178 2155 4037 1156 5 MP stroke
0 1350 178 2154 0 -1349 4037 1156 4 MP
PP
-178 -2155 0 1350 178 2154 0 -1349 4037 1156 5 MP stroke
0 1349 -3222 191 0 -1349 4037 1156 4 MP
PP
3222 -191 0 1349 -3222 191 0 -1349 4037 1156 5 MP stroke
4 w
DO
SO
6 w
0 sg
4215 3311 mt 993 3502 L
815 1347 mt 993 3502 L
815 1347 mt 815 -2 L
3636 3346 mt 3643 3426 L
%%IncludeResource: font Helvetica
/Helvetica /WindowsLatin1Encoding 168 FMSR
3646 3616 mt
(-0.1) s
2584 3408 mt 2591 3488 L
2594 3679 mt
(0) s
1533 3470 mt 1539 3551 L
1542 3741 mt
(0.1) s
848 1749 mt 767 1754 L
402 1912 mt
(-0.1) s
885 2195 mt 804 2200 L
345 2358 mt
(-0.05) s
922 2641 mt 841 2646 L
713 2804 mt
(0) s
958 3087 mt 878 3092 L
517 3250 mt
(0.05) s
815 1280 mt 808 1200 L
380 1228 mt
(-0.15) s
815 1001 mt 808 921 L
474 948 mt
(-0.1) s
815 722 mt 808 641 L
380 669 mt
(-0.05) s
815 443 mt 808 362 L
712 390 mt
(0) s
815 163 mt 808 83 L
479 110 mt
(0.05) s
gs 815 0 3401 3429 MR c np
% Quadrilateral Solid Rendering Routines
MathWorks begin
/X0 0 def /Y0 0 def /X1 0 def /Y1 0 def /X2 0 def /Y2 0 def
/AX 0 def /AY 0 def /CX 0 def /CY 0 def /DX 0 def /DY 0 def
/C30 0 def /C0 0 def /C10 0 def /C20 0 def /C4 0 def
/M 0 def /N 0 def
/min { 2 copy gt { exch } if pop } bdef
/max { 2 copy lt { exch } if pop } bdef
/triangle_xfd { /Y2 xdef /X2 xdef
/Y1 xdef /X1 xdef /Y0 xdef /X0 xdef} bdef
/xfd {/AX X1 X0 sub def /AY Y1 Y0 sub def
/CX X2 X0 sub def /CY Y2 Y0 sub def
/DX X0 def /DY Y0 def} bdef
0 0 0 0 0 0 triangle_xfd xfd
/triangle_cl {np DX DY mt AX AY rl CX AX sub CY AY sub rl cp c np} bdef
/triangle_tf {[ AX AY CX CY DX DY ] cc} bdef
/triangle_det { AX CY mul AY CX mul ne } bdef
/NI 16 def % NI can be 4 (draft), 8 (medium) , or 16 (high-res)
/log2N NI log 2 log div neg cvi def
/N1 NI 1 sub def /N2 NI NI mul def /N21 N2 1 sub def
/CS 0.255 N1 div def /C4S CS N1 div def
/quad_interp_cd {3 index 2 copy sub CS mul /C30 xdef 0.255 mul /C0 xdef
4 2 roll 2 copy sub neg CS mul /C10 xdef
sub sub sub C4S mul /C4 xdef} bdef
0 0 0 0 quad_interp_cd
/quad_interp_fcn {cvi dup N1 and exch log2N bitshift 2 copy
mul C4 mul exch C10 mul add exch C30 mul add C0 add cvi} bdef
/quad_interp_image{ 0 1 N21 { 1 index exch dup quad_interp_fcn put } for pop} bdef
/triangle_interp_cd {2 index sub CS mul /C20 xdef 1 index sub CS mul /C10 xdef 0.255 mul /C0 xdef} bdef
0 0 0 triangle_interp_cd
/triangle_interp_fcn {cvi dup N1 and exch log2N bitshift
C20 mul exch C10 mul add C0 add cvi
dup 0 lt {pop 0} if dup 255 gt {pop 255} if} bdef
/triangle_interp_image{ 0 1 N21 { 1 index exch dup triangle_interp_fcn put } for pop} bdef
/read_image {currentfile exch readhexstring pop pop} bdef
/Rquad_im_str N2 string def /Rintr_str N2 string def
/Gquad_im_str N2 string def /Gintr_str N2 string def
/Bquad_im_str N2 string def /Bintr_str N2 string def
/quad_imc {N M 8 [ N 0 0 M 0 0 ]
Rquad_im_str Gquad_im_str Bquad_im_str true 3 colorimage} bdef
/triangle_render_c {gs xfd triangle_cl triangle_tf triangle_det { quad_imc } if gr} bdef
/itc {/N NI def /M NI def
/Bquad_im_str Bintr_str def triangle_interp_cd Bquad_im_str triangle_interp_image
/Gquad_im_str Gintr_str def triangle_interp_cd Gquad_im_str triangle_interp_image
/Rquad_im_str Rintr_str def triangle_interp_cd Rquad_im_str triangle_interp_image
triangle_xfd triangle_render_c} bdef
/txc {/N xdef /M xdef triangle_xfd
/Rquad_im_str N M mul string def Rquad_im_str read_image
/Gquad_im_str N M mul string def Gquad_im_str read_image
/Bquad_im_str N M mul string def Bquad_im_str read_image
triangle_render_c} bdef
end % MathWorks dictionary
3628 1772 3648 1600 3671 1780
0 0 0 375 250 0 1000 1000 1000 itc
-43 -8 23 180 20 -172 3628 1772 4 MP stroke
3628 1772 3671 1780 3647 1972
0 0 0 375 0 312 1000 1000 1000 itc
-19 -200 -24 192 43 8 3628 1772 4 MP stroke
3624 1512 3648 1600 3633 1709
0 0 0 625 250 937 1000 1000 1000 itc
-9 -197 -15 109 24 88 3624 1512 4 MP stroke
3633 1709 3648 1600 3628 1772
0 0 0 937 250 375 1000 1000 1000 itc
5 -63 -20 172 15 -109 3633 1709 4 MP stroke
3628 1772 3647 1972 3609 1996
0 0 0 375 312 562 1000 1000 1000 itc
19 -224 -38 24 19 200 3628 1772 4 MP stroke
3609 1996 3647 1972 3554 2047
0 0 0 562 312 0 1000 1000 1000 itc
55 -51 -93 75 38 -24 3609 1996 4 MP stroke
3572 2048 3554 2047 3647 1972
0 0 0 0 0 312 750 1000 1000 itc
-75 76 93 -75 -18 -1 3572 2048 4 MP stroke
3624 1512 3633 1709 3586 1673
0 0 0 625 937 750 1000 1000 1000 itc
38 -161 -47 -36 9 197 3624 1512 4 MP stroke
3586 1673 3633 1709 3628 1772
0 0 0 750 937 375 1000 1000 1000 itc
-42 -99 -5 63 47 36 3586 1673 4 MP stroke
3628 1772 3609 1996 3564 1979
0 0 0 375 562 687 1000 1000 1000 itc
64 -207 -45 -17 -19 224 3628 1772 4 MP stroke
3628 1772 3564 1979 3518 1916
0 0 0 375 687 750 1000 1000 1000 itc
110 -144 -46 -63 -64 207 3628 1772 4 MP stroke
3628 1772 3518 1916 3558 1701
0 0 0 375 750 562 1000 1000 1000 itc
70 71 40 -215 -110 144 3628 1772 4 MP stroke
3628 1772 3558 1701 3586 1673
0 0 0 375 562 750 1000 1000 1000 itc
42 99 28 -28 -70 -71 3628 1772 4 MP stroke
3586 1673 3600 1504 3624 1512
0 0 0 750 562 625 1000 1000 1000 itc
-38 161 24 8 14 -169 3586 1673 4 MP stroke
3554 2047 3564 1979 3609 1996
0 0 0 0 687 562 1000 1000 1000 itc
-55 51 45 17 10 -68 3554 2047 4 MP stroke
3567 1544 3600 1504 3586 1673
0 0 0 562 562 750 1000 1000 1000 itc
-19 -129 -14 169 33 -40 3567 1544 4 MP stroke
3521 1588 3567 1544 3586 1673
0 0 0 312 562 750 1000 1000 1000 itc
-65 -85 19 129 46 -44 3521 1588 4 MP stroke
3586 1673 3558 1701 3521 1588
0 0 0 750 562 312 1000 1000 1000 itc
65 85 -37 -113 -28 28 3586 1673 4 MP stroke
3572 2048 3476 2203 3554 2047
0 0 0 0 0 0 750 750 1000 itc
18 1 78 -156 -96 155 3572 2048 4 MP stroke
3486 1910 3518 1916 3564 1979
0 0 0 500 750 687 1000 1000 1000 itc
-78 -69 46 63 32 6 3486 1910 4 MP stroke
3564 1979 3508 2065 3486 1910
0 0 0 687 375 500 1000 1000 1000 itc
78 69 -22 -155 -56 86 3564 1979 4 MP stroke
3508 2065 3564 1979 3554 2047
0 0 0 375 687 0 1000 1000 1000 itc
-46 18 -10 68 56 -86 3508 2065 4 MP stroke
3517 1736 3521 1588 3558 1701
0 0 0 312 312 562 1000 1000 1000 itc
-41 35 37 113 4 -148 3517 1736 4 MP stroke
3558 1701 3518 1916 3517 1736
0 0 0 562 750 312 1000 1000 1000 itc
41 -35 -1 -180 -40 215 3558 1701 4 MP stroke
3476 2203 3518 2151 3554 2047
0 0 0 0 250 0 750 1000 1000 itc
-78 156 36 -104 42 -52 3476 2203 4 MP stroke
3554 2047 3518 2151 3508 2065
0 0 0 0 250 375 1000 1000 1000 itc
46 -18 -10 -86 -36 104 3554 2047 4 MP stroke
3502 1742 3521 1588 3517 1736
0 0 0 250 312 312 1000 1000 1000 itc
-15 6 -4 148 19 -154 3502 1742 4 MP stroke
3466 1828 3517 1736 3518 1916
0 0 0 500 312 750 1000 1000 1000 itc
-52 -88 1 180 51 -92 3466 1828 4 MP stroke
3466 1828 3518 1916 3486 1910
0 0 0 500 750 500 1000 1000 1000 itc
-20 -82 -32 -6 52 88 3466 1828 4 MP stroke
3293 2239 3476 2203 3236 2220
0 0 0 0 0 0 937 750 687 itc
57 19 -240 17 183 -36 3293 2239 4 MP stroke
3293 2239 3448 2209 3476 2203
0 0 0 0 250 0 937 1000 750 itc
-183 36 28 -6 155 -30 3293 2239 4 MP stroke
3448 2209 3508 2065 3518 2151
0 0 0 250 375 250 1000 1000 1000 itc
-70 58 10 86 60 -144 3448 2209 4 MP stroke
3476 2203 3448 2209 3518 2151
0 0 0 0 250 250 750 1000 1000 itc
-42 52 70 -58 -28 6 3476 2203 4 MP stroke
3466 1828 3502 1742 3517 1736
0 0 0 500 250 312 1000 1000 1000 itc
-51 92 15 -6 36 -86 3466 1828 4 MP stroke
3419 2035 3486 1910 3508 2065
0 0 0 750 500 375 1000 1000 1000 itc
-89 -30 22 155 67 -125 3419 2035 4 MP stroke
3419 2035 3508 2065 3448 2209
0 0 0 750 375 250 1000 1000 1000 itc
-29 -174 -60 144 89 30 3419 2035 4 MP stroke
3466 1828 3429 1799 3502 1742
0 0 0 500 562 250 1000 1000 1000 itc
-36 86 73 -57 -37 -29 3466 1828 4 MP stroke
3466 1828 3486 1910 3419 2035
0 0 0 500 500 750 1000 1000 1000 itc
47 -207 -67 125 20 82 3466 1828 4 MP stroke
3466 1828 3419 2035 3404 1865
0 0 0 500 750 250 1000 1000 1000 itc
62 -37 -15 -170 -47 207 3466 1828 4 MP stroke
3466 1828 3404 1865 3429 1799
0 0 0 500 250 562 1000 1000 1000 itc
37 29 25 -66 -62 37 3466 1828 4 MP stroke
3419 2035 3448 2209 3392 2207
0 0 0 750 250 625 1000 1000 1000 itc
27 -172 -56 -2 29 174 3419 2035 4 MP stroke
3293 2239 3392 2207 3448 2209
0 0 0 0 625 250 937 1000 1000 itc
-155 30 56 2 99 -32 3293 2239 4 MP stroke
3429 1799 3404 1865 3385 1836
0 0 0 562 250 437 1000 1000 1000 itc
44 -37 -19 -29 -25 66 3429 1799 4 MP stroke
3419 2035 3257 2179 3311 2069
0 312 187 750 1000 1000 1000 750 875 itc
108 -34 54 -110 -162 144 3419 2035 4 MP stroke
3419 2035 3311 2069 3359 1874
0 187 0 750 1000 437 1000 875 1000 itc
60 161 48 -195 -108 34 3419 2035 4 MP stroke
3419 2035 3359 1874 3404 1865
0 0 0 750 437 250 1000 1000 1000 itc
15 170 45 -9 -60 -161 3419 2035 4 MP stroke
3419 2035 3392 2207 3257 2179
0 0 312 750 625 1000 1000 1000 750 itc
162 -144 -135 -28 -27 172 3419 2035 4 MP stroke
3323 1818 3385 1836 3404 1865
0 0 0 625 437 250 1000 1000 1000 itc
-81 -47 19 29 62 18 3323 1818 4 MP stroke
3323 1818 3404 1865 3359 1874
0 0 0 625 250 437 1000 1000 1000 itc
-36 -56 -45 9 81 47 3323 1818 4 MP stroke
3293 2239 3196 2328 3392 2207
0 375 0 0 1000 625 937 687 1000 itc
-99 32 196 -121 -97 89 3293 2239 4 MP stroke
3293 2239 3129 2376 3196 2328
0 250 375 0 1000 1000 937 812 687 itc
97 -89 67 -48 -164 137 3293 2239 4 MP stroke
3293 2239 3118 2348 3129 2376
0 0 250 0 500 1000 937 1000 812 itc
164 -137 11 28 -175 109 3293 2239 4 MP stroke
3293 2239 3090 2172 3118 2348
0 0 0 0 0 500 937 562 1000 itc
175 -109 28 176 -203 -67 3293 2239 4 MP stroke
3293 2239 3236 2220 3090 2172
0 0 0 0 0 0 937 687 562 itc
203 67 -146 -48 -57 -19 3293 2239 4 MP stroke
3196 2328 3257 2179 3392 2207
375 312 0 1000 1000 625 687 750 1000 itc
-196 121 135 28 61 -149 3196 2328 4 MP stroke
3348 1686 3385 1836 3323 1818
0 0 0 187 437 625 1000 1000 1000 itc
25 -132 -62 -18 37 150 3348 1686 4 MP stroke
/c8 { 0.000000 0.375000 1.000000 sr} bdef
c8
11 88 17 -62 3335 1566 3 MP
PP
0 sg
-28 -26 11 88 17 -62 3335 1566 4 MP stroke
3335 1566 3363 1592 3348 1686
0 0 0 375 375 187 1000 1000 1000 itc
-13 -120 -15 94 28 26 3335 1566 4 MP stroke
3323 1818 3359 1874 3311 2069
0 0 187 625 437 1000 1000 1000 875 itc
12 -251 -48 195 36 56 3323 1818 4 MP stroke
3335 1566 3276 1397 3352 1504
0 0 0 375 62 375 1000 1000 1000 itc
-17 62 76 107 -59 -169 3335 1566 4 MP stroke
3335 1566 3348 1686 3323 1818
0 0 0 375 187 625 1000 1000 1000 itc
12 -252 -25 132 13 120 3335 1566 4 MP stroke
3335 1566 3216 1608 3276 1397
0 0 0 375 562 62 1000 1000 1000 itc
59 169 60 -211 -119 42 3335 1566 4 MP stroke
3335 1566 3323 1818 3259 1700
0 0 0 375 625 500 1000 1000 1000 itc
76 -134 -64 -118 -12 252 3335 1566 4 MP stroke
3335 1566 3259 1700 3216 1608
0 0 0 375 500 562 1000 1000 1000 itc
119 -42 -43 -92 -76 134 3335 1566 4 MP stroke
3199 1963 3193 1786 3323 1818
562 187 0 1000 1000 625 500 875 1000 itc
-124 145 130 32 -6 -177 3199 1963 4 MP stroke
3199 1963 3323 1818 3311 2069
562 0 187 1000 625 1000 500 1000 875 itc
-112 -106 -12 251 124 -145 3199 1963 4 MP stroke
3047 1556 3176 1581 3149 1746
625 0 562 1000 1000 1000 437 1000 500 itc
-102 -190 -27 165 129 25 3047 1556 4 MP stroke
3199 1963 3074 1771 3149 1746
562 750 562 1000 1000 1000 500 312 500 itc
50 217 75 -25 -125 -192 3199 1963 4 MP stroke
3199 1963 3149 1746 3193 1786
562 562 187 1000 1000 1000 500 500 875 itc
6 177 44 40 -50 -217 3199 1963 4 MP stroke
3176 1581 3216 1608 3149 1746
0 0 562 1000 562 1000 1000 1000 500 itc
27 -165 -67 138 40 27 3176 1581 4 MP stroke
0.257813 0.812500 0.781250 sr
0 0 -66 86 0 0 0 0 110 -46 0 0 0 0 3149 1746
8 MP
PP
0 sg
-44 -40 0 0 -66 86 0 0 0 0 110 -46 0 0 0 0
3149 1746 9 MP stroke
3259 1700 3323 1818 3193 1786
0 0 187 500 625 1000 1000 1000 875 itc
66 -86 -130 -32 64 118 3259 1700 4 MP stroke
3199 1963 3311 2069 3257 2179
562 187 312 1000 1000 1000 500 875 750 itc
-58 -216 -54 110 112 106 3199 1963 4 MP stroke
3276 1397 3216 1608 3194 1579
0 0 0 62 562 562 1000 1000 1000 itc
82 -182 -22 -29 -60 211 3276 1397 4 MP stroke
3149 1746 3216 1608 3259 1700
562 0 0 1000 562 500 500 1000 1000 itc
-110 46 43 92 67 -138 3149 1746 4 MP stroke
3111 2282 3178 2061 3257 2179
812 375 312 1000 1000 1000 250 687 750 itc
-146 103 79 118 67 -221 3111 2282 4 MP stroke
3111 2282 3257 2179 3196 2328
812 312 375 1000 1000 1000 250 750 687 itc
-85 -46 -61 149 146 -103 3111 2282 4 MP stroke
3199 1963 3257 2179 3178 2061
562 312 375 1000 1000 1000 500 750 687 itc
21 -98 -79 -118 58 216 3199 1963 4 MP stroke
3160 1304 3211 1223 3238 1333
62 125 0 1000 1000 937 1000 937 1000 itc
-78 -29 27 110 51 -81 3160 1304 4 MP stroke
3160 1304 3238 1333 3229 1388
62 0 0 1000 937 937 1000 1000 1000 itc
-69 -84 -9 55 78 29 3160 1304 4 MP stroke
3160 1304 3229 1388 3176 1581
62 0 0 1000 937 1000 1000 1000 1000 itc
-16 -277 -53 193 69 84 3160 1304 4 MP stroke
3176 1581 3194 1579 3216 1608
0 0 0 1000 562 562 1000 1000 1000 itc
-40 -27 22 29 18 -2 3176 1581 4 MP stroke
3160 1304 3105 1111 3211 1223
62 62 125 1000 1000 1000 1000 1000 937 itc
-51 81 106 112 -55 -193 3160 1304 4 MP stroke
3199 1963 3178 2061 3031 2023
562 375 1000 1000 1000 812 500 687 0 itc
168 -60 -147 -38 -21 98 3199 1963 4 MP stroke
3199 1963 3031 2023 3074 1771
562 1000 750 1000 812 1000 500 0 312 itc
125 192 43 -252 -168 60 3199 1963 4 MP stroke
3111 2282 3196 2328 3129 2376
812 375 250 1000 1000 1000 250 687 812 itc
-18 -94 -67 48 85 46 3111 2282 4 MP stroke
2970 2502 3118 2348 3090 2172
62 0 0 1000 500 0 1000 1000 562 itc
-120 330 -28 -176 148 -154 2970 2502 4 MP stroke
3111 2282 3031 2023 3178 2061
812 1000 375 1000 812 1000 250 0 687 itc
-67 221 147 38 -80 -259 3111 2282 4 MP stroke
3160 1304 3176 1581 3094 1452
62 0 250 1000 1000 1000 1000 1000 812 itc
66 -148 -82 -129 16 277 3160 1304 4 MP stroke
3094 1452 3176 1581 3047 1556
250 0 625 1000 1000 1000 812 1000 437 itc
47 -104 -129 -25 82 129 3094 1452 4 MP stroke
3160 1304 3023 1261 3105 1111
62 250 62 1000 1000 1000 1000 812 1000 itc
55 193 82 -150 -137 -43 3160 1304 4 MP stroke
3160 1304 3094 1452 3023 1261
62 250 250 1000 1000 1000 1000 812 812 itc
137 43 -71 -191 -66 148 3160 1304 4 MP stroke
3074 1771 3047 1556 3149 1746
750 625 562 1000 1000 1000 312 437 500 itc
-75 25 102 190 -27 -215 3074 1771 4 MP stroke
2938 2404 2982 2350 2970 2502
0 0 62 625 187 1000 1000 1000 1000 itc
-32 -98 -12 152 44 -54 2938 2404 4 MP stroke
2970 2502 3129 2376 3118 2348
62 250 0 1000 1000 500 1000 812 1000 itc
-148 154 -11 -28 159 -126 2970 2502 4 MP stroke
3111 2282 3129 2376 2958 2431
812 250 812 1000 1000 1000 250 812 250 itc
153 -149 -171 55 18 94 3111 2282 4 MP stroke
2958 2431 3129 2376 2970 2502
812 250 62 1000 1000 1000 250 812 1000 itc
-12 -71 -159 126 171 -55 2958 2431 4 MP stroke
1.000000 0.640625 0.000000 sr
-30 90 0 0 14 123 2974 2084 4 MP
PP
0 sg
16 -213 -30 90 0 0 14 123 2974 2084 5 MP stroke
2911 2388 2958 2297 2938 2392
1000 1000 1000 312 250 875 0 0 0 itc
-27 -4 -20 95 47 -91 2911 2388 4 MP stroke
2938 2392 2958 2297 2988 2207
1000 1000 1000 875 250 937 0 0 0 itc
-50 185 30 -90 20 -95 2938 2392 4 MP stroke
3111 2282 2938 2392 2938 2392
812 1000 1000 1000 875 875 250 0 0 itc
173 -110 0 0 -173 110 3111 2282 4 MP stroke
3111 2282 2938 2392 2988 2207
812 1000 1000 1000 875 937 250 0 0 itc
123 75 50 -185 -173 110 3111 2282 4 MP stroke
3111 2282 2988 2207 3031 2023
812 1000 1000 1000 937 812 250 0 0 itc
80 259 43 -184 -123 -75 3111 2282 4 MP stroke
3111 2282 2958 2431 2938 2392
812 812 1000 1000 1000 875 250 250 0 itc
173 -110 -20 -39 -153 149 3111 2282 4 MP stroke
3023 1261 3003 1219 3105 1111
250 62 62 1000 1000 1000 812 1000 1000 itc
-82 150 102 -108 -20 -42 3023 1261 4 MP stroke
3047 1556 3023 1261 3094 1452
625 250 250 1000 1000 1000 437 812 812 itc
-47 104 71 191 -24 -295 3047 1556 4 MP stroke
2913 1648 3047 1556 3074 1771
1000 625 750 562 1000 1000 0 437 312 itc
-161 -123 27 215 134 -92 2913 1648 4 MP stroke
2913 1648 3074 1771 2998 1888
1000 750 1000 562 1000 687 0 312 0 itc
-85 -240 -76 117 161 123 2913 1648 4 MP stroke
2998 1888 3074 1771 3031 2023
1000 750 1000 687 1000 812 0 312 0 itc
-33 -135 -43 252 76 -117 2998 1888 4 MP stroke
2913 1648 2959 1400 3047 1556
1000 750 625 562 1000 1000 0 312 437 itc
-134 92 88 156 46 -248 2913 1648 4 MP stroke
2952 1180 3023 1261 3047 1556
62 250 625 1000 1000 1000 1000 812 437 itc
-95 -376 24 295 71 81 2952 1180 4 MP stroke
2952 1180 3047 1556 2959 1400
62 625 750 1000 1000 1000 1000 437 312 itc
-7 -220 -88 -156 95 376 2952 1180 4 MP stroke
2974 2084 2998 1888 3031 2023
1000 1000 1000 437 687 812 0 0 0 itc
-57 61 33 135 24 -196 2974 2084 4 MP stroke
2988 2207 2974 2084 3031 2023
1000 1000 1000 937 437 812 0 0 0 itc
-43 184 57 -61 -14 -123 2988 2207 4 MP stroke
2961 1145 3003 1219 3023 1261
0 62 250 875 1000 1000 1000 1000 812 itc
-62 -116 20 42 42 74 2961 1145 4 MP stroke
3023 1261 2952 1180 2961 1145
250 62 0 1000 1000 875 812 1000 1000 itc
62 116 9 -35 -71 -81 3023 1261 4 MP stroke
2913 1648 2998 1888 2924 1948
