www.pudn.com > 2812pwminverter.rar > timer.asm


               .data 
TABSIN:        .word    0       ;   0.0 
               .word	57  	;	0.1 
               .word	114  	;	0.2 
               .word	172 	;	0.3 
               .word	229 	;	0.4 
               .word	286 	;	0.5 
               .word	343 	;	0.6 
               .word	400 	;	0.7 
               .word	457 	;	0.8 
               .word	515 	;	0.9 
               .word	572 	;	1 
               .word	629 	;	1.1 
               .word	686 	;	1.2 
               .word	743 	;	1.3 
               .word	801 	;	1.4 
               .word	858 	;	1.5 
               .word	915 	;	1.6 
               .word	972 	;	1.7 
               .word	1029 	;	1.8 
               .word	1086 	;	1.9 
               .word	1144 	;	2 
               .word	1201 	;	2.1 
               .word	1258 	;	2.2 
               .word	1315 	;	2.3 
               .word	1372 	;	2.4 
               .word	1429 	;	2.5 
               .word	1486 	;	2.6 
               .word	1544 	;	2.7 
               .word	1601 	;	2.8 
               .word	1658 	;	2.9 
               .word	1715 	;	3 
               .word	1772 	;	3.1 
               .word	1829 	;	3.2 
               .word	1886 	;	3.3 
               .word	1943 	;	3.4 
               .word	2000 	;	3.5 
               .word	2057 	;	3.6 
               .word	2115 	;	3.7 
               .word	2172 	;	3.8 
               .word	2229 	;	3.9 
               .word	2286 	;	4 
               .word	2343 	;	4.1 
               .word	2400 	;	4.2 
               .word	2457 	;	4.3 
               .word	2514 	;	4.4 
               .word	2571 	;	4.5 
               .word	2628 	;	4.6 
               .word	2685 	;	4.7 
               .word	2742 	;	4.8 
               .word	2799 	;	4.9 
               .word	2856 	;	5 
               .word	2913 	;	5.1 
               .word	2970 	;	5.2 
               .word	3027 	;	5.3 
               .word	3084 	;	5.4 
               .word	3141 	;	5.5 
               .word	3197 	;	5.6 
               .word	3254 	;	5.7 
               .word	3311 	;	5.8 
               .word	3368 	;	5.9 
               .word	3425 	;	6 
               .word	3482 	;	6.1 
               .word	3539 	;	6.2 
               .word	3596 	;	6.3 
               .word	3653 	;	6.4 
               .word	3709 	;	6.5 
               .word	3766 	;	6.6 
               .word	3823 	;	6.7 
               .word	3880 	;	6.8 
               .word	3937 	;	6.9 
               .word	3993 	;	7 
               .word	4050 	;	7.1 
               .word	4107 	;	7.2 
               .word	4164 	;	7.3 
               .word	4220 	;	7.4 
               .word	4277 	;	7.5 
               .word	4334 	;	7.6 
               .word	4390 	;	7.7 
               .word	4447 	;	7.8 
               .word	4504 	;	7.9 
               .word	4560 	;	8 
               .word	4617 	;	8.1 
               .word	4674 	;	8.2 
               .word	4730 	;	8.3 
               .word	4787 	;	8.4 
               .word	4843 	;	8.5 
               .word	4900 	;	8.6 
               .word	4956 	;	8.7 
               .word	5013 	;	8.8 
               .word	5069 	;	8.9 
               .word	5126 	;	9 
               .word	5182 	;	9.1 
               .word	5239 	;	9.2 
               .word	5295 	;	9.3 
               .word	5352 	;	9.4 
               .word	5408 	;	9.5 
               .word	5465 	;	9.6 
               .word	5521 	;	9.7 
               .word	5577 	;	9.8 
               .word	5634 	;	9.9 
               .word	5690 	;	10 
               .word	5746 	;	10.1 
               .word	5803 	;	10.2 
               .word	5859 	;	10.3 
               .word	5915 	;	10.4 
               .word	5971 	;	10.5 
               .word	6028 	;	10.6 
               .word	6084 	;	10.7 
               .word	6140 	;	10.8 
               .word	6196 	;	10.9 
               .word	6252 	;	11 
               .word	6308 	;	11.1 
               .word	6364 	;	11.2 
               .word	6421 	;	11.3 
               .word	6477 	;	11.4 
               .word	6533 	;	11.5 
               .word	6589 	;	11.6 
               .word	6645 	;	11.7 
               .word	6701 	;	11.8 
               .word	6757 	;	11.9 
               .word	6813 	;	12 
               .word	6869 	;	12.1 
               .word	6924 	;	12.2 
               .word	6980 	;	12.3 
               .word	7036 	;	12.4 
               .word	7092 	;	12.5 
               .word	7148 	;	12.6 
               .word	7204 	;	12.7 
               .word	7259 	;	12.8 
               .word	7315 	;	12.9 
               .word	7371 	;	13 
               .word	7427 	;	13.1 
               .word	7482 	;	13.2 
               .word	7538 	;	13.3 
               .word	7594 	;	13.4 
               .word	7649 	;	13.5 
               .word	7705 	;	13.6 
               .word	7760 	;	13.7 
               .word	7816 	;	13.8 
               .word	7872 	;	13.9 
               .word	7927 	;	14 
               .word	7983 	;	14.1 
               .word	8038 	;	14.2 
               .word	8093 	;	14.3 
               .word	8149 	;	14.4 
               .word	8204 	;	14.5 
               .word	8260 	;	14.6 
               .word	8315 	;	14.7 
               .word	8370 	;	14.8 
               .word	8425 	;	14.9 
               .word	8481 	;	15 
               .word	8536 	;	15.1 
               .word	8591 	;	15.2 
               .word	8646 	;	15.3 
               .word	8701 	;	15.4 
               .word	8757 	;	15.5 
               .word	8812 	;	15.6 
               .word	8867 	;	15.7 
               .word	8922 	;	15.8 
               .word	8977 	;	15.9 
               .word	9032 	;	16 
               .word	9087 	;	16.1 
               .word	9142 	;	16.2 
               .word	9197 	;	16.3 
               .word	9251 	;	16.4 
               .word	9306 	;	16.5 
               .word	9361 	;	16.6 
               .word	9416 	;	16.7 
               .word	9471 	;	16.8 
               .word	9525 	;	16.9 
               .word	9580 	;	17 
               .word	9635 	;	17.1 
               .word	9689 	;	17.2 
               .word	9744 	;	17.3 
               .word	9799 	;	17.4 
               .word	9853 	;	17.5 
               .word	9908 	;	17.6 
               .word	9962 	;	17.7 
               .word	10017 	;	17.8 
               .word	10071 	;	17.9 
               .word	10126 	;	18 
               .word	10180 	;	18.1 
               .word	10234 	;	18.2 
               .word	10289 	;	18.3 
               .word	10343 	;	18.4 
               .word	10397 	;	18.5 
               .word	10451 	;	18.6 
               .word	10506 	;	18.7 
               .word	10560 	;	18.8 
               .word	10614 	;	18.9 
               .word	10668 	;	19 
               .word	10722 	;	19.1 
               .word	10776 	;	19.2 
               .word	10830 	;	19.3 
               .word	10884 	;	19.4 
               .word	10938 	;	19.5 
               .word	10992 	;	19.6 
               .word	11046 	;	19.7 
               .word	11099 	;	19.8 
               .word	11153 	;	19.9 
               .word	11207 	;	20 
               .word	11261 	;	20.1 
               .word	11314 	;	20.2 
               .word	11368 	;	20.3 
               .word	11422 	;	20.4 
               .word	11475 	;	20.5 
               .word	11529 	;	20.6 
               .word	11582 	;	20.7 
               .word	11636 	;	20.8 
               .word	11689 	;	20.9 
               .word	11743 	;	21 
               .word	11796 	;	21.1 
               .word	11849 	;	21.2 
               .word	11903 	;	21.3 
               .word	11956 	;	21.4 
               .word	12009 	;	21.5 
               .word	12062 	;	21.6 
               .word	12115 	;	21.7 
               .word	12169 	;	21.8 
               .word	12222 	;	21.9 
               .word	12275 	;	22 
               .word	12328 	;	22.1 
               .word	12381 	;	22.2 
               .word	12434 	;	22.3 
               .word	12487 	;	22.4 
               .word	12539 	;	22.5 
               .word	12592 	;	22.6 
               .word	12645 	;	22.7 
               .word	12698 	;	22.8 
               .word	12750 	;	22.9 
               .word	12803 	;	23 
               .word	12856 	;	23.1 
               .word	12908 	;	23.2 
               .word	12961 	;	23.3 
               .word	13013 	;	23.4 
               .word	13066 	;	23.5 
               .word	13118 	;	23.6 
               .word	13171 	;	23.7 
               .word	13223 	;	23.8 
               .word	13275 	;	23.9 
               .word	13328 	;	24 
               .word	13380 	;	24.1 
               .word	13432 	;	24.2 
               .word	13484 	;	24.3 
               .word	13536 	;	24.4 
               .word	13588 	;	24.5 
               .word	13640 	;	24.6 
               .word	13692 	;	24.7 
               .word	13744 	;	24.8 
               .word	13796 	;	24.9 
               .word	13848 	;	25 
               .word	13900 	;	25.1 
               .word	13952 	;	25.2 
               .word	14003 	;	25.3 
               .word	14055 	;	25.4 
               .word	14107 	;	25.5 
               .word	14158 	;	25.6 
               .word	14210 	;	25.7 
               .word	14261 	;	25.8 
               .word	14313 	;	25.9 
               .word	14364 	;	26 
               .word	14415 	;	26.1 
               .word	14467 	;	26.2 
               .word	14518 	;	26.3 
               .word	14569 	;	26.4 
               .word	14621 	;	26.5 
               .word	14672 	;	26.6 
               .word	14723 	;	26.7 
               .word	14774 	;	26.8 
               .word	14825 	;	26.9 
               .word	14876 	;	27 
               .word	14927 	;	27.1 
               .word	14978 	;	27.2 
               .word	15029 	;	27.3 
               .word	15079 	;	27.4 
               .word	15130 	;	27.5 
               .word	15181 	;	27.6 
               .word	15231 	;	27.7 
               .word	15282 	;	27.8 
               .word	15333 	;	27.9 
               .word	15383 	;	28 
               .word	15434 	;	28.1 
               .word	15484 	;	28.2 
               .word	15534 	;	28.3 
               .word	15585 	;	28.4 
               .word	15635 	;	28.5 
               .word	15685 	;	28.6 
               .word	15735 	;	28.7 
               .word	15786 	;	28.8 
               .word	15836 	;	28.9 
               .word	15886 	;	29 
               .word	15936 	;	29.1 
               .word	15986 	;	29.2 
               .word	16036 	;	29.3 
               .word	16085 	;	29.4 
               .word	16135 	;	29.5 
               .word	16185 	;	29.6 
               .word	16235 	;	29.7 
               .word	16284 	;	29.8 
               .word	16334 	;	29.9 
               .word	16383 	;	30 
               .word	16433 	;	30.1 
               .word	16482 	;	30.2 
               .word	16532 	;	30.3 
               .word	16581 	;	30.4 
               .word	16631 	;	30.5 
               .word	16680 	;	30.6 
               .word	16729 	;	30.7 
               .word	16778 	;	30.8 
               .word	16827 	;	30.9 
               .word	16876 	;	31 
               .word	16925 	;	31.1 
               .word	16974 	;	31.2 
               .word	17023 	;	31.3 
               .word	17072 	;	31.4 
               .word	17121 	;	31.5 
               .word	17169 	;	31.6 
               .word	17218 	;	31.7 
               .word	17267 	;	31.8 
               .word	17315 	;	31.9 
               .word	17364 	;	32 
               .word	17412 	;	32.1 
               .word	17461 	;	32.2 
               .word	17509 	;	32.3 
               .word	17557 	;	32.4 
               .word	17606 	;	32.5 
               .word	17654 	;	32.6 
               .word	17702 	;	32.7 
               .word	17750 	;	32.8 
               .word	17798 	;	32.9 
               .word	17846 	;	33 
               .word	17894 	;	33.1 
               .word	17942 	;	33.2 
               .word	17990 	;	33.3 
               .word	18038 	;	33.4 
               .word	18085 	;	33.5 
               .word	18133 	;	33.6 
               .word	18181 	;	33.7 
               .word	18228 	;	33.8 
               .word	18276 	;	33.9 
               .word	18323 	;	34 
               .word	18370 	;	34.1 
               .word	18418 	;	34.2 
               .word	18465 	;	34.3 
               .word	18512 	;	34.4 
               .word	18559 	;	34.5 
               .word	18607 	;	34.6 
               .word	18654 	;	34.7 
               .word	18701 	;	34.8 
               .word	18748 	;	34.9 
               .word	18794 	;	35 
               .word	18841 	;	35.1 
               .word	18888 	;	35.2 
               .word	18935 	;	35.3 
               .word	18981 	;	35.4 
               .word	19028 	;	35.5 
               .word	19074 	;	35.6 
               .word	19121 	;	35.7 
               .word	19167 	;	35.8 
               .word	19214 	;	35.9 
               .word	19260 	;	36 
               .word	19306 	;	36.1 
               .word	19352 	;	36.2 
               .word	19398 	;	36.3 
               .word	19445 	;	36.4 
               .word	19491 	;	36.5 
               .word	19537 	;	36.6 
               .word	19582 	;	36.7 
               .word	19628 	;	36.8 
               .word	19674 	;	36.9 
               .word	19720 	;	37 
               .word	19765 	;	37.1 
               .word	19811 	;	37.2 
               .word	19856 	;	37.3 
               .word	19902 	;	37.4 
               .word	19947 	;	37.5 
               .word	19993 	;	37.6 
               .word	20038 	;	37.7 
               .word	20083 	;	37.8 
               .word	20128 	;	37.9 
               .word	20173 	;	38 
               .word	20218 	;	38.1 
               .word	20263 	;	38.2 
               .word	20308 	;	38.3 
               .word	20353 	;	38.4 
               .word	20398 	;	38.5 
               .word	20443 	;	38.6 
               .word	20487 	;	38.7 
               .word	20532 	;	38.8 
               .word	20576 	;	38.9 
               .word	20621 	;	39 
               .word	20665 	;	39.1 
               .word	20710 	;	39.2 
               .word	20754 	;	39.3 
               .word	20798 	;	39.4 
               .word	20842 	;	39.5 
               .word	20886 	;	39.6 
               .word	20931 	;	39.7 
               .word	20974 	;	39.8 
               .word	21018 	;	39.9 
               .word	21062 	;	40 
               .word	21106 	;	40.1 
               .word	21150 	;	40.2 
               .word	21193 	;	40.3 
               .word	21237 	;	40.4 
               .word	21280 	;	40.5 
               .word	21324 	;	40.6 
               .word	21367 	;	40.7 
               .word	21411 	;	40.8 
               .word	21454 	;	40.9 
               .word	21497 	;	41 
               .word	21540 	;	41.1 
               .word	21583 	;	41.2 
               .word	21626 	;	41.3 
               .word	21669 	;	41.4 
               .word	21712 	;	41.5 
               .word	21755 	;	41.6 
               .word	21798 	;	41.7 
               .word	21840 	;	41.8 
               .word	21883 	;	41.9 
               .word	21925 	;	42 
               .word	21968 	;	42.1 
               .word	22010 	;	42.2 
               .word	22053 	;	42.3 
               .word	22095 	;	42.4 
               .word	22137 	;	42.5 
               .word	22179 	;	42.6 
               .word	22221 	;	42.7 
               .word	22263 	;	42.8 
               .word	22305 	;	42.9 
               .word	22347 	;	43 
               .word	22389 	;	43.1 
               .word	22431 	;	43.2 
               .word	22472 	;	43.3 
               .word	22514 	;	43.4 
               .word	22555 	;	43.5 
               .word	22597 	;	43.6 
               .word	22638 	;	43.7 
               .word	22679 	;	43.8 
               .word	22721 	;	43.9 
               .word	22762 	;	44 
               .word	22803 	;	44.1 
               .word	22844 	;	44.2 
               .word	22885 	;	44.3 
               .word	22926 	;	44.4 
               .word	22967 	;	44.5 
               .word	23007 	;	44.6 
               .word	23048 	;	44.7 
               .word	23089 	;	44.8 
               .word	23129 	;	44.9 
               .word	23170 	;	45 
               .word	23210 	;	45.1 
               .word	23251 	;	45.2 
               .word	23291 	;	45.3 
               .word	23331 	;	45.4 
               .word	23371 	;	45.5 
               .word	23411 	;	45.6 
               .word	23451 	;	45.7 
               .word	23491 	;	45.8 
               .word	23531 	;	45.9 
               .word	23571 	;	46 
               .word	23610 	;	46.1 
               .word	23650 	;	46.2 
               .word	23689 	;	46.3 
               .word	23729 	;	46.4 
               .word	23768 	;	46.5 
               .word	23808 	;	46.6 
               .word	23847 	;	46.7 
               .word	23886 	;	46.8 
               .word	23925 	;	46.9 
               .word	23964 	;	47 
               .word	24003 	;	47.1 
               .word	24042 	;	47.2 
               .word	24081 	;	47.3 
               .word	24120 	;	47.4 
               .word	24158 	;	47.5 
               .word	24197 	;	47.6 
               .word	24235 	;	47.7 
               .word	24274 	;	47.8 
               .word	24312 	;	47.9 
               .word	24351 	;	48 
               .word	24389 	;	48.1 
               .word	24427 	;	48.2 
               .word	24465 	;	48.3 
               .word	24503 	;	48.4 
               .word	24541 	;	48.5 
               .word	24579 	;	48.6 
               .word	24617 	;	48.7 
               .word	24654 	;	48.8 
               .word	24692 	;	48.9 
               .word	24730 	;	49 
               .word	24767 	;	49.1 
               .word	24804 	;	49.2 
               .word	24842 	;	49.3 
               .word	24879 	;	49.4 
               .word	24916 	;	49.5 
               .word	24953 	;	49.6 
               .word	24990 	;	49.7 
               .word	25027 	;	49.8 
               .word	25064 	;	49.9 
               .word	25101 	;	50 
               .word	25138 	;	50.1 
               .word	25174 	;	50.2 
               .word	25211 	;	50.3 
               .word	25247 	;	50.4 
               .word	25284 	;	50.5 
               .word	25320 	;	50.6 
               .word	25356 	;	50.7 
               .word	25393 	;	50.8 
               .word	25429 	;	50.9 
               .word	25465 	;	51 
               .word	25501 	;	51.1 
               .word	25537 	;	51.2 
               .word	25572 	;	51.3 
               .word	25608 	;	51.4 
               .word	25644 	;	51.5 
               .word	25679 	;	51.6 
               .word	25715 	;	51.7 
               .word	25750 	;	51.8 
               .word	25785 	;	51.9 
               .word	25821 	;	52 
               .word	25856 	;	52.1 
               .word	25891 	;	52.2 
               .word	25926 	;	52.3 
               .word	25961 	;	52.4 
               .word	25996 	;	52.5 
               .word	26031 	;	52.6 
               .word	26065 	;	52.7 
               .word	26100 	;	52.8 
               .word	26134 	;	52.9 
               .word	26169 	;	53 
               .word	26203 	;	53.1 
               .word	26238 	;	53.2 
               .word	26272 	;	53.3 
               .word	26306 	;	53.4 
               .word	26340 	;	53.5 
               .word	26374 	;	53.6 
               .word	26408 	;	53.7 
               .word	26442 	;	53.8 
               .word	26475 	;	53.9 
               .word	26509 	;	54 
               .word	26543 	;	54.1 
               .word	26576 	;	54.2 
               .word	26610 	;	54.3 
               .word	26643 	;	54.4 
               .word	26676 	;	54.5 
               .word	26709 	;	54.6 
               .word	26742 	;	54.7 
               .word	26775 	;	54.8 
               .word	26808 	;	54.9 
               .word	26841 	;	55 
               .word	26874 	;	55.1 
               .word	26907 	;	55.2 
               .word	26939 	;	55.3 
               .word	26972 	;	55.4 
               .word	27004 	;	55.5 
               .word	27036 	;	55.6 
               .word	27069 	;	55.7 
               .word	27101 	;	55.8 
               .word	27133 	;	55.9 
               .word	27165 	;	56 
               .word	27197 	;	56.1 
               .word	27229 	;	56.2 
               .word	27261 	;	56.3 
               .word	27292 	;	56.4 
               .word	27324 	;	56.5 
               .word	27355 	;	56.6 
               .word	27387 	;	56.7 
               .word	27418 	;	56.8 
               .word	27450 	;	56.9 
               .word	27481 	;	57 
               .word	27512 	;	57.1 
               .word	27543 	;	57.2 
               .word	27574 	;	57.3 
               .word	27605 	;	57.4 
               .word	27635 	;	57.5 
               .word	27666 	;	57.6 
               .word	27697 	;	57.7 
               .word	27727 	;	57.8 
               .word	27758 	;	57.9 
               .word	27788 	;	58 
               .word	27818 	;	58.1 
               .word	27848 	;	58.2 
               .word	27879 	;	58.3 
               .word	27909 	;	58.4 
               .word	27938 	;	58.5 
               .word	27968 	;	58.6 
               .word	27998 	;	58.7 
               .word	28028 	;	58.8 
               .word	28057 	;	58.9 
               .word	28087 	;	59 
               .word	28116 	;	59.1 
               .word	28146 	;	59.2 
               .word	28175 	;	59.3 
               .word	28204 	;	59.4 
               .word	28233 	;	59.5 
               .word	28262 	;	59.6 
               .word	28291 	;	59.7 
               .word	28320 	;	59.8 
               .word	28348 	;	59.9 
               .word	28377 	;	60 
               .word	28406 	;	60.1 
               .word	28434 	;	60.2 
               .word	28462 	;	60.3 
               .word	28491 	;	60.4 
               .word	28519 	;	60.5 
               .word	28547 	;	60.6 
               .word	28575 	;	60.7 
               .word	28603 	;	60.8 
               .word	28631 	;	60.9 
               .word	28659 	;	61 
               .word	28686 	;	61.1 
               .word	28714 	;	61.2 
               .word	28741 	;	61.3 
               .word	28769 	;	61.4 
               .word	28796 	;	61.5 
               .word	28823 	;	61.6 
               .word	28851 	;	61.7 
               .word	28878 	;	61.8 
               .word	28905 	;	61.9 
               .word	28932 	;	62 
               .word	28958 	;	62.1 
               .word	28985 	;	62.2 
               .word	29012 	;	62.3 
               .word	29038 	;	62.4 
               .word	29065 	;	62.5 
               .word	29091 	;	62.6 
               .word	29117 	;	62.7 
               .word	29144 	;	62.8 
               .word	29170 	;	62.9 
               .word	29196 	;	63 
               .word	29222 	;	63.1 
               .word	29247 	;	63.2 
               .word	29273 	;	63.3 
               .word	29299 	;	63.4 
               .word	29324 	;	63.5 
               .word	29350 	;	63.6 
               .word	29375 	;	63.7 
               .word	29400 	;	63.8 
               .word	29426 	;	63.9 
               .word	29451 	;	64 
               .word	29476 	;	64.1 
               .word	29501 	;	64.2 
               .word	29526 	;	64.3 
               .word	29550 	;	64.4 
               .word	29575 	;	64.5 
               .word	29600 	;	64.6 
               .word	29624 	;	64.7 
               .word	29648 	;	64.8 
               .word	29673 	;	64.9 
               .word	29697 	;	65 
               .word	29721 	;	65.1 
               .word	29745 	;	65.2 
               .word	29769 	;	65.3 
               .word	29793 	;	65.4 
               .word	29817 	;	65.5 
               .word	29840 	;	65.6 
               .word	29864 	;	65.7 
               .word	29887 	;	65.8 
               .word	29911 	;	65.9 
               .word	29934 	;	66 
               .word	29957 	;	66.1 
               .word	29980 	;	66.2 
               .word	30004 	;	66.3 
               .word	30026 	;	66.4 
               .word	30049 	;	66.5 
               .word	30072 	;	66.6 
               .word	30095 	;	66.7 
               .word	30117 	;	66.8 
               .word	30140 	;	66.9 
               .word	30162 	;	67 
               .word	30184 	;	67.1 
               .word	30207 	;	67.2 
               .word	30229 	;	67.3 
               .word	30251 	;	67.4 
               .word	30273 	;	67.5 
               .word	30295 	;	67.6 
               .word	30316 	;	67.7 
               .word	30338 	;	67.8 
               .word	30360 	;	67.9 
               .word	30381 	;	68 
               .word	30402 	;	68.1 
               .word	30424 	;	68.2 
               .word	30445 	;	68.3 
               .word	30466 	;	68.4 
               .word	30487 	;	68.5 
               .word	30508 	;	68.6 
               .word	30529 	;	68.7 
               .word	30549 	;	68.8 
               .word	30570 	;	68.9 
               .word	30591 	;	69 
               .word	30611 	;	69.1 
               .word	30631 	;	69.2 
               .word	30652 	;	69.3 
               .word	30672 	;	69.4 
               .word	30692 	;	69.5 
               .word	30712 	;	69.6 
               .word	30732 	;	69.7 
               .word	30752 	;	69.8 
               .word	30771 	;	69.9 
               .word	30791 	;	70 
               .word	30810 	;	70.1 
               .word	30830 	;	70.2 
               .word	30849 	;	70.3 
               .word	30868 	;	70.4 
               .word	30888 	;	70.5 
               .word	30907 	;	70.6 
               .word	30926 	;	70.7 
               .word	30944 	;	70.8 
               .word	30963 	;	70.9 
               .word	30982 	;	71 
               .word	31000 	;	71.1 
               .word	31019 	;	71.2 
               .word	31037 	;	71.3 
               .word	31056 	;	71.4 
               .word	31074 	;	71.5 
               .word	31092 	;	71.6 
               .word	31110 	;	71.7 
               .word	31128 	;	71.8 
               .word	31146 	;	71.9 
               .word	31163 	;	72 
               .word	31181 	;	72.1 
               .word	31198 	;	72.2 
               .word	31216 	;	72.3 
               .word	31233 	;	72.4 
               .word	31250 	;	72.5 
               .word	31268 	;	72.6 
               .word	31285 	;	72.7 
               .word	31302 	;	72.8 
               .word	31318 	;	72.9 
               .word	31335 	;	73 
               .word	31352 	;	73.1 
               .word	31368 	;	73.2 
               .word	31385 	;	73.3 
               .word	31401 	;	73.4 
               .word	31418 	;	73.5 
               .word	31434 	;	73.6 
               .word	31450 	;	73.7 
               .word	31466 	;	73.8 
               .word	31482 	;	73.9 
               .word	31498 	;	74 
               .word	31513 	;	74.1 
               .word	31529 	;	74.2 
               .word	31545 	;	74.3 
               .word	31560 	;	74.4 
               .word	31575 	;	74.5 
               .word	31591 	;	74.6 
               .word	31606 	;	74.7 
               .word	31621 	;	74.8 
               .word	31636 	;	74.9 
               .word	31650 	;	75 
               .word	31665 	;	75.1 
               .word	31680 	;	75.2 
               .word	31694 	;	75.3 
               .word	31709 	;	75.4 
               .word	31723 	;	75.5 
               .word	31738 	;	75.6 
               .word	31752 	;	75.7 
               .word	31766 	;	75.8 
               .word	31780 	;	75.9 
               .word	31794 	;	76 
               .word	31807 	;	76.1 
               .word	31821 	;	76.2 
               .word	31835 	;	76.3 
               .word	31848 	;	76.4 
               .word	31862 	;	76.5 
               .word	31875 	;	76.6 
               .word	31888 	;	76.7 
               .word	31901 	;	76.8 
               .word	31914 	;	76.9 
               .word	31927 	;	77 
               .word	31940 	;	77.1 
               .word	31953 	;	77.2 
               .word	31965 	;	77.3 
               .word	31978 	;	77.4 
               .word	31990 	;	77.5 
               .word	32003 	;	77.6 
               .word	32015 	;	77.7 
               .word	32027 	;	77.8 
               .word	32039 	;	77.9 
               .word	32051 	;	78 
               .word	32063 	;	78.1 
               .word	32075 	;	78.2 
               .word	32086 	;	78.3 
               .word	32098 	;	78.4 
               .word	32109 	;	78.5 
               .word	32121 	;	78.6 
               .word	32132 	;	78.7 
               .word	32143 	;	78.8 
               .word	32154 	;	78.9 
               .word	32165 	;	79 
               .word	32176 	;	79.1 
               .word	32187 	;	79.2 
               .word	32197 	;	79.3 
               .word	32208 	;	79.4 
               .word	32218 	;	79.5 
               .word	32229 	;	79.6 
               .word	32239 	;	79.7 
               .word	32249 	;	79.8 
               .word	32259 	;	79.9 
               .word	32269 	;	80 
               .word	32279 	;	80.1 
               .word	32289 	;	80.2 
               .word	32299 	;	80.3 
               .word	32308 	;	80.4 
               .word	32318 	;	80.5 
               .word	32327 	;	80.6 
               .word	32336 	;	80.7 
               .word	32345 	;	80.8 
               .word	32355 	;	80.9 
               .word	32364 	;	81 
               .word	32372 	;	81.1 
               .word	32381 	;	81.2 
               .word	32390 	;	81.3 
               .word	32399 	;	81.4 
               .word	32407 	;	81.5 
               .word	32415 	;	81.6 
               .word	32424 	;	81.7 
               .word	32432 	;	81.8 
               .word	32440 	;	81.9 
               .word	32448 	;	82 
               .word	32456 	;	82.1 
               .word	32464 	;	82.2 
               .word	32472 	;	82.3 
               .word	32479 	;	82.4 
               .word	32487 	;	82.5 
               .word	32494 	;	82.6 
               .word	32501 	;	82.7 
               .word	32509 	;	82.8 
               .word	32516 	;	82.9 
               .word	32523 	;	83 
               .word	32530 	;	83.1 
               .word	32537 	;	83.2 
               .word	32543 	;	83.3 
               .word	32550 	;	83.4 
               .word	32556 	;	83.5 
               .word	32563 	;	83.6 
               .word	32569 	;	83.7 
               .word	32575 	;	83.8 
               .word	32581 	;	83.9 
               .word	32587 	;	84 
               .word	32593 	;	84.1 
               .word	32599 	;	84.2 
               .word	32605 	;	84.3 
               .word	32611 	;	84.4 
               .word	32616 	;	84.5 
               .word	32622 	;	84.6 
               .word	32627 	;	84.7 
               .word	32632 	;	84.8 
               .word	32637 	;	84.9 
               .word	32642 	;	85 
               .word	32647 	;	85.1 
               .word	32652 	;	85.2 
               .word	32657 	;	85.3 
               .word	32661 	;	85.4 
               .word	32666 	;	85.5 
               .word	32670 	;	85.6 
               .word	32675 	;	85.7 
               .word	32679 	;	85.8 
               .word	32683 	;	85.9 
               .word	32687 	;	86 
               .word	32691 	;	86.1 
               .word	32695 	;	86.2 
               .word	32699 	;	86.3 
               .word	32702 	;	86.4 
               .word	32706 	;	86.5 
               .word	32709 	;	86.6 
               .word	32713 	;	86.7 
               .word	32716 	;	86.8 
               .word	32719 	;	86.9 
               .word	32722 	;	87 
               .word	32725 	;	87.1 
               .word	32728 	;	87.2 
               .word	32731 	;	87.3 
               .word	32733 	;	87.4 
               .word	32736 	;	87.5 
               .word	32738 	;	87.6 
               .word	32741 	;	87.7 
               .word	32743 	;	87.8 
               .word	32745 	;	87.9 
               .word	32747 	;	88 
               .word	32749 	;	88.1 
               .word	32751 	;	88.2 
               .word	32753 	;	88.3 
               .word	32754 	;	88.4 
               .word	32756 	;	88.5 
               .word	32757 	;	88.6 
               .word	32759 	;	88.7 
               .word	32760 	;	88.8 
               .word	32761 	;	88.9 
               .word	32762 	;	89 
               .word	32763 	;	89.1 
               .word	32764 	;	89.2 
               .word	32765 	;	89.3 
               .word	32765 	;	89.4 
               .word	32766 	;	89.5 
               .word	32766 	;	89.6 
               .word	32767 	;	89.7 
               .word	32767 	;	89.8 
               .word	32767 	;	89.9 
               .word	32767 	;	90 
               .word	32767 	;	90 
;*****************反正切表***********************************               
               .data   
TABTANG:       .word	0 	    ;	0.0 
               .word	1 	    ;	0.1 
	           .word	2       ;   0.2 
               .word	3 
	           .word	4 
	           .word	5 
               .word	6 
	           .word	7 
	           .word	8 
	           .word	9 
	           .word	10 
	           .word	11 
	           .word	12 
	           .word	13 
	           .word	14 
	           .word	15 
	           .word	16 
	           .word	17 
	           .word	18 
	           .word	19 
	           .word	20 
	           .word	21 
	           .word	22 
	           .word	23 
	           .word	24 
	           .word	25 
	           .word	26 
	           .word	27 
	           .word	28 
	           .word	29 
	           .word	30 
	           .word	31 
	           .word	32 
	           .word	33 
	           .word	34 
	           .word	35 
	           .word	36 
	           .word	37 
	           .word	38 
	           .word	39 
	           .word	40 
	           .word	41 
	           .word	42 
	           .word	43 
	           .word	44 
	           .word	45 
	           .word	46 
	           .word	47 
	           .word	48 
