www.pudn.com > yhzgah_sars.rar > sarstestdata.asv


%stn_id	year	month	day	tmax	tmin	hu	cm	prec	空气污染指数 
%45007表示香港由于tmax tmin缺失故不纳入测试 
%注意:第一列是站台号其中:53463表示呼和浩特 
%                          54511表示北京 
%                          57687表示长沙 
%                          59287表示广州 
dmat=[53463	2004	1	1	-8	-106	55	41	0	140 
53463	2004	1	2	-37	-132	57	0	0	118 
53463	2004	1	3	-13	-134	56	0	0	140 
53463	2004	1	4	-21	-131	57	0	0	120 
53463	2004	1	5	-14	-132	59	15	0	135 
53463	2004	1	6	-27	-129	60	0	0	140 
53463	2004	1	7	-24	-127	47	6	0	90 
53463	2004	1	8	-45	-106	62	98	2	90 
53463	2004	1	9	-21	-85	68	48	0	118 
53463	2004	1	10	-19	-120	54	60	10	82 
53463	2004	1	11	-53	-69	57	53	0	69 
53463	2004	1	12	-88	-163	54	0	0	40 
53463	2004	1	13	-80	-182	60	29	0	111 
53463	2004	1	14	-28	-110	53	68	0	111 
53463	2004	1	15	-29	-121	48	29	0	90 
53463	2004	1	16	-18	-108	46	68	9	90 
53463	2004	1	17	-62	-82	65	94	40	111 
53463	2004	1	18	-131	-198	68	0	0	40 
53463	2004	1	19	-120	-202	77	19	0	61 
53463	2004	1	20	-122	-174	56	6	0	72 
53463	2004	1	21	-111	-217	56	3	0	84 
53463	2004	1	22	-92	-190	67	68	0	61 
53463	2004	1	23	-138	-187	58	13	0	40 
53463	2004	1	24	-132	-226	65	6	0	111 
53463	2004	1	25	-90	-208	69	6	0	90 
53463	2004	1	26	-68	-182	64	0	0	128 
53463	2004	1	27	-66	-187	66	3	0	114 
53463	2004	1	28	-26	-168	59	0	0	130 
53463	2004	1	29	5	-125	60	48	0	111 
53463	2004	1	30	25	-112	57	68	0	111 
53463	2004	1	31	-33	-59	45	44	0	66 
53463	2004	2	1	-87	-150	42	0	0	61 
53463	2004	2	2	-77	-169	46	6	0	61 
53463	2004	2	3	-73	-190	59	35	0	61 
53463	2004	2	4	-100	-172	55	38	0	90 
53463	2004	2	5	-68	-205	57	31	0	111 
53463	2004	2	9	19	-127	50	15	0	111 
53463	2004	2	10	12	-107	51	10	0	111 
53463	2004	2	11	24	-67	45	66	0	111 
53463	2004	2	12	25	-79	58	45	0	90 
53463	2004	2	13	19	-61	41	39	0	90 
53463	2004	2	14	38	-101	41	0	0	81 
53463	2004	2	15	84	-72	44	45	0	90 
53463	2004	2	16	57	-17	24	25	0	90 
53463	2004	2	17	68	-75	37	25	0	90 
53463	2004	2	18	121	-62	43	6	0	80 
53463	2004	2	19	149	-30	38	45	0	87 
53463	2004	2	20	83	8	47	79	0	112 
53463	2004	2	21	84	-40	52	25	0	118 
53463	2004	2	22	39	-63	54	6	0	90 
53463	2004	2	23	63	-62	46	70	0	66 
53463	2004	2	24	60	-54	35	45	0	68 
53463	2004	2	25	22	-88	29	29	0	90 
53463	2004	2	26	53	-48	31	3	0	161 
53463	2004	2	27	81	-54	40	45	0	90 
53463	2004	2	28	20	-64	38	21	0	68 
53463	2004	2	29	47	-78	36	45	0	90 
53463	2004	3	1	9	-102	33	13	0	65 
53463	2004	3	2	-49	-94	38	38	0	88 
53463	2004	3	3	15	-104	37	35	0	83 
53463	2004	3	4	-3	-52	47	34	0	40 
53463	2004	3	5	-74	-122	49	35	0	63 
53463	2004	3	6	-80	-138	43	3	0	61 
53463	2004	3	7	37	-105	43	3	0	40 
53463	2004	3	8	97	-66	35	44	0	64 
53463	2004	3	9	152	-13	36	88	0	90 
53463	2004	3	10	59	-32	23	35	0	114 
53463	2004	3	11	78	-46	29	6	0	180 
53463	2004	3	12	85	-49	30	41	0	61 
53463	2004	3	13	94	-44	38	0	0	115 
53463	2004	3	14	141	-25	31	60	0	83 
53463	2004	3	15	173	38	24	54	0	111 
53463	2004	3	16	45	17	42	58	0	111 
53463	2004	3	17	3	-97	44	5	0	68 
53463	2004	3	18	56	-78	35	19	0	90 
53463	2004	3	19	93	-46	26	15	0	90 
53463	2004	3	20	90	-47	28	38	0	72 
53463	2004	3	21	47	6	60	75	29	61 
53463	2004	3	22	94	14	67	75	29	40 
53463	2004	3	23	73	-24	31	41	0	73 
53463	2004	3	24	89	-13	30	68	0	61 
54511	2004	1	1	66	-41	28	18	0	75 
54511	2004	1	2	90	-58	33	0	0	140 
54511	2004	1	3	75	-17	29	0	0	120 
54511	2004	1	4	61	-53	45	28	0	130 
54511	2004	1	5	87	-50	42	0	0	111 
54511	2004	1	6	80	-37	40	34	0	65.5 
54511	2004	1	7	36	-21	17	25	0	111 
54511	2004	1	8	18	-61	44	91	0	120 
54511	2004	1	9	53	-63	43	0	0	70 
54511	2004	1	10	20	-51	19	31	0	120 
54511	2004	1	11	-11	-49	67	73	5	40 
54511	2004	1	12	3	-58	22	0	0	80 
54511	2004	1	13	18	-94	31	41	0	140 
54511	2004	1	14	20	-50	34	84	0	90 
54511	2004	1	15	21	-71	43	55	0	125 
54511	2004	1	16	-6	-72	50	45	0	125 
54511	2004	1	17	-27	-69	51	98	2	80 
54511	2004	1	18	9	-73	36	25	0	70 
54511	2004	1	19	23	-54	21	5	0	40 
54511	2004	1	20	-5	-58	18	20	0	40 
54511	2004	1	21	-45	-130	11	0	0	111 
54511	2004	1	22	-27	-117	18	39	0	40 
54511	2004	1	23	-35	-69	20	25	0	80 
54511	2004	1	24	-20	-83	19	0	0	80 
54511	2004	1	25	3	-114	28	0	0	80 
54511	2004	1	26	32	-90	27	34	0	70 
54511	2004	1	27	47	-76	25	0	0	120 
54511	2004	1	28	74	-87	28	3	0	111 
54511	2004	1	29	46	-58	35	44	0	120 
54511	2004	1	30	-2	-59	63	59	0	125 
54511	2004	1	31	17	-53	70	91	0	61 
54511	2004	2	1	19	-35	15	38	0	61 
54511	2004	2	2	5	-51	17	3	0	80 
54511	2004	2	3	34	-72	19	3	0	61 
54511	2004	2	4	5	-56	15	3	0	80 
54511	2004	2	5	14	-49	16	0	0	61 
54511	2004	2	9	54	-71	51	3	0	125 
54511	2004	2	10	115	-52	36	0	0	70 
54511	2004	2	11	83	-12	21	54	0	111 
54511	2004	2	12	110	-44	21	54	0	115 
54511	2004	2	13	116	-5	30	31	0	61 
54511	2004	2	14	113	30	14	0	0	111 
54511	2004	2	15	115	-23	26	19	0	111 
54511	2004	2	16	78	-21	29	45	0	115 
54511	2004	2	17	111	-37	45	25	0	190 
54511	2004	2	18	139	-14	49	3	0	240 
54511	2004	2	19	129	14	53	28	0	425 
54511	2004	2	20	63	22	64	90	58	65 
54511	2004	2	21	78	54	58	83	30	61 
54511	2004	2	22	100	13	26	3	0	115 
54511	2004	2	23	99	-6	68	38	0	140 
54511	2004	2	24	141	28	32	31	0	61 
54511	2004	2	25	92	24	14	5	0	65 
54511	2004	2	26	104	21	18	23	0	115 
54511	2004	2	27	84	-9	41	45	0	85 
54511	2004	2	28	94	22	19	34	0	85 
54511	2004	2	29	54	-32	28	44	0	61 
54511	2004	3	1	75	-20	29	6	0	61 
54511	2004	3	2	34	-38	46	54	0	44.5 
54511	2004	3	3	56	-51	17	34	0	90 
54511	2004	3	4	82	-23	41	15	0	61 
54511	2004	3	5	26	-34	24	34	0	61 
54511	2004	3	6	72	-29	14	6	0	80 
54511	2004	3	7	111	-19	14	6	0	130 
54511	2004	3	8	153	-6	26	31	0	175 
54511	2004	3	9	153	31	41	58	0	265 
54511	2004	3	10	168	85	14	33	0	80 
54511	2004	3	11	149	52	14	63	0	80 
54511	2004	3	12	176	18	18	10	0	115 
54511	2004	3	13	118	56	38	48	0	115 
54511	2004	3	14	112	12	57	38	0	115 
54511	2004	3	15	116	40	67	98	0	161 
54511	2004	3	16	128	60	39	60	0	129.5 
54511	2004	3	17	83	-1	16	56	0	90 
54511	2004	3	18	119	-11	17	30	0	135 
54511	2004	3	19	142	29	31	28	0	80 
54511	2004	3	20	142	38	13	54	0	115 
54511	2004	3	21	127	23	36	88	0	161 
54511	2004	3	22	154	28	36	88	0	111 
54511	2004	3	23	153	46	27	34	0	61 
54511	2004	3	24	118	56	21	60	0	111 
57687	2004	1	1	57	24	89	68	8	74 
57687	2004	1	2	117	45	74	95	5	127 
57687	2004	1	3	84	74	81	100	19	95 
57687	2004	1	4	78	72	88	100	1	116 
57687	2004	1	5	74	64	87	100	0	76 
57687	2004	1	6	113	54	79	75	0	66 
57687	2004	1	7	105	75	85	100	2	76 
57687	2004	1	8	78	59	90	100	6	67 
57687	2004	1	9	54	49	91	100	29	91 
57687	2004	1	10	57	37	91	100	86	118 
57687	2004	1	11	49	32	83	100	0	93 
57687	2004	1	12	83	35	77	70	0	66 
57687	2004	1	13	93	-2	79	70	32	66 
57687	2004	1	14	82	57	85	100	111	86 
57687	2004	1	15	68	57	90	100	152	78 
57687	2004	1	16	38	23	81	100	0	88 
57687	2004	1	17	43	30	81	100	86	88 
57687	2004	1	18	51	10	79	100	3	116 
57687	2004	1	19	48	5	65	73	0	95 
57687	2004	1	20	67	18	58	73	0	95 
57687	2004	1	21	94	-16	48	19	0	75 
57687	2004	1	22	64	-23	60	50	0	66 
57687	2004	1	23	98	27	53	73	0	68 
57687	2004	1	24	74	0	34	24	0	95 
57687	2004	1	25	44	14	37	95	0	82 
57687	2004	1	26	33	14	58	98	0	95 
57687	2004	1	27	95	-22	55	64	0	95 
57687	2004	1	28	85	-5	56	73	0	93 
57687	2004	1	29	100	45	70	75	0	78 
57687	2004	1	30	144	27	73	75	0	95 
57687	2004	1	31	97	74	77	98	12	95 
57687	2004	2	1	67	45	83	100	219	126 
57687	2004	2	2	43	21	85	100	99	118 
57687	2004	2	3	78	15	69	91	0	137 
57687	2004	2	4	109	23	63	90	0	95 
57687	2004	2	5	132	6	59	90	0	90 
57687	2004	2	9	112	49	83	0	0	137 
57687	2004	2	10	171	20	61	0	0	128 
57687	2004	2	11	174	54	63	68	0	134 
57687	2004	2	12	174	87	57	95	0	145 
57687	2004	2	13	215	61	46	23	0	145 
57687	2004	2	14	230	80	45	0	0	166 
57687	2004	2	15	246	69	39	0	0	145 
57687	2004	2	16	209	149	46	73	0	116 
57687	2004	2	17	170	108	58	75	39	127 
57687	2004	2	18	175	107	77	73	0	133 
57687	2004	2	19	260	115	67	73	0	80 
57687	2004	2	20	265	161	53	35	5	73 
57687	2004	2	21	200	118	75	98	88	77 
57687	2004	2	22	181	84	67	13	0	74 
57687	2004	2	23	130	97	75	75	284	77 
57687	2004	2	24	136	94	85	95	2	116 
57687	2004	2	25	184	63	73	95	0	137 
57687	2004	2	26	196	88	71	48	0	116 
57687	2004	2	27	185	114	71	95	0	93 
57687	2004	2	28	177	134	82	98	339	45 
57687	2004	2	29	130	102	89	100	216	66 
57687	2004	3	1	80	63	87	100	36	85 
57687	2004	3	2	94	71	85	100	12	89 
57687	2004	3	3	142	87	50	54	0	142 
57687	2004	3	4	178	41	51	13	0	142 
57687	2004	3	5	192	66	45	51	0	166 
57687	2004	3	6	174	60	49	66	0	116 
57687	2004	3	7	144	83	54	95	0	116 
57687	2004	3	8	192	94	45	50	0	131 
57687	2004	3	9	251	97	41	0	0	95 
57687	2004	3	10	275	155	46	23	0	116 
57687	2004	3	11	168	151	61	75	6	81 
57687	2004	3	12	92	73	81	100	6	116 
57687	2004	3	13	145	55	74	48	0	127 
57687	2004	3	14	218	99	65	25	0	87 
57687	2004	3	15	236	113	67	0	1	71 
57687	2004	3	16	250	181	74	93	0	66 
57687	2004	3	17	219	119	78	98	1	66 
57687	2004	3	18	114	85	66	100	5	74 
57687	2004	3	19	92	75	85	100	182	84 
57687	2004	3	20	80	72	88	100	374	73 
57687	2004	3	21	84	54	81	100	12	72 
59287	2004	1	1	236	128	59	35	0	90 
59287	2004	1	2	221	132	58	29	0	77 
59287	2004	1	3	230	117	63	35	0	80 
59287	2004	1	4	251	135	69	41	0	122 
59287	2004	1	5	264	147	69	51	0	127 
59287	2004	1	6	264	142	67	19	0	131 
59287	2004	1	7	236	147	68	31	0	114 
59287	2004	1	8	244	154	70	68	0	111 
59287	2004	1	9	240	146	73	49	0	87 
59287	2004	1	10	229	155	75	85	27	113 
59287	2004	1	11	183	129	71	89	0	40 
59287	2004	1	12	172	104	59	61	0	36 
59287	2004	1	13	163	73	51	63	0	38 
59287	2004	1	14	196	79	58	48	0	72 
59287	2004	1	15	227	137	67	93	0	111 
59287	2004	1	16	181	129	80	83	15	111 
59287	2004	1	17	175	87	64	29	0	40 
59287	2004	1	18	148	119	78	100	351	35 
59287	2004	1	19	97	69	81	100	36	40 
59287	2004	1	20	76	57	80	100	164	31 
59287	2004	1	21	128	33	59	35	0	28 
59287	2004	1	22	144	30	46	53	0	40 
59287	2004	1	23	104	64	68	100	6	40 
59287	2004	1	24	138	52	39	70	0	38 
59287	2004	1	25	146	33	36	63	0	40 
59287	2004	1	26	125	60	44	98	0	61 
59287	2004	1	27	121	82	53	98	0	40 
59287	2004	1	28	93	60	66	100	0	40 
59287	2004	1	29	127	78	80	100	0	61 
59287	2004	1	30	219	105	74	91	0	83 
59287	2004	1	31	206	159	75	95	0	90 
59287	2004	2	1	209	160	76	95	0	71 
59287	2004	2	2	211	165	85	95	0	70 
59287	2004	2	3	104	77	76	100	15	32 
59287	2004	2	4	74	54	78	100	214	38 
59287	2004	2	5	123	52	69	98	0	34 
59287	2004	2	9	177	32	67	0	0	61 
59287	2004	2	10	204	53	69	29	0	32 
59287	2004	2	11	237	103	62	58	0	40 
59287	2004	2	12	253	137	58	58	0	87 
59287	2004	2	13	241	128	48	19	0	115 
59287	2004	2	14	255	111	51	21	0	117 
59287	2004	2	15	262	111	51	19	0	87 
59287	2004	2	16	250	153	60	95	0	111 
59287	2004	2	17	242	181	74	79	0	133 
59287	2004	2	18	262	156	75	45	0	111 
59287	2004	2	19	262	146	68	41	0	88 
59287	2004	2	20	260	154	76	41	0	120 
59287	2004	2	21	261	192	74	85	0	111 
59287	2004	2	22	285	182	61	44	0	71 
59287	2004	2	23	242	161	52	79	0	67 
59287	2004	2	24	203	179	69	95	17	75 
59287	2004	2	25	226	159	74	98	0	61 
59287	2004	2	26	247	161	66	83	0	81 
59287	2004	2	27	255	188	64	63	0	60.5 
59287	2004	2	28	253	190	71	83	0	72 
59287	2004	2	29	253	191	80	76	0	84 
59287	2004	3	1	267	217	79	98	0	90 
59287	2004	3	2	152	130	73	100	3	65 
59287	2004	3	3	156	111	58	73	0	61 
59287	2004	3	4	200	95	45	64	0	39 
59287	2004	3	5	211	106	51	60	0	35 
59287	2004	3	6	254	155	34	73	0	61 
59287	2004	3	7	242	158	28	66	0	82 
59287	2004	3	8	245	130	27	45	0	81 
59287	2004	3	9	250	129	60	50	0	76 
59287	2004	3	10	261	150	67	35	0	78 
59287	2004	3	11	267	188	70	74	0	115 
59287	2004	3	12	275	186	72	91	0	111 
59287	2004	3	13	203	177	67	100	0	66 
59287	2004	3	14	216	173	66	95	0	70 
59287	2004	3	15	239	163	69	85	0	120 
59287	2004	3	16	225	186	77	100	0	111 
59287	2004	3	17	265	202	80	94	1	87 
59287	2004	3	18	291	209	77	93	0	88 
59287	2004	3	19	221	193	73	100	0	74 
59287	2004	3	20	219	183	79	100	0	81 
59287	2004	3	21	200	171	81	100	9	71 
59287	2004	3	22	221	148	61	94	9	40 
59287	2004	3	23	184	146	82	100	9	74 
59287	2004	3	24	174	140	85	100	20	61]; 
[linetmp columntmp]=size(dmat); 
testdat=dmat(:,5:columntmp); 
testdat=unitay(testdat,0); 
trainweight 
[length column]=size(testdat); 
for i=1:length 
    output1(i,:)=f(testdat(i,:)*w1'+b1'); 
    output2(i)=f(output1(i,:)*w2'+b2'); 
end 
 
%运行后的最终结果为(注意:运行时 
   0.31141273016167 
   0.24575136486577 
   0.29025136832519 
   0.25326969057226 
   0.28476624645061 
   0.28136470524268 
   0.21858314503894 
   0.23359322028237 
   0.25725408590529 
   0.22607871622103 
   0.18867110867768 
   0.12031626956514 
   0.23146460839130 
   0.27248152844306 
   0.22736702512067 
   0.25332186022998 
   0.27293156660568 
   0.10005847734990 
   0.12454713019867 
   0.15569750527038 
   0.17188324169576 
   0.15784342609474 
   0.11251555170108 
   0.19919786274268 
   0.17275802573028 
   0.24399270039216 
   0.21973499262394 
   0.26550674696181 
   0.26285030245310 
   0.28070751728098 
   0.20021924102221 
   0.16045635487238 
   0.16065521235310 
   0.15925362395690 
   0.20312363833719 
   0.23885619304895 
   0.26520752927151 
   0.25994066978384 
   0.29596032993457 
   0.23582885504102 
   0.25396090241137 
   0.22409971249555 
   0.26945895363650 
   0.27754145718040 
   0.26487606242230 
   0.24561852836417 
   0.28949892084625 
   0.31578748602804 
   0.29708426868307 
   0.22769575093832 
   0.23304063270068 
   0.23897422237544 
   0.26468124205669 
   0.36868085628280 
   0.27392224622243 
   0.21407385865332 
   0.27000548928231 
   0.20747191390089 
   0.23636509350187 
   0.24419620136937 
   0.16286108800032 
   0.17598231195273 
   0.16306852413310 
   0.15948415113234 
   0.24123929886135 
   0.31536860087995 
   0.32198872303965 
   0.40298039014750 
   0.23833239930996 
   0.29939627972029 
   0.29571940070503 
   0.35176811929957 
   0.30207540867283 
   0.19399696534755 
   0.26123004043790 
   0.27939430275995 
   0.25837893598533 
   0.21780524386329 
   0.18924472866198 
   0.25374495259109 
   0.25165492299538 
   0.24737429374133 
   0.34330772436416 
   0.31223226445778 
   0.31985980048063 
   0.28644013969394 
   0.22934129087389 
   0.31306301236590 
   0.32044394476680 
   0.20882917943102 
   0.32461608173406 
   0.15445110991912 
   0.23622243842195 
   0.34762959895364 
   0.28236243056361 
   0.31578364350919 
   0.29570492905143 
   0.23778963180624 
   0.21866275339713 
   0.18203743995344 
   0.18711895418945 
   0.28670354409106 
   0.18980062316281 
   0.24264881638331 
   0.23335020348806 
   0.22843821372981 
   0.23929611231354 
   0.30975251347746 
   0.30035608222285 
   0.31904187329261 
   0.28538524565535 
   0.19091272272904 
   0.23813049351329 
   0.24398400964379 
   0.21778376591862 
   0.24606486683679 
   0.21478724597965 
   0.29131350408891 
   0.23265605714335 
   0.33334967375899 
   0.34688387639173 
   0.24232332533264 
   0.32182693537185 
   0.32061363156726 
   0.32597940526450 
   0.41566954724143 
   0.46506899517040 
   0.56733317835826 
   0.24008595248291 
   0.23384727067815 
   0.31533726981913 
   0.32318793511241 
   0.24751573540098 
   0.24665060714419 
   0.33325946403863 
   0.26605646039732 
   0.28869588629155 
   0.23458628638600 
   0.22003641442251 
   0.18703920047466 
   0.28967523228088 
   0.21307111134079 
   0.22765930587942 
   0.26578565916307 
   0.35353698011947 
   0.42236660668665 
   0.50283095968931 
   0.30478672163946 
   0.31265136396241 
   0.34504186438810 
   0.32819068443991 
   0.30074126076569 
   0.38192359119421 
   0.35576984647681 
   0.30700782000401 
   0.37053587426883 
   0.27796686086361 
   0.35977147895207 
   0.41053272683989 
   0.34827004906169 
   0.25797130447657 
   0.34324950038453 
   0.19575624427678 
   0.32490849769099 
   0.26475720392520 
   0.28099100439975 
   0.21609504222475 
   0.21172389007696 
   0.22849289587584 
   0.20129239228872 
   0.23898920381522 
   0.30513304622656 
   0.23914534448431 
   0.20334674426901 
   0.21243935262448 
   0.27867076070147 
   0.27081028693395 
   0.23029942037574 
   0.26475162447585 
   0.28206010590330 
   0.25444969951423 
   0.26891229161412 
   0.23257102772004 
   0.20890125279474 
   0.24026239226724 
   0.27851821632044 
   0.27638689155121 
   0.26912412361979 
   0.27531283067382 
   0.27215816522958 
   0.23762091055664 
   0.27218293423637 
   0.27003969888404 
   0.38193341329078 
   0.31327174638553 
   0.33153930608311 
   0.28043749127308 
   0.28286942266307 
   0.29373980378166 
   0.31820241727798 
   0.35275886188557 
   0.38449684408238 
   0.37985229698519 
   0.40436717939062 
   0.38482609460834 
   0.35828017956557 
   0.36573182532023 
   0.34132974456071 
   0.29373299912869 
   0.29103542626762 
   0.30533901478533 
   0.23687239776563 
   0.35117405949578 
   0.30152128328560 
   0.35827563430416 
   0.31778412706533 
   0.29615643393016 
   0.33612148077612 
   0.29890563330656 
   0.24538373103305 
   0.24977075409369 
   0.36546677126443 
   0.35756464248813 
   0.41170232245706 
   0.34000243101522 
   0.33795642021317 
   0.36594387966881 
   0.31225839239863 
   0.35894671091212 
   0.28189375927310 
   0.29581333685306 
   0.31516753374434 
   0.27670491896680 
   0.24507830656255 
   0.27308197034357 
   0.25551679675412 
   0.25317636705423 
   0.30740578505005 
   0.35582347868142 
   0.22363005349856 
   0.29921872164243 
   0.27319865404746 
   0.27626741953973 
   0.34557442856892 
   0.36059767150698 
   0.35753462708059 
   0.32784456707543 
   0.33632378960269 
   0.28710595883531 
   0.34572673500899 
   0.21009012994670 
   0.20309111760632 
   0.21122433369431 
   0.26105671577053 
   0.34152150063140 
   0.31632003382564 
   0.19159780468719 
   0.31942642632580 
   0.18748296802711 
   0.21343811919145 
   0.16631714840998 
   0.20891412521145 
   0.19387437121988 
   0.21989696082987 
   0.22495555179165 
   0.25777414588939 
   0.21410968334604 
   0.19120348200718 
   0.21645125283807 
   0.28399785282244 
   0.29653055369503 
   0.26571065289552 
   0.25446821341844 
   0.17684466820871 
   0.24501729337851 
   0.18504069958964 
   0.20489421243336 
   0.17878818309337 
   0.22206708337315 
   0.30928001926405 
   0.34370138876194 
   0.34751837698531 
   0.30234478425831 
   0.35649602427286 
   0.36966753494466 
   0.32880329677595 
   0.29769417534332 
   0.33951813857105 
   0.34542285022904 
   0.28876212522091 
   0.28994931810604 
   0.28679154826326 
   0.25760993018348 
   0.30012167056980 
   0.26735634503933 
   0.28459742161210 
   0.29157541200247 
   0.31587591430085 
   0.24355251406204 
   0.24381291218618 
   0.23094751754002 
   0.22033838646455 
   0.29913739440848 
   0.33077439034579 
   0.32175626867498 
   0.28526901972503 
   0.28058486355160 
   0.35323483365747 
   0.35263592472765 
   0.26952744014348 
   0.27875255740993 
   0.35550104422508 
   0.33649955615082 
   0.30709911445066 
   0.31942080796432 
   0.28225499941626 
   0.28508854414742 
   0.26341348849255 
   0.23842898991414 
   0.26004047151100 
   0.23619272938048