www.pudn.com > yhzgah_sars.rar > fortrain_BJ.m


%北京训练数据 
%数据安排:日期(4.21-5.21),最高温度,最低温度,湿度,云量,日降水量,新增病人数 
%最大最小值依次取为:(152-311),(83-176),(32-83),(6-100),(0-49),(0-150) 
dmat=[187	51	29	65	1	106 
151	104	72	94	0	105 
225	93	71	75	0	89 
267	107	42	31	0	103 
262	105	49	53	0	113 
281	122	40	25	0	126 
297	132	52	13	0	96 
213	160	73	85	49	152 
254	118	39	50	0	101 
299	124	49	6	0	122 
311	136	51	6	0	96 
291	174	56	25	0	114 
267	175	50	25	0	69 
253	145	59	38	24.5	98 
247	158	61	70	24.5	70 
263	170	54	81	34	97 
177	124	59	90	0	94 
199	83	59	29	0	48 
247	105	60	50	0	54 
247	152	59	78	24.5	42 
212	138	83	74	25	48 
254	142	72	59	0	48 
261	134	64	41	0	39 
183	149	68	100	10	27 
220	136	78	95	24.5	28 
224	152	82	83	46	19 
267	119	50	21	0	7 
284	151	41	16	0	12 
275	176	41	94	0	8 
309	134	43	40	0	15 
309	158	49	70	0	15]; 
[linetmp columntmp]=size(dmat); 
trn=dmat(:,1:columntmp-1);