www.pudn.com > fuzzynetme.rar > fuzzynetme.m


% 原 始 数 据 
data=[ 
0.636308 0.211547 0.608300 
0.595761 -0.018493 0.580148 
0.591420 0.172150 0.487198 
0.509358 0.193506 0.385195 
0.380619 0.140240 0.577906 
0.386364 0.235873 0.423574 
0.611046 0.061674 0.638085 
0.502620 0.091982 0.584804 
0.625099 0.093233 0.324443 
0.492908 0.131983 0.302384 
0.717591 0.314972 0.868287 
0.587263 0.244410 0.466389 
0.494845 0.318108 0.538549 
0.460732 0.026974 0.539072 
0.555288 0.211895 0.447196 
0.514622 0.380266 0.482586 
0.656387 0.246189 0.657485 
0.651868 0.301268 0.562175 
0.509363 0.038515 0.569950 
0.794034 0.240977 0.592782 
0.408733 0.325820 0.620911 
0.546878 0.313132 0.459683 
0.440590 0.207094 0.433011 
0.870511 0.177071 0.467435 
0.405148 0.252581 0.452614 
0.479468 0.213836 0.476794 
0.500991 0.373660 0.567392 
0.649602 0.211380 0.437789 
0.665299 0.096870 0.387269 
0.812453 0.161127 0.529370 
0.617595 0.177699 0.561709 
0.677395 0.273134 0.671390 
0.538435 0.204433 0.777860 
0.542344 0.243884 0.563080 
0.428780 0.458955 0.430278 
0.653807 0.312087 0.462348 
0.677595 0.277900 0.690918 
0.454926 0.339864 0.574706 
0.627599 0.359301 0.455492 
0.615402 0.266159 0.598790 
0.426523 0.121677 0.622925 
0.621041 0.130351 0.615686 
0.647909 0.242207 0.478110 
0.433200 0.284171 0.442091 
0.639768 0.152931 0.447112 
0.547595 0.170368 0.568159 
0.507602 0.224411 0.495027 
0.686991 0.176149 0.432216 
0.561602 0.124245 0.725332 
0.494750 0.199520 0.519031 
0.496681 0.001018 0.517717 
0.836542 0.417557 0.678973 
0.461053 0.154934 0.838984 
0.861855 0.304816 0.602226 
0.649751 0.084242 0.438075 
0.501566 0.172683 0.415896 
0.666853 0.279959 0.603386 
0.682241 0.101529 0.414336 
0.500383 0.185124 0.486530 
0.664366 0.199535 0.591730 
0.598571 0.228557 0.363420 
0.640642 0.176848 0.388439 
0.619049 0.163003 0.581319 
0.538006 0.150148 0.330935 
0.423186 0.186077 0.543348 
0.635638 0.144569 0.522393 
0.612962 0.007837 0.561909 
0.512259 0.301504 0.422085 
0.594891 0.246259 0.474749 
0.559247 0.328423 0.513069 
0.526631 0.177641 0.717852 
0.707065 0.245022 0.525645 
0.604081 0.086301 0.564500 
0.630740 0.115342 0.493146 
0.631653 0.163205 0.623788 
0.760213 0.286751 0.515717 
0.632007 0.138211 0.405961 
0.741647 0.179237 0.468106 
0.782374 0.271434 0.527136 
0.596996 0.306552 0.483132 
0.752834 0.212867 0.551706 
0.660540 0.180568 0.517218 
0.621719 0.192312 0.570724 
0.504431 0.148319 0.477222 
0.781078 0.099775 0.540159 
0.679753 0.280080 0.596898 
0.631729 -0.092150 0.527821 
0.721811 0.205954 0.362521 
0.666525 0.278801 0.491278 
0.518274 0.167983 0.514177 
0.659034 0.101777 0.510218 
0.634406 0.169375 0.579258 
0.648547 0.233330 0.413440 
0.641877 0.329726 0.557047 
0.541659 0.184662 0.447312 
0.711154 0.237945 0.464533 
0.719857 0.358468 0.565779 
0.460391 0.189180 0.431653 
0.619038 0.109846 0.421655 
0.674626 0.137031 0.549485 
0.768018 0.300680 0.447078 
0.673013 0.087055 0.315637 
0.391259 0.265104 0.355360 
0.700540 0.036057 0.613322 
0.635377 0.279092 0.587637 
0.730036 0.200147 0.572766 
0.596532 0.169258 0.585803 
0.563990 0.098557 0.523030 
0.500271 0.203009 0.286964 
0.534458 0.058110 0.372377 
0.470268 0.219169 0.444968 
0.464078 0.119953 0.596072 
0.523357 0.035515 0.656396 
0.590440 0.291191 0.431715 
0.538211 0.332100 0.520676 
0.670098 0.064335 0.446353 
0.706570 0.236771 0.523495 
0.528083 0.162969 0.486816 
0.472292 0.038208 0.184676 
0.499812 0.069440 0.442306 
0.589609 0.269365 0.627906 
0.736958 0.425866 0.515795 
0.586644 0.125043 0.608976 
0.547952 0.108496 0.494894 
0.655948 0.240954 0.688164 
0.462281 0.479511 0.528070 
0.765743 0.196860 0.368907 
0.617249 0.069267 0.387897 
0.677302 0.251137 0.627209 
0.574445 -0.067990 0.448605 
0.963327 0.278058 0.517182 
0.495882 0.002317 0.580302 
0.643611 0.150331 0.437687 
0.303285 0.146511 0.696050 
0.795163 0.193465 0.472354 
0.445242 0.331570 0.540056 
0.569153 0.347536 0.586439 
0.538934 0.062182 0.509186 
0.635465 0.067525 0.558910 
0.519072 0.166480 0.516400 
0.636284 0.047142 0.633501 
0.551808 0.204528 0.581225 
0.528796 -0.011813 0.393607 
0.425684 0.156555 0.653945 
0.577881 0.235476 0.513342 
0.801348 0.031182 0.392538 
0.692331 0.222880 0.539781 
0.609354 0.214729 0.539920 
0.609072 0.104369 0.428701 
0.639092 0.111170 0.369807 
0.637812 0.225029 0.480443 
0.406866 0.134031 0.370471 
0.515990 0.221657 0.655836 
0.948641 0.147114 0.399686 
0.537423 0.120241 0.441702 
0.667641 0.069633 0.372910 
0.469246 0.377626 0.397432 
0.616403 0.205533 0.630403 
0.717600 0.275522 0.430910 
0.547587 0.145798 0.583350 
0.509733 0.270672 0.679237 
0.630726 0.234369 0.558481 
0.506211 0.255873 0.443416 
0.479702 0.123289 0.489314 
0.562190 0.303089 0.402994 
0.535453 0.189070 0.720633 
0.675819 0.144111 0.452604 
0.512142 0.094364 0.533262 
0.742022 0.252776 0.261812 
0.416841 0.182988 0.525036 
0.600903 0.097784 0.499167 
0.699543 0.246754 0.468145 
0.570887 0.270183 0.532521 
0.538034 0.070206 0.518269 
0.449613 0.306490 0.424129 
0.541475 0.106495 0.427744 
0.807160 0.194737 0.501661 
0.534868 0.251093 0.426480 
0.645505 0.186065 0.452837 
0.524744 0.061428 0.450612 
0.736135 0.279876 0.442943 
0.560501 0.270514 0.321285 
0.590651 0.267980 0.363539 
0.660041 0.115520 0.436017 
0.561559 0.216397 0.633933 
0.460665 0.140044 0.532214 
0.683909 0.166476 0.504338 
0.529530 0.180971 0.648594 
0.655019 0.391029 0.533417 
0.767925 0.227307 0.554179 
0.604691 0.299802 0.442018 
0.639016 0.295513 0.563837 
0.643778 0.276279 0.401561 
0.560084 0.216339 0.554705 
0.546374 0.052275 0.386971 
0.464243 0.179321 0.603727 
0.591649 0.276543 0.382164 
0.572556 0.167243 0.388996 
0.646511 0.163437 0.453977 
0.543272 0.005562 0.531733 
0.251063 0.664940 0.723559 
0.115271 0.556480 0.627804 
0.287292 0.645833 0.790360 
0.221049 0.792371 0.628274 
0.389002 0.683967 0.933109 
0.068561 0.551586 0.879135 
0.103642 0.699673 0.696819 
0.093101 0.614753 0.959656 
0.205969 0.700477 0.712803 
0.298657 0.522752 0.748017 
0.439769 0.442177 0.806797 
0.223947 0.549271 0.791578 
0.207674 0.487959 0.716016 
0.097730 0.556897 0.758983 
0.221996 0.593681 0.811270 
0.160586 0.851499 0.788793 
0.230953 0.618933 0.890739 
0.240507 0.533402 0.702708 
0.345735 0.636891 0.903388 
0.177201 0.582080 0.887461 
0.176036 0.685886 0.924674 
0.090742 0.757570 0.728304 
0.132816 0.778885 0.635825 
0.189100 0.550320 0.689721 
0.305221 0.693418 0.895618 
0.247197 0.686696 0.783980 
0.402893 0.650166 0.891995 
0.300266 0.655474 0.712455 
0.144769 0.425013 0.755777 
0.280264 0.490699 0.826189 
0.281573 0.550955 0.885230 
0.146884 0.414406 1.007533 
0.191121 0.604354 0.728886 
0.166792 0.542280 0.779766 
0.165698 0.480399 0.900717 
0.024140 0.535117 0.733189 
0.065370 0.459887 0.940282 
0.078223 0.539606 0.756794 
0.101080 0.590704 0.663662 
0.244034 0.660382 0.966575 
0.304556 0.712378 0.858877 
0.082570 0.647394 0.900951 
0.087744 0.582953 0.757028 
0.070510 0.657259 0.835356 
0.030734 0.648261 0.659538 
0.129848 0.682428 0.760733 
0.238646 0.621754 0.642696 
0.227873 0.521964 0.666004 
0.261844 0.603432 0.846737 
0.117286 0.605599 0.862401 
0.047979 0.445816 0.908690 
0.235496 0.628458 0.843728 
0.224833 0.650112 0.961573 
0.212617 0.627452 1.003743 
0.093338 0.512678 0.798461 
0.031575 0.837755 0.804235 
0.328451 0.450260 0.953136 
0.123768 0.623235 0.844593 
0.082516 0.533338 0.793109 
0.236631 0.598704 0.829853 
0.238900 0.385303 0.553830 
0.170400 0.718224 0.993778 
0.200062 0.775590 0.882369 
0.135008 0.595521 0.719012 
0.022612 0.667774 0.843435 
0.171447 0.580313 0.811710 
0.286086 0.708694 0.956566 
0.145062 0.678593 0.852528 
0.119136 0.529329 0.951858 
0.290311 0.551221 0.734190 
0.111115 0.796297 0.741809 
0.104107 0.686146 0.823494 
0.128861 0.685324 0.790122 
0.024882 0.589402 0.786479 
0.167679 0.741981 0.611349 
0.427575 0.829257 0.651099 
0.199245 0.345165 0.814832 
0.264532 0.684903 0.895391 
0.221338 0.587851 1.029319 
0.395054 0.628065 0.785484 
0.336329 0.663295 0.807198 
0.172475 0.606399 0.871399 
0.166312 0.737266 0.924461 
0.248031 0.548904 0.849611 
0.154649 0.467495 0.855803 
0.154452 0.616723 0.606007 
0.284273 0.396170 1.043457 
0.080622 0.440064 0.834695 
0.292996 0.461077 0.702444 
0.126446 0.535451 0.846545 
0.103328 0.690117 0.790010 
0.092049 0.491422 0.771948 
0.078392 0.507201 0.841359 
0.249294 0.691260 0.829667 
0.180277 0.700081 0.915561 
0.285267 0.498059 0.702164 
0.198350 0.703382 0.684291 
0.077239 0.665546 0.794515 
0.169883 0.607064 0.913870 
0.337588 0.451779 0.877219 
0.183571 0.466719 0.807239 
0.139691 0.462707 0.989614 
0.268395 0.684190 0.688852 
0.258033 0.544783 0.805088 
0.366106 0.647432 0.736734 
0.172964 0.539937 0.689244 
0.194673 0.530188 0.775271 
0.146673 0.514328 0.806028 
0.009187 0.487007 1.002643 
0.313696 0.677329 0.766778 
0.374665 0.571118 0.867598 
0.263808 0.699293 0.719377 
0.198491 0.537650 0.800492 
0.102412 0.609341 0.887825 
0.141661 0.592239 0.709795 
0.219936 0.466981 0.801707 
0.160019 0.562460 0.763157 
0.141627 0.516265 0.764745 
0.197025 0.676303 0.830861 
0.367393 0.634565 0.832904 
0.311428 0.512920 0.721184 
0.373125 0.595963 0.702656 
0.208779 0.641873 0.797849 
0.194343 0.497686 0.833823 
0.369661 0.623214 0.801619 
0.281275 0.587115 0.726948 
0.097262 0.600715 0.815474 
0.351748 0.565589 1.012112 
0.196143 0.562903 0.788415 
0.227504 0.442124 0.928857 
0.315325 0.712474 0.921206 
-0.052928 0.494101 0.635728 
0.141766 0.670794 0.760876 
0.008599 0.387486 0.947277 
0.229758 0.515161 0.738411 
0.134957 0.398260 0.885137 
0.111348 0.769630 0.735744 
0.133963 0.672229 0.890373 
0.124627 0.442527 0.773654 
0.107462 0.492535 0.797023 
0.337611 0.528615 1.145781 
0.416004 0.699016 0.672188 
0.197794 0.590739 0.900863 
0.273005 0.675062 0.920654 
0.184871 0.641239 0.741380 
0.360592 0.628703 0.559738 
0.352078 0.614140 0.939540 
0.101144 0.623587 0.809769 
0.344834 0.599050 0.689387 
0.241832 0.611011 0.810027 
0.300606 0.685237 0.632546 
0.315010 0.743986 0.879612 
0.230214 0.644426 0.829833 
0.248017 0.495882 0.847419 
0.192809 0.555193 0.918667 
0.250953 0.648363 0.573767 
0.121296 0.642049 0.681178 
0.087167 0.695241 0.891608 
0.191314 0.590457 0.905993 
0.142956 0.593265 0.787073 
0.195933 0.622829 0.836336 
0.237299 0.724017 0.848046 
0.261891 0.697078 0.887312 
0.075740 0.672585 0.861448 
0.212134 0.537969 0.791445 
0.178345 0.472797 0.766171 
0.090934 0.513567 0.767410 
0.224723 0.566075 0.665635 
0.278951 0.629553 0.626396 
0.325850 0.625509 0.864444 
0.386198 0.585117 0.947265 
0.186887 0.667300 0.718277 
0.274593 0.561257 0.629010 
0.236627 0.494309 0.746264 
0.289616 0.775644 0.800168 
0.232198 0.469460 0.698161 
0.274975 0.804692 0.814183 
0.286955 0.566231 0.841978 
0.280761 0.653330 0.798050 
0.305449 0.546973 0.892574 
0.253589 0.462887 0.831105 
0.246836 0.613317 0.971417 
0.262470 0.617391 0.767338 
0.300860 0.578183 0.584115 
0.207768 0.666284 0.684327 
0.161581 0.612896 0.852357 
0.051277 0.491834 0.826126 
0.094900 0.634321 0.836388 
0.222077 0.586113 0.781286 
0.355240 0.647251 1.009560 
0.328522 0.572896 0.901232 
0.259481 0.637578 0.793849 
0.145001 0.556328 0.904438 
0.338647 0.588203 0.716482 
-0.041180 0.474669 0.764142 
0.232134 0.661005 0.723340 
0.248878 0.733179 0.845457 
0.203448 0.567606 1.008187 
0.210770 0.539824 0.833425 
0.239668 0.500122 0.752636 
0.831678 0.804795 0.155644 
0.776735 0.752671 0.292266 
0.600872 0.760260 0.094742 
0.703883 0.618274 0.125947 
0.802556 0.841052 0.335573 
1.019829 0.847680 0.057950 
0.719935 0.627003 0.054897 
0.779208 0.984299 0.102984 
0.714717 0.881637 0.063705 
0.736667 0.927627 0.270017 
0.683876 0.812036 0.241429 
0.935873 0.877326 0.228867 
0.821752 0.636409 0.235778 
0.658073 0.804085 0.259118 
0.864133 0.727434 0.036387 
0.837794 0.711635 0.152326 
0.753672 0.632802 0.333204 
0.729950 0.685134 0.209652 
0.688781 0.653460 0.179887 
0.888247 0.554939 0.283036 
0.827616 0.815725 0.123248 
0.778103 0.746102 0.370644 
0.912180 0.692752 0.337098 
0.554514 0.905204 0.191223 
0.872538 0.975459 0.354120 
0.751266 0.605758 0.260688 
0.801079 0.927546 0.170891 
0.810413 0.752277 0.264001 
0.810722 0.831253 0.108270 
0.785440 0.846528 0.248993 
0.717758 0.738610 0.377319 
0.904174 0.837551 0.181111 
0.730882 0.946788 0.173416 
0.908320 0.827785 0.155115 
0.806731 0.830277 0.268638 
0.962947 0.743818 0.044955 
0.723100 0.748437 0.211055 
0.576942 1.032520 0.176863 
0.655460 0.774835 0.231659 
0.719657 0.793798 0.210118 
0.856185 0.736512 0.083819 
0.745491 0.904876 0.078868 
0.614603 0.678210 0.149167 
0.766720 0.841743 0.233907 
0.621775 0.851495 0.264958 
0.753677 0.673176 0.253822 
0.634466 0.856511 0.274433 
0.800969 0.814248 0.306370 
0.721594 0.734700 0.399198 
0.762666 1.010526 0.131430 
0.723995 0.746513 0.291180 
0.920509 0.752647 0.351505 
0.835864 0.675044 0.272346 
0.960085 0.644697 0.245942 
0.617062 0.710566 0.214540 
0.773034 0.847974 0.333181 
0.811874 0.794947 0.286792 
0.924066 0.696867 0.021767 
0.875469 0.742721 0.202775 
0.652457 0.876541 0.209465 
0.910923 0.847990 0.145468 
0.845968 0.801343 0.286391 
0.827287 0.751551 0.218773 
0.678928 0.711872 0.101925 
0.702351 0.735599 0.110806 
0.798099 0.648096 0.198124 
0.839430 0.803990 0.103557 
0.941250 0.867365 0.198033 
0.868871 0.736422 0.149492 
0.794166 0.866339 0.217233 
0.826525 0.967986 0.141155 
0.768885 0.920184 0.211553 
0.735452 0.801158 0.090833 
0.775080 0.637230 0.348050 
0.737967 0.848903 0.276251 
0.898889 0.757651 0.364313 
0.804421 0.974257 0.258476 
0.915697 0.878662 0.230761 
0.570624 0.801617 0.165452 
0.844996 0.775701 0.173766 
0.739133 0.991206 0.280132 
0.826122 0.697692 0.191861 
0.719255 0.651628 0.245861 
0.733357 0.703129 0.193641 
0.822288 0.703160 0.357634 
1.023937 0.607714 0.195500 
0.750138 0.893237 0.106830 
0.855337 0.788532 -0.015447 
0.765459 0.737548 0.274907 
0.790182 0.701960 0.172857 
0.594376 0.759853 0.261366 
0.632404 0.758662 -0.011820 
0.880324 0.621815 -0.081820 
0.687138 0.750646 0.249603 
0.904426 0.687127 0.075188 
0.864466 0.969955 0.244271 
0.898628 0.681909 0.024510 
0.799802 0.868238 0.163611 
0.983841 0.977414 0.245467 
0.824878 0.676021 0.068454 
0.967516 0.895312 0.439989 
0.767357 0.806826 0.119205 
0.705723 0.905739 0.435416 
0.765963 0.841722 -0.127443 
0.865840 0.634624 0.388677 
0.742227 0.817760 0.228885 
0.793123 0.633102 0.197346 
0.733566 0.968495 0.318109 
0.838422 0.953400 0.338916 
0.784272 0.771455 0.151093 
0.719869 0.870907 0.105571 
0.806801 0.746634 0.115673 
0.847680 0.596256 0.218292 
0.766288 0.704322 0.089228 
0.822841 0.904921 0.133948 
0.788285 0.669427 0.281401 
0.895724 0.750321 0.074742 
0.838632 0.610562 0.112404 
0.855888 0.534568 0.036229 
0.896815 0.603062 0.167309 
0.789412 0.870773 0.179302 
0.630953 0.858211 0.228326 
0.674898 0.864880 0.172793 
0.711003 0.690316 0.294852 
0.834538 0.727207 0.294235 
0.879269 0.979664 0.096464 
0.820038 0.697624 0.234470 
0.776988 0.801927 0.045260 
0.746219 0.796985 0.185915 
0.980697 0.992286 0.189712 
0.713018 0.753727 0.176623 
0.802319 0.837681 0.228531 
0.787266 0.869900 0.170249 
0.886901 0.930392 0.278421 
0.778220 0.835627 0.194745 
0.845548 0.617844 0.119720 
0.691448 0.727179 0.188282 
0.628561 0.776312 0.224174 
0.862713 0.993634 0.277240 
0.765490 0.768461 0.144680 
0.824317 0.842126 0.053161 
0.768397 0.677690 0.338811 
0.739637 0.862360 0.031372 
0.912304 0.887888 0.284121 
0.906346 0.753940 0.097006 
0.966168 0.809663 0.256732 
0.874635 0.851286 0.047502 
0.786787 0.696199 0.201465 
0.857948 0.720304 0.083902 
0.716376 0.740731 0.167288 
0.785207 0.600256 0.207106 
0.764181 0.609576 0.186104 
0.670882 0.885844 0.143628 
1.023023 0.831343 0.308951 
0.775161 0.831437 0.209720 
0.712506 0.732263 0.220539 
0.787360 1.018250 0.247800 
0.730108 0.721646 0.016262 
0.860980 0.908725 0.221863 
0.840676 0.790879 0.205979 
0.694084 0.928993 0.296258 
0.734086 0.734211 0.245261 
0.927880 0.579765 0.074929 
0.957072 0.782010 0.187191 
0.868486 0.864737 0.157944 
0.801733 0.859830 0.257984 
1.018797 0.678677 0.163247 
0.740327 0.770519 0.190785 
0.747708 0.940523 0.131064 
0.807147 0.896275 0.206115 
0.921184 0.592717 0.219388 
0.689103 0.808430 0.267128 
0.854005 0.884039 0.195166 
0.770415 0.685312 0.147119 
0.734074 1.024665 0.288993 
0.910705 0.862889 0.378147 
0.799909 0.736274 0.236056 
0.716706 0.769349 0.189817 
0.850130 0.782498 0.333608 
0.877958 0.782907 0.127847 
0.837537 0.973095 0.115956 
0.614384 0.735866 0.173554 
0.659471 0.816549 -0.009519 
0.756123 0.846472 0.238308 
0.775094 0.694292 0.225554 
0.724050 0.822051 0.054886 
0.888969 0.750418 0.162054 
0.543629 0.829535 0.280533 
0.896727 0.835773 0.166744 
0.812514 0.645252 0.270328 
0.867305 0.678824 0.129758 
0.773276 1.018349 0.230349 
0.687777 0.862674 0.207810 
0.779720 0.819054 0.180125 
0.764586 0.702748 0.234426 
1.008211 0.744494 0.195414 
0.812520 0.903604 0.055420 
0.874461 0.760863 0.232654 
0.828726 0.869687 0.214416 
0.936624 0.779057 0.197698 
]; 
 
 
numPts=600;   
trnData=data(1:2:numPts,:); %训练数据集 
chkData=data(2:2:numPts,:); %检验数据集 
%绘制检验数据集和检验数据集的分布图 
figure; 
epoch=1:300;      
plot(epoch,trnData(:,3),'o',epoch,chkData(:,3),'kx');  
legend('训练数据集','检验数据集'); 
fismat = genfis1(data,[2 3],char('gaussmf','gaussmf'));%采用网格方式生成初始Sugeno型模糊推理系统 
                                                       %隶属度函数选用高斯函数 
figure;  %绘制初始隶属度函数曲线 
[x,mf]=plotmf(fismat,'input',1); 
subplot(2,2,1),plot(x,mf); 
xlabel('input 1 (gaussmf)'); 
[x,mf]=plotmf(fismat,'input',2); 
subplot(2,1,2),plot(x,mf); 
xlabel('input 2 (gaussmf)'); 
title('初始隶属度函数'); 
 
numEpochs = 130; %训练次数为40 
%利用自适应神经算法进行模糊系统的训练(参数学习),采用反向传播算法 
[fismat1,trnErr,ss,fismat2,chkErr] = anfis(trnData,fismat,numEpochs,NaN,chkData,1); 
%计算训练后神经网络模糊系统的输出与训练数据的均方根误差 
trnOut = evalfis([trnData(:,1) trnData(:,2)]',fismat1); 
trnRNSE = norm(trnOut - trnData(:,3)) / sqrt(length(trnOut)); 
figure; 
epoch=1:numEpochs 
plot(epoch,trnErr,'o',epoch,chkErr,'kx'); 
%绘制训练过程中的最小二乘误差变化情况,如果和核对数据的误差同时减小, 
%模型才是有效的 
legend('训练数据误差','校验数据误差'); 
hold on; 
plot(epoch,[trnErr chkErr]); 
hold off; 
 
%下面绘制训练后模糊推理系统的隶属度函数曲线 
figure; 
[x,mf]=plotmf(fismat1,'input',1); 
subplot(2,2,1),plot(x,mf); 
xlabel('input 1 (gaussmf)'); 
 
[x,mf]=plotmf(fismat1,'input',2); 
subplot(2,1,2),plot(x,mf); 
xlabel('input 2 (gaussmf)'); 
title('训练后的隶属度函数'); 
%绘制训练后的神经网络模糊推理系统的输入/输出分布图 
figure; 
anfis_y=evalfis([data(:,1) data(:,2)]',fismat1); 
epoch=1:600; 
plot(epoch,data(:,3),'o',epoch,anfis_y,'kx'); 
legend('原始数据集','结果模糊系统曲线');