www.pudn.com > xc9572_1.rar > copy_of_ld16.sym


VERSION 5 
BEGIN SYMBOL copy_of_ld16 
SYMBOLTYPE BLOCK 
TIMESTAMP 2006 3 30 5 48 32 
SYMATTR VeriModel "LD16_MXILINX" 
SYMATTR Level "Copy Of Symbol With Level: MXILINX" 
SYMATTR VhdlModel "LD16_MXILINX" 
SYMATTR Libver "2.0.0" 
SYMPIN 96 -256 Input D0 
SYMPIN 96 64 Input G 
SYMPIN 480 -288 Output DQ0 
SYMPIN 96 -240 Input D1 
SYMPIN 96 -224 Input D2 
SYMPIN 96 -208 Input D3 
SYMPIN 96 -192 Input D4 
SYMPIN 96 -176 Input D5 
SYMPIN 96 -160 Input D6 
SYMPIN 96 -144 Input D7 
SYMPIN 96 48 Input REST 
SYMPIN 480 -272 Output DQ1 
SYMPIN 480 -256 Input DQ2 
SYMPIN 480 -240 Input DQ3 
SYMPIN 480 -224 Input DQ4 
SYMPIN 480 -208 Input DQ5 
SYMPIN 480 -192 Input DQ6 
SYMPIN 480 -176 Input DQ7 
SYMPIN 480 -160 Input DQ8 
SYMPIN 480 -144 Input DQ9 
SYMPIN 480 -128 Input DQ10 
SYMPIN 480 -112 Input DQ11 
SYMPIN 480 -96 Input DQ12 
SYMPIN 480 -80 Input DQ13 
SYMPIN 480 -64 Input DQ14 
SYMPIN 480 -48 Input DQ15 
SYMPIN 96 32 Input WR 
SYMPIN 480 -32 Input DQ16 
SYMPIN 480 -16 Input DQ17 
SYMPIN 480 0 Input DQ18 
SYMPIN 480 16 Input DQ19 
SYMPIN 480 32 Input DQ20 
SYMPIN 480 48 Input DQ21 
SYMPIN 480 64 Input DQ22 
SYMPIN 480 80 Input DQ23 
RECTANGLE N 160 -320 416 92  
LINE N 96 -256 160 -256  
LINE N 96 64 160 64  
LINE N 480 -288 416 -288  
LINE N 416 -272 480 -272  
LINE N 416 -256 480 -256  
LINE N 416 -240 480 -240  
LINE N 480 -224 416 -224  
LINE N 416 -208 480 -208  
LINE N 416 -192 480 -192  
LINE N 416 -176 480 -176  
LINE N 480 -160 416 -160  
LINE N 416 -144 480 -144  
LINE N 416 -128 480 -128  
LINE N 416 -112 480 -112  
LINE N 480 -96 416 -96  
LINE N 416 -80 480 -80  
LINE N 416 -64 480 -64  
LINE N 416 -48 480 -48  
LINE N 160 -240 96 -240  
LINE N 96 -224 160 -224  
LINE N 96 -208 160 -208  
LINE N 96 -192 160 -192  
LINE N 160 -176 96 -176  
LINE N 96 -160 160 -160  
LINE N 96 -144 160 -144  
LINE N 96 48 160 48  
LINE N 160 32 96 32  
DISPLAY 164 -256 TEXT D0 
DISPLAY 164 -208 TEXT D3 
DISPLAY 164 -192 TEXT D4 
DISPLAY 164 -176 TEXT D5 
DISPLAY 164 -240 TEXT D1 
DISPLAY 164 -224 TEXT D2 
DISPLAY 164 -144 TEXT D7 
DISPLAY 164 -160 TEXT D6 
DISPLAY 164 32 TEXT WR 
DISPLAY 164 48 TEXT RESET 
DISPLAY 388 -288 TEXT DQ0 
DISPLAY 388 -272 TEXT DQ1 
DISPLAY 388 -256 TEXT DQ2 
DISPLAY 388 -240 TEXT DQ3 
DISPLAY 388 -224 TEXT DQ4 
DISPLAY 388 -176 TEXT DQ7 
DISPLAY 388 -160 TEXT DQ8 
DISPLAY 388 -192 TEXT DQ6 
DISPLAY 388 -208 TEXT DQ5 
DISPLAY 388 -144 TEXT DQ9 
DISPLAY 380 -128 TEXT DQ10 
DISPLAY 380 -112 TEXT DQ11 
DISPLAY 380 -96 TEXT DQ12 
DISPLAY 380 -80 TEXT DQ13 
DISPLAY 380 -64 TEXT DQ14 
DISPLAY 380 -48 TEXT DQ15 
LINE N 480 -32 416 -32  
LINE N 416 -16 480 -16  
LINE N 416 0 480 0  
LINE N 416 16 480 16  
LINE N 480 32 416 32  
LINE N 416 48 480 48  
LINE N 416 64 480 64  
LINE N 416 80 480 80  
DISPLAY 380 0 TEXT DQ18 
DISPLAY 380 16 TEXT DQ19 
DISPLAY 380 32 TEXT DQ20 
DISPLAY 380 48 TEXT DQ21 
DISPLAY 380 64 TEXT DQ22 
DISPLAY 380 80 TEXT DQ23 
DISPLAY 380 -32 TEXT DQ16 
DISPLAY 380 -16 TEXT DQ17 
BEGIN DISPLAY 168 64 TEXT G 
    ALIGNMENT CENTER 
END DISPLAY 
BEGIN DISPLAY 284 -352 TEXT DQ24 
    ALIGNMENT CENTER 
    FONT 56 "Arial" 
END DISPLAY 
END SYMBOL