www.pudn.com > 345Terrain.rar > Plane.obj


# objexp v2.0b1 for 3DSMax, ©1997, Johnny Ow 
 
mtllib f-16.mtl 
 
g 
v -4.202422 1.088707 -1.097675 
v -2.101212 1.088707 2.541733 
v 2.101213 1.088705 2.541733 
v 4.202425 1.088704 -1.097675 
v 2.101213 1.088705 -4.737083 
v -2.101212 1.088707 -4.737083 
v -5.410001 -2.411291 -1.097675 
v -2.705001 -2.411293 3.587523 
v 2.704999 -2.411295 3.587523 
v 5.409996 -2.411296 -1.097675 
v 2.704998 -2.411295 -5.782873 
v -2.705000 -2.411292 -5.782873 
v 0.000002 4.588706 -1.097675 
vn -0.181500 -0.407500 0.894900 
vn 0.342000 -0.939600 0.000000 
vn -0.127300 -0.605900 -0.785200 
vn 0.487000 -0.382300 0.785200 
vn -0.764200 -0.619600 0.178900 
vn -0.305500 -0.670800 0.675700 
vn 0.665200 -0.317400 -0.675700 
vn 0.692300 -0.089400 0.715900 
vn 0.972400 -0.205600 0.109500 
vn -0.472800 -0.513500 -0.715900 
vn 0.401000 -0.195500 -0.894900 
vn 0.983700 0.016500 -0.178900 
vn -0.612700 -0.782600 -0.109500 
g Nose 
usemtl blue 
f 13//2 1//9 2//4 
f 13//2 2//4 3//6 
f 13//2 3//6 4//13 
f 13//2 4//13 5//3 
f 13//2 5//3 6//7 
f 13//2 6//7 1//9 
f 1//9 7//12 8//8 2//4 
f 2//4 8//8 9//1 3//6 
f 3//6 9//1 10//5 4//13 
f 4//13 10//5 11//10 5//3 
f 5//3 11//10 12//11 6//7 
f 6//7 12//11 7//12 1//9 
g 
v -17.000019 -124.000000 -23.000000 
v -80.000023 -136.999985 24.999973 
v -17.000019 -128.000000 -23.000000 
v -80.000023 -140.999985 24.999998 
v -17.000019 -124.000000 -23.000000 
v -80.000015 -86.999985 25.000004 
v -17.000019 -120.000000 -23.000000 
v -80.000015 -82.999985 25.000004 
v 16.999981 -124.000000 -23.000000 
v 79.999977 -137.000015 24.999973 
v 16.999981 -128.000000 -23.000000 
v 79.999977 -141.000015 24.999998 
v 16.999981 -124.000000 -23.000000 
v 79.999985 -87.000015 25.000004 
v 16.999981 -120.000000 -23.000000 
v 79.999985 -83.000015 25.000004 
vn 0.606000 0.000000 -0.795400 
vn -0.606000 0.000000 -0.795400 
g Struts 
usemtl red 
f 16//14 17//14 15//14 14//14 
f 18//14 19//14 21//14 20//14 
f 22//15 23//15 25//15 24//15 
f 28//15 29//15 27//15 26//15 
g 
v -1.539982 -0.999999 -4.448956 
v -2.177864 -1.000000 -1.010475 
v -4.191693 -4.999999 -7.659077 
v -5.927950 -4.999999 -1.319342 
v -1.539983 -1.000000 2.428005 
v -4.191694 -5.000000 5.020392 
v -5.782623 -7.999998 -9.691520 
v -8.177865 -7.999999 -2.183297 
v -5.782625 -8.000000 5.324924 
v -13.445189 -54.999996 -20.144119 
v -19.014372 -54.999989 -4.321608 
v -13.445195 -54.999985 11.500902 
v -16.059223 -69.000000 -21.950722 
v -22.711174 -69.000000 -4.262378 
v -16.059229 -69.000000 13.425961 
v -17.096336 -81.000000 -22.755026 
v -24.177876 -81.000000 0.531166 
v -17.096352 -136.000000 -22.768080 
v -24.177891 -136.000000 0.448039 
v -16.561453 -141.000000 -22.112026 
v -23.421432 -141.000000 0.790668 
v -14.957268 -156.000000 -20.780878 
v -21.152767 -156.000000 -2.237525 
v -14.957274 -156.000000 16.305820 
v -2.121361 -276.000000 -6.260930 
v -3.000042 -276.000000 -1.811895 
v -2.121362 -276.000000 2.637138 
v -16.166025 -70.235672 14.495994 
v -21.496649 -81.000000 9.347838 
v -22.511539 -88.000015 6.000005 
v -23.405031 -129.000000 3.000001 
v -6.833811 -141.000000 25.583334 
v -21.702524 -141.000000 6.529412 
v -15.707282 -148.987030 19.759724 
v -20.203482 -146.000000 8.000000 
v -18.882681 -148.583527 10.583524 
v -17.419254 -151.000000 12.999999 
v 1.539982 -1.000000 -4.448956 
v 2.177864 -1.000000 -1.010475 
v 4.191691 -5.000000 -7.659077 
v 5.927948 -5.000001 -1.319342 
v -0.000000 -1.000000 -5.088906 
v -0.000001 -4.999999 -8.838992 
v -0.000000 -1.000000 2.911094 
v -0.000001 -5.000000 5.911092 
v 1.539982 -1.000000 2.428005 
v 4.191692 -5.000001 5.020392 
v 5.782620 -8.000000 -9.691520 
v 8.177863 -8.000001 -2.183297 
v -0.000002 -7.999999 -11.088908 
v -0.000002 -8.000001 6.379790 
v 5.782622 -8.000001 5.324924 
v 13.445171 -55.000000 -20.144119 
v 19.014357 -54.999996 -4.321608 
v -0.000009 -54.999996 -23.088917 
v -0.000009 -54.999985 13.723882 
v 13.445178 -54.999989 11.500902 
v 16.059204 -69.000000 -21.950722 
v 22.711155 -69.000000 -4.262378 
v -0.000011 -69.000008 -25.242777 
v 16.059210 -69.000000 13.425961 
v 17.096313 -81.000000 -22.755026 
v 24.177853 -81.000000 0.531166 
v -0.000014 -81.000008 -27.088921 
v 17.096310 -136.000000 -22.768080 
v 24.177849 -136.000000 0.448039 
v -0.000021 -136.000000 -27.088932 
v 16.561411 -141.000000 -22.112026 
v 23.421391 -141.000000 0.790668 
v -0.000023 -141.000000 -26.374546 
v 14.957220 -156.000000 -20.780878 
v 21.152721 -156.000000 -2.237525 
v -0.000024 -156.000000 -24.232061 
v 14.957227 -156.000000 16.305820 
v -0.000023 -141.000000 26.911064 
v -0.000024 -156.000000 18.603773 
v 2.121278 -276.000000 -6.260930 
v 2.999958 -276.000000 -1.811895 
v -0.000042 -276.000000 -7.088959 
v -0.000042 -276.000000 3.262204 
v 2.121279 -276.000000 2.637138 
v -0.000043 -285.000000 2.088909 
v -0.000011 -67.701141 15.708162 
v 16.166002 -70.235672 14.495994 
v 21.496626 -81.000000 9.347838 
v 22.511513 -88.000015 6.000005 
v 23.404993 -129.000000 3.000001 
v 6.833768 -141.000000 25.583334 
v 21.702482 -141.000000 6.529412 
v 15.707236 -148.987030 19.759724 
v 20.203436 -146.000000 8.000000 
v 18.882635 -148.583527 10.583524 
v 17.419209 -151.000000 12.999999 
vn 0.758400 -0.624900 -0.185000 
vn 0.938800 0.198700 0.281200 
vn -0.938200 0.227900 0.260300 
vn 0.245200 0.096500 -0.964600 
vn -0.955500 0.046300 -0.291100 
vn 0.000000 -0.329400 0.944100 
vn 0.000000 0.129200 0.991600 
vn 0.976500 0.212900 0.031100 
vn 0.000000 0.128000 0.991700 
vn 0.153500 0.357700 0.921100 
vn 0.624300 -0.216300 0.750600 
vn 0.000000 -0.663400 -0.748100 
vn 0.000000 -0.425300 0.905000 
vn 0.743100 -0.665600 -0.067900 
vn -0.326600 0.439500 -0.836700 
vn 0.000000 -0.080600 -0.996700 
vn -0.734100 -0.479600 0.480600 
vn -0.243400 -0.672800 -0.698500 
vn -0.619700 -0.339700 0.707400 
vn 0.000000 -0.156300 -0.987600 
vn -0.758400 -0.624900 -0.185000 
vn 0.237600 0.124700 0.963200 
vn -0.938800 0.198700 0.281200 
vn -0.988000 0.148300 -0.041200 
vn 0.000000 0.072900 0.997300 
vn 0.945400 0.114900 -0.304900 
vn -0.245200 0.096500 -0.964600 
vn 0.000000 0.131800 -0.991200 
vn 0.000000 -0.501400 -0.865100 
vn -0.979700 0.193400 0.051500 
vn 0.170300 0.449900 0.876600 
vn 0.972600 -0.232000 -0.007700 
vn -0.929600 0.281000 0.238100 
vn 0.990000 -0.116300 0.079300 
vn 0.210800 -0.374500 -0.902800 
vn 0.923400 -0.219300 -0.314800 
vn 0.944300 -0.160500 0.287100 
vn 0.000000 0.713900 -0.700100 
vn -0.153500 0.357700 0.921100 
vn -0.624300 -0.216300 0.750600 
vn -0.743100 -0.665600 -0.067900 
vn 0.914500 -0.404200 -0.012300 
vn 0.943800 0.117100 0.308700 
vn 0.000000 0.999800 0.014700 
vn 0.000000 0.356200 -0.934400 
vn 0.238900 0.132900 -0.961800 
vn 0.269200 0.132800 -0.953800 
vn -0.237600 0.124700 0.963200 
vn 0.000000 -0.958400 -0.285400 
vn -0.945400 0.114900 -0.304900 
vn 0.945700 0.013800 0.324400 
vn 0.956700 0.000400 0.290900 
vn 0.000000 -0.282100 0.959300 
vn 0.964700 0.181300 0.190500 
vn 0.916900 0.375900 0.133800 
vn -0.170300 0.449900 0.876600 
vn -0.972600 -0.232000 -0.007700 
vn -0.210800 -0.374500 -0.902800 
vn 0.245300 -0.028700 -0.968900 
vn 0.947600 0.142800 -0.285500 
vn 0.627800 -0.266300 0.731300 
vn -0.923400 -0.219300 -0.314800 
vn -0.944300 -0.160500 0.287100 
vn 0.214000 -0.132300 -0.967800 
vn 0.000000 -0.683900 -0.729500 
vn 0.610800 -0.691400 0.385700 
vn 0.000000 -0.625300 0.780300 
vn -0.949500 0.009300 0.313300 
vn 0.200600 -0.631500 -0.748900 
vn 0.773000 -0.634100 -0.014700 
vn 0.839100 -0.480100 -0.255500 
vn -0.914500 -0.404200 -0.012300 
vn -0.943800 0.117100 0.308700 
vn 0.949700 -0.034900 -0.311100 
vn -0.996700 0.079300 0.012100 
vn 0.985800 0.166900 0.016400 
vn 0.000000 -0.216600 -0.976200 
vn 0.000000 0.252200 0.967600 
vn 0.561400 -0.575200 0.594800 
vn -0.238900 0.132900 -0.961800 
vn -0.269200 0.132800 -0.953800 
vn 0.975000 0.211800 0.066400 
vn 0.768400 -0.623800 -0.142500 
vn 0.940300 0.192000 0.280800 
vn 0.947000 0.223900 -0.230100 
vn 0.982400 -0.186600 0.004200 
vn 0.996200 0.067900 0.054000 
vn 0.000000 0.431400 0.902100 
vn -0.956700 0.000400 0.290900 
vn -0.989100 -0.103000 0.104200 
vn 0.000000 0.466000 0.884700 
vn 0.205900 -0.185100 -0.960800 
vn -0.964700 0.181300 0.190500 
vn 0.918400 0.249300 0.306800 
vn 0.922100 -0.185800 -0.339300 
vn -0.245300 -0.028700 -0.968900 
vn -0.947600 0.142800 -0.285500 
vn -0.627800 -0.266300 0.731300 
vn -0.214000 -0.132300 -0.967800 
vn -0.610800 -0.691400 0.385700 
vn 0.955500 0.046300 -0.291100 
vn -0.200600 -0.631500 -0.748900 
vn -0.773000 -0.634100 -0.014700 
vn -0.839100 -0.480100 -0.255500 
vn 0.000000 0.146500 -0.989200 
vn 0.000000 0.047100 -0.998800 
vn 0.000000 -0.158200 0.987300 
vn -0.949700 -0.034900 -0.311100 
vn -0.561400 -0.575200 0.594800 
vn -0.975000 0.211800 0.066400 
vn -0.768400 -0.623800 -0.142500 
vn -0.947000 0.223900 -0.230100 
vn 0.000000 -0.155900 0.987700 
vn -0.982400 -0.186600 0.004200 
vn 0.326600 0.439500 -0.836700 
vn 0.921900 0.314100 0.226300 
vn 0.734100 -0.479600 0.480600 
vn 0.243400 -0.672800 -0.698500 
vn -0.205900 -0.185100 -0.960800 
vn 0.619700 -0.339700 0.707400 
vn 0.000000 -0.707100 0.707100 
vn -0.918400 0.249300 0.306800 
vn -0.922100 -0.185800 -0.339300 
g Fuselage 
usemtl red 
f 31//29 30//98 32//16 33//85 
f 30//133 71//80 72//27 32//84 
f 73//82 34//81 35//94 74//21 
f 34//81 31//29 33//85 35//94 
f 33//85 32//16 36//86 37//57 
f 32//84 72//27 79//44 36//50 
f 74//21 35//94 38//76 80//128 
f 35//94 33//85 37//57 38//76 
f 37//57 36//86 39//51 40//47 
f 36//50 79//44 84//92 39//107 
f 80//128 38//76 41//26 85//122 
f 38//76 37//57 40//47 41//26 
f 40//47 39//51 42//110 43//101 
f 39//107 84//92 89//35 42//79 
f 85//122 41//26 44//135 57//132 112//28 
f 41//26 40//47 43//101 44//135 
f 43//101 42//110 45//89 46//49 
f 42//79 89//35 93//31 45//74 
f 58//52 57//132 44//135 43//101 46//49 
f 46//49 45//89 47//116 48//102 
f 45//74 93//31 96//121 47//19 
f 48//102 47//116 49//75 50//23 
f 47//19 96//121 99//120 49//61 
f 50//23 49//75 51//41 52//91 
f 49//61 99//120 102//43 51//62 
f 61//46 63//46 53//25 105//93 104//106 
f 52//91 51//41 54//100 55//97 
f 51//62 102//43 108//60 54//130 
f 105//93 53//25 56//37 109//24 
f 53//99 52//91 55//97 56//69 
f 55//97 54//100 111//59 
f 54//130 108//60 111//53 
f 109//24 56//37 111//22 
f 56//69 55//97 111//59 
f 46//49 59//67 58//52 
f 62//58 48//102 50//23 
f 65//70 50//23 52//91 53//99 66//131 
f 70//118 69//36 67//126 68//56 
f 69//117 72//27 71//80 67//33 
f 74//21 76//124 75//115 73//82 
f 76//124 70//118 68//56 75//115 
f 78//87 77//119 69//36 70//118 
f 77//73 79//44 72//27 69//117 
f 80//128 81//113 76//124 74//21 
f 81//113 78//87 70//118 76//124 
f 83//72 82//77 77//119 78//87 
f 82//134 84//92 79//44 77//73 
f 85//122 86//55 81//113 80//128 
f 86//55 83//72 78//87 81//113 
f 88//129 87//138 82//77 83//72 
f 87//114 89//35 84//92 82//134 
f 86//55 85//122 112//28 113//32 90//34 
f 90//34 88//129 83//72 86//55 
f 92//105 91//123 87//138 88//129 
f 91//111 93//31 89//35 87//114 
f 92//105 88//129 90//34 113//32 114//78 
f 95//90 94//20 91//123 92//105 
f 94//42 96//121 93//31 91//111 
f 98//45 97//112 94//20 95//90 
f 97//95 99//120 96//121 94//42 
f 101//39 100//65 97//112 98//45 
f 100//96 102//43 99//120 97//95 
f 104//106 105//93 103//54 119//71 117//71 
f 107//125 106//127 100//65 101//39 
f 106//30 108//60 102//43 100//96 
f 109//24 110//63 103//54 105//93 
f 110//108 107//125 101//39 103//18 
f 111//59 106//127 107//125 
f 111//53 108//60 106//30 
f 111//22 110//63 109//24 
f 111//59 107//125 110//108 
f 115//104 92//105 114//78 
f 98//45 95//90 118//88 
f 101//39 98//45 121//48 122//137 103//18 
f 113//103 112//103 57//103 
f 57//103 58//103 113//103 
f 113//103 58//103 114//103 
f 115//103 114//103 58//103 
f 58//103 59//103 115//103 
f 115//40 59//40 60//40 
f 60//40 116//40 115//40 
f 60//68 62//68 116//68 
f 62//68 118//68 116//68 
f 62//68 64//68 118//68 
f 118//68 64//68 120//68 
f 64//136 65//136 120//136 
f 120//136 65//136 121//136 
f 121//136 65//136 66//136 
f 66//136 122//136 121//136 
f 66//64 63//64 122//64 
f 122//64 63//64 119//64 
f 48//102 62//58 60//66 
f 46//49 48//102 60//66 59//67 
f 53//99 63//109 66//131 
f 65//70 64//17 50//23 
f 64//17 62//58 50//23 
f 115//104 116//83 95//90 92//105 
f 116//83 118//88 95//90 
f 122//137 119//137 103//18 
f 98//45 118//88 120//38 
f 98//45 120//38 121//48 
g 
v -17.096344 -80.999992 23.817352 
v -17.096357 -136.000000 23.664148 
v -16.561460 -141.000000 23.693356 
v -16.166027 -70.235672 14.495990 
v -21.496651 -81.000000 9.347833 
v -23.405033 -129.000000 2.999998 
v -22.511541 -88.000008 6.000002 
v -6.833811 -141.000000 25.583332 
v -21.702524 -141.000000 6.529409 
v -15.707282 -148.987030 19.759720 
v -20.203484 -146.000000 7.999997 
v -18.882683 -148.583527 10.583521 
v -17.419254 -151.000000 12.999996 
v 17.096321 -80.999992 23.817352 
v -0.000014 -80.999992 27.088940 
v -0.000021 -136.000000 26.925892 
v 17.096315 -136.000000 23.664148 
v 16.561419 -141.000000 23.693356 
v -0.000011 -67.701134 15.708159 
v 16.166004 -70.235672 14.495990 
v 21.496628 -81.000000 9.347833 
v 23.404995 -129.000000 2.999998 
v 22.511515 -88.000008 6.000002 
v 6.833768 -141.000000 25.583332 
v 21.702482 -141.000000 6.529409 
v 15.707236 -148.987030 19.759720 
v 20.203438 -146.000000 7.999997 
v 18.882637 -148.583527 10.583521 
v 17.419209 -151.000000 12.999996 
v -0.000023 -141.000000 26.911064 
vn 0.938800 0.198700 0.281200 
vn -0.938800 0.198700 0.281200 
vn 0.000000 0.002900 0.999900 
vn 0.925600 0.232500 0.298400 
vn 0.604000 -0.550800 0.575800 
vn 0.944300 -0.160500 0.287100 
vn 0.188400 0.121100 0.974500 
vn 0.000000 0.004500 0.999900 
vn 0.956700 0.000400 0.290900 
vn 0.951700 0.082500 0.295500 
vn 0.512600 0.024700 0.858200 
vn -0.925600 0.232500 0.298400 
vn 0.784600 0.231300 0.575100 
vn -0.604000 -0.550800 0.575800 
vn -0.944300 -0.160500 0.287100 
vn -0.188400 0.121100 0.974500 
vn 0.775100 -0.235100 0.586300 
vn 0.000000 -0.656300 0.754400 
vn 0.946800 0.014900 0.321300 
vn -0.956700 0.000400 0.290900 
vn -0.951700 0.082500 0.295500 
vn 0.750600 0.354700 0.557300 
vn 0.000000 -0.228500 0.973500 
vn 0.918400 0.249300 0.306800 
vn -0.512600 0.024700 0.858200 
vn -0.784600 0.231300 0.575100 
vn -0.775100 -0.235100 0.586300 
vn -0.946800 0.014900 0.321300 
vn -0.750600 0.354700 0.557300 
vn -0.918400 0.249300 0.306800 
g Windshield 
usemtl gray 
f 137//161 141//156 126//143 123//155 
f 137//161 123//155 124//149 138//146 
f 124//149 125//151 130//145 152//141 138//146 
f 126//143 127//144 123//155 
f 123//155 127//144 129//147 128//157 131//148 124//149 
f 124//149 131//148 125//151 
f 132//160 130//145 125//151 
f 132//160 125//151 131//148 133//139 134//142 135//162 
f 137//161 136//165 142//152 141//156 
f 138//146 139//163 136//165 137//161 
f 140//164 139//163 138//146 152//141 146//154 
f 136//165 143//153 142//152 
f 139//163 147//159 144//166 145//158 143//153 136//165 
f 140//164 147//159 139//163 
f 140//164 146//154 148//167 
f 151//168 150//150 149//140 147//159 140//164 148//167 
g 
v -0.885043 -286.349487 -16.999998 
v -0.885043 -287.711609 -20.288425 
v -0.885044 -291.000000 -21.650539 
v -0.885045 -294.288361 -20.288425 
v -0.885046 -295.650574 -17.000006 
v -0.885045 -294.288361 -13.711574 
v -0.885044 -291.000000 -12.349461 
v -0.885043 -287.711609 -13.711570 
v 0.884961 -286.349487 -16.999998 
v 0.884960 -287.711609 -20.288425 
v 0.884956 -291.000000 -21.650539 
v 0.884959 -294.288361 -20.288425 
v 0.884958 -295.650574 -17.000006 
v 0.884959 -294.288361 -13.711574 
v 0.884956 -291.000000 -12.349461 
v 0.884960 -287.711609 -13.711570 
v -0.885044 -291.000000 -16.999998 
v 0.884956 -291.000000 -16.999998 
vn 0.797100 0.000000 0.603700 
vn 0.990600 0.000000 0.136700 
vn -0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.797100 0.000000 0.603700 
vn -0.990600 0.000000 0.136700 
vn 0.136700 0.000000 -0.990600 
vn 0.797100 0.000000 -0.603700 
vn 0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.603700 0.000000 0.797100 
vn -0.136700 0.000000 -0.990600 
vn -0.797100 0.000000 -0.603700 
vn -0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.000000 -1.000000 0.000000 
vn -0.603700 0.000000 0.797100 
vn 0.603700 0.000000 -0.797100 
vn 0.000000 1.000000 0.000000 
vn 0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.603700 0.000000 -0.797100 
g Wheel03 
usemtl blue 
f 154//183 153//176 161//170 162//175 
f 155//178 154//183 162//175 163//174 
f 156//179 155//178 163//174 164//186 
f 157//173 156//179 164//186 165//180 
f 158//182 157//173 165//180 166//172 
f 159//185 158//182 166//172 167//171 
f 160//169 159//185 167//171 168//177 
f 153//176 160//169 168//177 161//170 
f 160//184 153//184 154//184 155//184 156//184 157//184 158//184 159//184 
f 167//181 166//181 165//181 164//181 163//181 162//181 161//181 168//181 
g 
v -0.000039 -265.162018 -4.228701 
v -0.000038 -264.739410 -5.135011 
v -0.000046 -291.837982 -17.771297 
v -0.000046 -292.260590 -16.864990 
vn 0.000000 -1.000000 0.000000 
g BackStrut 
f 173//187 172//187 171//187 174//187 
g 
v -57.000015 -91.499992 -50.000000 
v -57.000015 -95.454048 -59.545940 
v -57.000015 -104.999992 -63.500000 
v -57.000023 -114.545937 -59.545940 
v -57.000023 -118.500114 -50.000008 
v -57.000023 -114.545944 -40.454063 
v -57.000015 -105.000008 -36.500000 
v -57.000015 -95.454048 -40.454056 
v -51.000015 -91.499992 -50.000000 
v -51.000015 -95.454048 -59.545940 
v -51.000015 -104.999992 -63.500000 
v -51.000023 -114.546059 -59.545940 
v -51.000023 -118.500114 -50.000008 
v -51.000023 -114.546066 -40.454063 
v -51.000015 -105.000008 -36.500000 
v -51.000015 -95.454048 -40.454056 
v -57.000015 -104.999992 -50.000000 
v -51.000015 -104.999992 -50.000000 
vn 0.797100 0.000000 0.603700 
vn 0.990600 0.000000 0.136700 
vn -0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.797100 0.000000 0.603700 
vn -0.990600 0.000000 0.136700 
vn 0.136700 0.000000 -0.990600 
vn 0.797100 0.000000 -0.603700 
vn 0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.603700 0.000000 0.797100 
vn -0.136700 0.000000 -0.990600 
vn -0.797100 0.000000 -0.603700 
vn -0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.000000 -1.000000 0.000000 
vn -0.603700 0.000000 0.797100 
vn 0.603700 0.000000 -0.797100 
vn 0.000000 1.000000 0.000000 
vn 0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.603700 0.000000 -0.797100 
g Wheel02 
usemtl blue 
f 176//202 175//195 183//189 184//194 
f 177//197 176//202 184//194 185//193 
f 178//198 177//197 185//193 186//205 
f 179//192 178//198 186//205 187//199 
f 180//201 179//192 187//199 188//191 
f 181//204 180//201 188//191 189//190 
f 182//188 181//204 189//190 190//196 
f 175//195 182//188 190//196 183//189 
f 182//203 175//203 176//203 177//203 178//203 179//203 180//203 181//203 
f 189//200 188//200 187//200 186//200 185//200 184//200 183//200 190//200 
g 
v 50.499985 -91.500008 -50.000000 
v 50.499985 -95.454063 -59.545940 
v 50.499985 -105.000008 -63.500000 
v 50.499977 -114.545952 -59.545940 
v 50.499977 -118.500008 -50.000008 
v 50.499977 -114.545959 -40.454063 
v 50.499985 -105.000023 -36.500000 
v 50.499985 -95.454063 -40.454056 
v 56.499981 -91.500008 -50.000000 
v 56.499985 -95.454063 -59.545940 
v 56.499985 -105.000008 -63.500000 
v 56.499977 -114.545952 -59.545940 
v 56.499977 -118.500008 -50.000008 
v 56.499977 -114.545959 -40.454063 
v 56.499985 -105.000023 -36.500000 
v 56.499985 -95.454063 -40.454056 
v 50.499985 -105.000008 -50.000000 
v 56.499985 -105.000008 -50.000000 
vn 0.797100 0.000000 0.603700 
vn 0.990600 0.000000 0.136700 
vn -0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.797100 0.000000 0.603700 
vn -0.990600 0.000000 0.136700 
vn 0.136700 0.000000 -0.990600 
vn 0.797100 0.000000 -0.603700 
vn 0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.603700 0.000000 0.797100 
vn -0.136700 0.000000 -0.990600 
vn -0.797100 0.000000 -0.603700 
vn -0.990600 0.000000 -0.136700 
vn 0.000000 -1.000000 0.000000 
vn -0.603700 0.000000 0.797100 
vn 0.603700 0.000000 -0.797100 
vn 0.000000 1.000000 0.000000 
vn 0.136700 0.000000 0.990600 
vn -0.603700 0.000000 -0.797100 
g Wheel01 
usemtl blue 
f 194//220 193//213 201//207 202//212 
f 195//215 194//220 202//212 203//211 
f 196//216 195//215 203//211 204//223 
f 197//210 196//216 204//223 205//217 
f 198//219 197//210 205//217 206//209 
f 199//222 198//219 206//209 207//208 
f 200//206 199//222 207//208 208//214 
f 193//213 200//206 208//214 201//207 
f 200//221 193//221 194//221 195//221 196//221 197//221 198//221 199//221 
f 207//218 206//218 205//218 204//218 203//218 202//218 201//218 208//218 
g 
v 16.999981 -126.000122 -23.000000 
v 16.999989 -94.000008 -23.000000 
v 50.000046 -101.000015 -50.000000 
v 50.000046 -108.000015 -50.000000 
v -17.000076 -126.000114 -23.000000 
v -17.000069 -94.000008 -23.000000 
v -51.000126 -100.999992 -50.000000 
v -51.000126 -107.999992 -50.000000 
vn 0.000000 0.621800 0.783100 
vn 0.000000 -0.633200 0.773900 
g Landing 
usemtl black 
f 213//225 212//225 211//225 214//225 
f 218//224 215//224 216//224 217//224 
g 
v 204.999985 -91.161018 29.961468 
v 204.999985 -88.896019 28.792294 
v 204.999985 -88.896019 27.623119 
v 204.999985 -90.406013 26.453945 
v 205.000000 -136.461014 27.623119 
v 205.000000 -104.751022 30.546057 
v 190.417603 -82.000031 31.000000 
v 190.417603 -79.000031 29.000000 
v 190.417603 -79.000031 27.000000 
v 190.417603 -81.000031 25.000000 
v 190.417618 -142.000031 27.000000 
v 190.417618 -100.000038 32.000000 
v -205.000031 -91.160942 29.961468 
v -205.000031 -88.895943 28.792294 
v -205.000031 -88.895943 27.623119 
v -205.000031 -90.405937 26.453945 
v -205.000031 -136.460953 27.623119 
v -205.000031 -104.750946 30.546057 
v -190.417633 -81.999962 31.000000 
v -190.417633 -78.999962 29.000000 
v -190.417633 -78.999962 27.000000 
v -190.417633 -80.999962 25.000000 
v -190.417664 -141.999969 27.000000 
v -190.417664 -99.999962 32.000000 
vn 0.001600 -0.608300 0.793600 
vn 0.092900 0.855900 -0.508600 
vn 0.844500 -0.243100 0.477100 
vn 0.221700 0.102700 0.969600 
vn 0.509200 -0.835600 0.205800 
vn 0.251700 -0.705900 0.661900 
vn 0.001600 0.608300 0.793600 
vn 0.309800 -0.103200 0.945100 
vn 0.509200 0.835600 0.205800 
vn 0.251700 0.705900 0.661900 
vn 0.876400 -0.294200 -0.381200 
vn 0.584700 -0.710700 -0.390900 
vn -0.176100 0.065000 -0.982200 
vn -0.155200 -0.741900 0.652200 
vn -0.056100 0.031500 0.997900 
vn -0.957600 -0.286000 -0.032600 
vn -0.027100 -0.031500 0.999100 
vn 0.462700 0.175500 -0.868900 
vn 0.742200 0.238100 0.626300 
vn 0.923800 0.291900 -0.247400 
vn 0.092900 -0.855900 -0.508600 
vn 0.329300 -0.176500 -0.927500 
vn 0.584700 0.710700 -0.390900 
vn -0.155200 0.741900 0.652200 
g Wing 
usemtl red 
f 220//230 219//231 224//226 223//239 222//246 221//237 
f 219//231 220//230 226//228 225//233 
f 220//230 221//237 227//236 226//228 
f 221//237 222//246 228//247 227//236 
f 222//246 223//239 229//241 228//247 
f 223//239 224//226 230//242 229//241 
f 224//226 219//231 225//233 230//242 
f 225//233 226//228 238//244 237//229 
f 226//228 227//236 239//245 238//244 
f 227//236 228//247 240//243 239//245 
f 228//247 229//241 241//238 240//243 
f 229//241 230//242 242//240 241//238 
f 230//242 225//233 237//229 242//240 
f 233//248 234//227 235//249 236//232 231//235 232//234 
f 237//229 238//244 232//234 231//235 
f 238//244 239//245 233//248 232//234 
f 239//245 240//243 234//227 233//248 
f 240//243 241//238 235//249 234//227 
f 241//238 242//240 236//232 235//249 
f 242//240 237//229 231//235 236//232 
g 
v -45.824986 -259.000000 6.009125 
v -50.806370 -266.999725 6.444933 
v -50.806046 -278.000000 6.444903 
v -47.018215 -281.476471 6.113503 
v -40.844021 -283.000000 5.573335 
v -0.000044 -280.000000 1.999944 
v 40.843929 -283.000000 5.573321 
v 47.018047 -281.476471 6.113492 
v 50.805878 -278.000000 6.444877 
v 50.806290 -266.999725 6.444916 
v 45.824909 -259.000000 6.009101 
v -0.000033 -235.000000 1.999949 
vn -0.087100 0.996100 0.000000 
vn 0.012400 0.999900 0.000000 
vn 0.087100 0.996100 0.000000 
vn -0.029100 0.999500 0.000000 
g TailWing 
usemtl red 
f 253//250 254//253 243//252 248//251 249//250 250//250 251//250 252//250 
