www.pudn.com > rbf 网络设计实例.rar > 33.m


%RBF法建模 
m_data=[0.26667	0.47647	0.35	0.30741	0.39565	0.9; 
0.2	0.75882	0.35	0.27778	0.53479	0.46001; 
0.2	0.52353	0.4	0.33704	0.32609	0.48001; 
0.66667	0.52353	0.29999	0.21852	0.27391	0.50001; 
0.26667	0.75882	0.6	0.33704	0.32609	0.44001; 
0.16667	0.57059	0.29999	0.27778	0.3087	0.46001; 
0.2	0.71176	0.4	0.36667	0.44783	0.48001; 
0.23333	0.71176	0.5	0.30741	0.15218	0.34001; 
0.16667	0.42941	0.5	0.24815	0.5	0.48001; 
0.13333	0.57059	0.5	0.3963	0.41305	0.48001; 
0.16667	0.75882	0.5	0.21852	0.3087	0.52001; 
0.16667	0.71176	0.4	0.27778	0.48261	0.44001; 
0.23333	0.75882	0.5	0.33704	0.3087	0.48001; 
0.13333	0.75882	0.5	0.33704	0.23913	0.42001; 
0.16667	0.75882	0.2	0.18889	0.13478	0.1; 
0.13333	0.71176	0.35	0.27778	0.32609	0.14; 
0.2	0.24119	0.35	0.24815	0.3087	0.88001; 
0.70001	0.47647	0.25	0.33704	0.20435	0.38001; 
0.4	0.52353	0.2	0.15927	0.23913	0.34001; 
0.26667	0.47647	0.35	0.12963	0.16957	0.36; 
0.16667	0.6647	0.35	0.27778	0.27391	0.40001; 
0.3	0.61764	0.55	0.24815	0.25652	0.62001; 
0.13333	0.75882	0.6	0.30741	0.20435	0.62001; 
0.3	0.71176	0.55	0.18889	0.20435	0.70001; 
0.13333	0.57059	0.5	0.30741	0.29131	0.72001; 
0.16667	0.80588	0.5	0.21852	0.23913	0.60001; 
0.1	0.61764	0.6	0.21852	0.16957	0.62001; 
0.23333	0.61764	0.5	0.3963	0.3087	0.70001; 
0.2	0.80588	0.45	0.18889	0.1	0.48001; 
0.23333	0.6647	0.45	0.1	0.11739	0.54001; 
0.2	0.52353	0.29999	0.30741	0.16957	0.50001; 
0.16667	0.71176	0.6	0.24815	0.23913	0.70001; 
0.1	0.85293	0.6	0.12963	0.16957	0.52001; 
0.3	0.61764	0.5	0.21852	0.13478	0.64001; 
0.13333	0.61764	0.4	0.27778	0.23913	0.62001; 
0.16667	0.80588	0.6	0.3963	0.23913	0.36; 
0.23333	0.75882	0.75	0.30741	0.1	0.66001; 
0.13333	0.9	0.6	0.27778	0.20435	0.44001; 
0.16667	0.61764	0.29999	0.27778	0.32609	0.60001; 
0.16667	0.71176	0.6	0.27778	0.27391	0.52001; 
0.1	0.85293	0.45	0.1	0.23913	0.54001; 
0.1	0.71176	0.69999	0.27778	0.43044	0.76001; 
0.1	0.38236	0.6	0.30741	0.32609	0.64001; 
0.1	0.75882	0.6	0.33704	0.25652	0.46001; 
0.73333	0.71176	0.25	0.45556	0.5	0.50001; 
0.56667	0.61764	0.35	0.33704	0.34348	0.74; 
0.13333	0.6647	0.75	0.75186	0.69131	0.56001; 
0.83334	0.61764	0.25	0.60371	0.44783	0.38001; 
0.9	0.33529	0.2	0.3963	0.3087	0.54001; 
0.4	0.61764	0.5	0.3963	0.44783	0.48001; 
0.1	0.57059	0.4	0.57408	0.7261	0.88001; 
0.16667	0.61764	0.35	0.27778	0.34348	0.38001; 
0.1	0.47647	0.35	0.75186	0.83045	0.62001; 
0.2	0.47647	0.35	0.81111	0.83045	0.70001; 
0.1	0.33529	0.6	0.9	0.9	0.50001; 
0.13333	0.24119	0.4	0.81111	0.86522	0.58356; 
0.4	0.80588	0.6	0.48519	0.55218	0.42001; 
0.5	0.42941	0.45	0.57408	0.37826	0.56001; 
0.16667	0.28824	0.25	0.75186	0.79567	0.54001; 
0.23333	0.33529	0.4	0.84075	0.65653	0.68001; 
0.13333	0.57059	0.6	0.57408	0.67392	0.46001; 
0.5	0.57059	0.5	0.51482	0.55218	0.44001; 
0.1	0.6647	0.69999	0.57408	0.65653	0.88001; 
0.3	0.75882	0.75	0.21852	0.37826	0.70001; 
0.23333	0.57059	0.6	0.3963	0.41305	0.48001; 
0.59999	0.80588	0.45	0.24815	0.25652	0.42001; 
0.70001	0.28824	0.65	0.63334	0.58696	0.60001; 
0.4	0.61764	0.4	0.33704	0.34348	0.34001; 
0.46666	0.1	0.5	0.63334	0.65653	0.54001; 
0.23333	0.33529	0.25	0.84075	0.7261	0.50001; 
0.2	0.47647	0.1	0.27778	0.3087	0.42001; 
0.36667	0.52353	0.5	0.51482	0.83045	0.62001; 
0.4	0.47647	0.45	0.33704	0.32609	0.50001; 
0.33333	0.33529	0.4	0.63334	0.7261	0.46001; 
0.23333	0.24119	0.55	0.63334	0.7261	0.53778; 
0.13333	0.24119	0.45	0.33704	0.3087	0.76001; 
0.33333	0.47647	0.45	0.42593	0.41305	0.70001; 
0.5	0.1	0.35	0.3963	0.48261	0.70001; 
0.46666	0.52353	0.4	0.63334	0.86522	0.52001; 
0.26667	0.33529	0.25	0.69259	0.83045	0.68001; 
0.26667	0.71176	0.6	0.42593	0.55218	0.34001; 
0.4	0.42941	0.5	0.45556	0.43044	0.52001; 
0.23333	0.47647	0.6	0.54445	0.62175	0.52001; 
0.36667	0.47647	0.4	0.69259	0.69131	0.52001; 
0.26667	0.61764	0.29999	0.63334	0.81306	0.44001; 
0.1	0.33529	0.65	0.3963	0.23913	0.44001; 
0.13333	0.57059	0.6	0.51482	0.55218	0.38001; 
0.2	0.33529	0.55	0.45556	0.55218	0.52001; 
0.33333	0.24119	0.29999	0.57408	0.83045	0.64001; 
0.16667	0.42941	0.5	0.45556	0.76088	0.58001; 
0.13333	0.71176	0.65	0.45556	0.37826	0.22001; 
0.1	0.71176	0.6	0.63334	0.69131	0.28001; 
0.2	0.52353	0.9	0.36667	0.48261	0.36446; 
0.16667	0.71176	0.8	0.36667	0.32609	0.42001; 
0.13333	0.42941	0.55	0.51482	0.48261	0.58001; 
0.4	0.47647	0.5	0.30741	0.37826	0.48001; 
0.8	0.52353	0.4	0.30741	0.34348	0.48001; 
0.1	0.6647	0.69999	0.51482	0.5	0.38001; 
0.16667	0.6647	0.55	0.45556	0.32609	0.34001; 
0.23333	0.61764	0.65	0.51482	0.41305	0.2; 
0.3	0.71176	0.5	0.33704	0.5174	0.70001; 
0.13333	0.57059	0.5	0.33704	0.44783	0.60001; 
0.3	0.80588	0.69999	0.54445	0.5174	0.50001; 
0.13333	0.75882	0.65	0.3963	0.37826	0.28001; 
0.16667	0.71176	0.65	0.57408	0.5	0.70001; 
0.16667	0.75882	0.6	0.45556	0.62175	0.44001; 
0.26667	0.61764	0.65	0.3963	0.34348	0.74; 
0.36667	0.57059	0.5	0.30741	0.39565	0.62001; 
0.16667	0.57059	0.65	0.3963	0.29131	0.62001; 
0.2	0.52353	0.5	0.48519	0.39565	0.44001; 
0.4	0.52353	0.45	0.33704	0.34348	0.56001; 
0.13333	0.52353	0.5	0.33704	0.29131	0.52001; 
0.26667	0.42941	0.5	0.75186	0.65653	0.76001; 
0.13333	0.24119	0.5	0.54445	0.58696	0.64001; 
0.13333	0.14707	0.1	0.51482	0.5174	0.58001; 
0.2	0.24119	0.29999	0.60371	0.62175	0.74; 
0.26667	0.42941	0.25	0.57408	0.65653	0.60001; 
0.56667	0.19412	0.4	0.78148	0.69131	0.70001; 
0.4	0.57059	0.25	0.60371	0.58696	0.50001; 
0.33333	0.47647	0.25	0.48519	0.65653	0.72001; 
0.4	0.38236	0.29999	0.42593	0.23913	0.58001; 
0.13333	0.61764	0.65	0.57408	0.55218	0.70001; 
0.23333	0.42941	0.69999	0.63334	0.48261	0.62001; 
0.2	0.28824	0.55	0.81111	0.76088	0.58]; 
X=m_data(:,1:5);T=m_data(:,6); 
%随机选取中心 
C=X; 
%定义delta平方为样本各点的协方差之和 
delta=cov(X'); 
delta=sum(delta); 
%delta=delta'; 
%隐含层输出H 
for i=1:1:124 
  for j=1:1:124 
     a(i,j)=((X(i,:)-C(j,:)))*((X(i,:)-C(j,:))'); 
     a(i,j)=exp(-a(i,j)./delta(j)); 
  end 
end 
H=a; 
%定义训练参数 
lr=0.99;max_epoch=100;err_goal=0.05; 
%RBF网络的输出层的训练,采用递推最小二乘算法 
w=0*rands(124,1); 
y=H'*w; 
E=T-y; 
SSE=sumsqr(E);  
I=eye(124); 
P=99*I; 
for epoch=1:1:max_epoch 
    if SSE