www.pudn.com > cppcc.rar > la_queue.fig
#FIG 3.2
Landscape
Center
Inches
Letter
100.00
Single
-2
1200 2
0 32 #efdbdf
0 33 #8e8e8e
0 34 #414541
0 35 #8e8e8e
0 36 #414541
0 37 #8e8e8e
0 38 #414541
0 39 #8e8e8e
0 40 #414541
0 41 #8e8e8e
0 42 #414541
0 43 #8e8e8e
0 44 #414541
0 45 #8e8e8e
0 46 #414541
0 47 #8e8e8e
0 48 #414541
0 49 #8e8e8e
0 50 #efdbdf
0 51 #8e8e8e
0 52 #414541
0 53 #8e8e8e
0 54 #414541
0 55 #8e8e8e
0 56 #414541
0 57 #8e8e8e
0 58 #414541
0 59 #8e8e8e
0 60 #414541
0 61 #8e8e8e
0 62 #414541
0 63 #8e8e8e
0 64 #414541
0 65 #8e8e8e
0 66 #414541
0 67 #8e8e8e
0 68 #efdbdf
0 69 #8e8e8e
0 70 #414541
0 71 #8e8e8e
0 72 #414541
0 73 #8e8e8e
0 74 #414541
0 75 #8e8e8e
0 76 #414541
0 77 #8e8e8e
0 78 #414541
0 79 #8e8e8e
0 80 #414541
0 81 #8e8e8e
0 82 #414541
0 83 #8e8e8e
0 84 #414541
0 85 #8e8e8e
0 86 #efdbdf
0 87 #8e8e8e
0 88 #414541
0 89 #8e8e8e
0 90 #414541
0 91 #8e8e8e
0 92 #414541
0 93 #8e8e8e
0 94 #414541
0 95 #8e8e8e
0 96 #414541
0 97 #8e8e8e
0 98 #414541
0 99 #8e8e8e
0 100 #414541
0 101 #8e8e8e
0 102 #414541
0 103 #8e8e8e
0 104 #efdbdf
0 105 #8e8e8e
0 106 #414541
0 107 #8e8e8e
0 108 #414541
0 109 #8e8e8e
0 110 #414541
0 111 #8e8e8e
0 112 #414541
0 113 #8e8e8e
0 114 #414541
0 115 #8e8e8e
0 116 #414541
0 117 #8e8e8e
0 118 #414541
0 119 #8e8e8e
0 120 #414541
0 121 #8e8e8e
0 122 #efdbdf
0 123 #8e8e8e
0 124 #414541
0 125 #8e8e8e
0 126 #414541
0 127 #8e8e8e
0 128 #414541
0 129 #8e8e8e
0 130 #414541
0 131 #8e8e8e
0 132 #414541
0 133 #8e8e8e
0 134 #414541
0 135 #8e8e8e
0 136 #414541
0 137 #8e8e8e
0 138 #414541
0 139 #8e8e8e
0 140 #efdbdf
0 141 #8e8e8e
0 142 #414541
0 143 #8e8e8e
0 144 #414541
0 145 #8e8e8e
0 146 #414541
0 147 #8e8e8e
0 148 #414541
0 149 #8e8e8e
0 150 #414541
0 151 #8e8e8e
0 152 #414541
0 153 #8e8e8e
0 154 #414541
0 155 #8e8e8e
0 156 #414541
0 157 #8e8e8e
0 158 #efdbdf
0 159 #8e8e8e
0 160 #414541
0 161 #8e8e8e
0 162 #414541
0 163 #8e8e8e
0 164 #414541
0 165 #8e8e8e
0 166 #414541
0 167 #8e8e8e
0 168 #414541
0 169 #8e8e8e
0 170 #414541
0 171 #8e8e8e
0 172 #414541
0 173 #8e8e8e
0 174 #414541
0 175 #8e8e8e
0 176 #efdbdf
0 177 #8e8e8e
0 178 #414541
0 179 #8e8e8e
0 180 #414541
0 181 #8e8e8e
0 182 #414541
0 183 #8e8e8e
0 184 #414541
0 185 #8e8e8e
0 186 #414541
0 187 #8e8e8e
0 188 #414541
0 189 #8e8e8e
0 190 #414541
0 191 #8e8e8e
0 192 #414541
0 193 #8e8e8e
0 194 #efdbdf
0 195 #8e8e8e
0 196 #414541
0 197 #8e8e8e
0 198 #414541
0 199 #8e8e8e
0 200 #414541
0 201 #8e8e8e
0 202 #414541
0 203 #8e8e8e
0 204 #414541
0 205 #8e8e8e
0 206 #414541
0 207 #8e8e8e
0 208 #414541
0 209 #8e8e8e
0 210 #414541
0 211 #8e8e8e
6 1500 3000 4425 3525
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2175 3225 2175 3450
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2625 3225 2625 3450
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
1800 3225 3000 3225 3000 3450 1800 3450 1800 3225
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 7
4350 3225 3375 3225 3375 3150 3225 3337 3375 3525 3375 3450
4350 3450
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 1950 3150 1\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2775 3150 3\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2400 3150 2\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 240 1500 3150 LA:\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 990 3375 3375 "== b) ..."\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 270 1800 3375 "("\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 90 270 2250 3375 "a"\001
-6
6 1500 1050 4650 1575
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2175 1275 2175 1500
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2625 1275 2625 1500
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
1800 1275 3000 1275 3000 1500 1800 1500 1800 1275
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 7
4350 1275 3375 1275 3375 1200 3225 1387 3375 1575 3375 1500
4350 1500
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 1950 1200 1\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2775 1200 3\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2400 1200 2\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 240 1500 1200 LA:\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 90 360 1800 1425 "If"\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 1260 3375 1425 "(a == b) ..."\001
-6
6 1500 2025 4425 2550
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2175 2250 2175 2475
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2625 2250 2625 2475
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
1800 2250 3000 2250 3000 2475 1800 2475 1800 2250
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 7
4350 2250 3375 2250 3375 2175 3225 2362 3375 2550 3375 2475
4350 2475
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 1950 2175 1\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2775 2175 3\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2400 2175 2\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 240 1500 2175 LA:\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 990 3375 2400 "== b) ..."\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 90 360 1800 2400 "If"\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 270 2250 2400 "("\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 90 270 2700 2400 "a"\001
-6
6 1500 150 4950 675
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2175 375 2175 600
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
2625 375 2625 600
2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 7
4350 375 3375 375 3375 300 3225 487 3375 675 3375 600
4350 600
2 2 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
1800 375 3000 375 3000 600 1800 600 1800 375
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 1950 300 1\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2775 300 3\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 90 2400 300 2\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 240 1500 300 LA:\001
4 0 0 50 0 5 10 0.0000 0 105 1530 3375 525 "If (a == b) ..."\001
-6
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 150 1665 600 2850 after a call to consume()\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 150 900 3375 75 input stream:\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 120 1200 1800 75 lookahead buffer:\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 150 1305 600 1800 after a call to la(3):\001
4 0 0 50 0 4 10 0.0000 0 150 1305 600 900 after a call to la(1):\001