www.pudn.com > rtu.rar > FFT32.A96


;	File name =FFT32.A96 
;	compile with model(nt-ef) control 
;	#pragma model(nt-ef) 
;	mk196 
;	设计 何风涛 
$include(FFT32.H) 
 
extrn  XX0; 
extrn  YY0; 
extrn  KK0; 
extrn  TAN; 
extrn  SIN; 
extrn  LCD_Device:null 
 
PUBLIC	FFT32 
CSEG	AT 0FB0000H 
FFT32:	CMP   WTMP,	 R0; 
	JE    REG1SET; 
	SJMP  REG2SET; 
REG1SET:LDB   WSR,	 #WSR_100H_17FH 
	SJMP  FSTART; 
REG2SET:LDB   WSR,	 #WSR_180H_1FFH 
FSTART: LD    IMAG00,	 [WORK]; 
	AND   IMAG00,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG00,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA01; 
	SUB   IMAG00,	 #4000H; 
NEXTA01:LD    IMAG01,	 [WORK]; 
	AND   IMAG01,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG01,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA02; 
	SUB   IMAG01,	 #4000H; 
NEXTA02:LD    IMAG02,	 [WORK]; 
	AND   IMAG02,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG02,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA03; 
	SUB   IMAG02,	 #4000H; 
NEXTA03:LD    IMAG03,	 [WORK]; 
	AND   IMAG03,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG03,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA04; 
	SUB   IMAG03,	 #4000H; 
NEXTA04:LD    IMAG04,	 [WORK]; 
	AND   IMAG04,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG04,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA05; 
	SUB   IMAG04,	 #4000H; 
NEXTA05:LD    IMAG05,	 [WORK]; 
	AND   IMAG05,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG05,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA06; 
	SUB   IMAG05,	 #4000H; 
NEXTA06:LD    IMAG06,	 [WORK]; 
	AND   IMAG06,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG06,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA07; 
	SUB   IMAG06,	 #4000H; 
NEXTA07:LD    IMAG07,	 [WORK]; 
	AND   IMAG07,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG07,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA08; 
	SUB   IMAG07,	 #4000H; 
NEXTA08:LD    IMAG08,	 [WORK]; 
	AND   IMAG08,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG08,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA09; 
	SUB   IMAG08,	 #4000H; 
NEXTA09:LD    IMAG09,	 [WORK]; 
	AND   IMAG09,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG09,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA10; 
	SUB   IMAG09,	 #4000H; 
NEXTA10:LD    IMAG10,	 [WORK]; 
	AND   IMAG10,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG10,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA11; 
	SUB   IMAG10,	 #4000H; 
NEXTA11:LD    IMAG11,	 [WORK]; 
	AND   IMAG11,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG11,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA12; 
	SUB   IMAG11,	 #4000H; 
NEXTA12:LD    IMAG12,	 [WORK]; 
	AND   IMAG12,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG12,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA13; 
	SUB   IMAG12,	 #4000H; 
NEXTA13:LD    IMAG13,	 [WORK]; 
	AND   IMAG13,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG13,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA14; 
	SUB   IMAG13,	 #4000H; 
NEXTA14:LD    IMAG14,	 [WORK]; 
	AND   IMAG14,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG14,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA15; 
	SUB   IMAG14,	 #4000H; 
NEXTA15:LD    IMAG15,	 [WORK]; 
	AND   IMAG15,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG15,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA16; 
	SUB   IMAG15,	 #4000H; 
NEXTA16:LD    IMAG16,	 [WORK]; 
	AND   IMAG16,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG16,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA17; 
	SUB   IMAG16,	 #4000H; 
NEXTA17:LD    IMAG17,	 [WORK]; 
	AND   IMAG17,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG17,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA18; 
	SUB   IMAG17,	 #4000H; 
NEXTA18:LD    IMAG18,	 [WORK]; 
	AND   IMAG18,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG18,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA19; 
	SUB   IMAG18,	 #4000H; 
NEXTA19:LD    IMAG19,	 [WORK]; 
	AND   IMAG19,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG19,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA20; 
	SUB   IMAG19,	 #4000H; 
NEXTA20:LD    IMAG20,	 [WORK]; 
	AND   IMAG20,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG20,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA21; 
	SUB   IMAG20,	 #4000H; 
NEXTA21:LD    IMAG21,	 [WORK]; 
	AND   IMAG21,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG21,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA22; 
	SUB   IMAG21,	 #4000H; 
NEXTA22:LD    IMAG22,	 [WORK]; 
	AND   IMAG22,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG22,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA23; 
	SUB   IMAG22,	 #4000H; 
NEXTA23:LD    IMAG23,	 [WORK]; 
	AND   IMAG23,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG23,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA24; 
	SUB   IMAG23,	 #4000H; 
NEXTA24:LD    IMAG24,	 [WORK]; 
	AND   IMAG24,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG24,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA25; 
	SUB   IMAG24,	 #4000H; 
NEXTA25:LD    IMAG25,	 [WORK]; 
	AND   IMAG25,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG25,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA26; 
	SUB   IMAG25,	 #4000H; 
NEXTA26:LD    IMAG26,	 [WORK]; 
	AND   IMAG26,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG26,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA27; 
	SUB   IMAG26,	 #4000H; 
NEXTA27:LD    IMAG27,	 [WORK]; 
	AND   IMAG27,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG27,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA28; 
	SUB   IMAG27,	 #4000H; 
NEXTA28:LD    IMAG28,	 [WORK]; 
	AND   IMAG28,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG28,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA29; 
	SUB   IMAG28,	 #4000H; 
NEXTA29:LD    IMAG29,	 [WORK]; 
	AND   IMAG29,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG29,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA30; 
	SUB   IMAG29,	 #4000H; 
NEXTA30:LD    IMAG30,	 [WORK]; 
	AND   IMAG30,	 #3FFFH; 
	ADD   WORK,	 #0008H; 
	CMP   IMAG30,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTA31; 
	SUB   IMAG30,	 #4000H; 
NEXTA31:LD    IMAG31,	 [WORK]; 
	AND   IMAG31,	 #3FFFH; 
	CMP   IMAG31,	 #1FFFH; 
	JLE   NEXTADE; 
	SUB   IMAG31,	 #4000H; 
NEXTADE:CLR   REAL00; 
	CLR   REAL01; 
	CLR   REAL02; 
	CLR   REAL03; 
	CLR   REAL04; 
	CLR   REAL05; 
	CLR   REAL06; 
	CLR   REAL07; 
	CLR   REAL08; 
	CLR   REAL09; 
	CLR   REAL10; 
	CLR   REAL11; 
	CLR   REAL12; 
	CLR   REAL13; 
	CLR   REAL14; 
	CLR   REAL15; 
	CLR   REAL16; 
	CLR   REAL17; 
	CLR   REAL18; 
	CLR   REAL19; 
	CLR   REAL20; 
	CLR   REAL21; 
	CLR   REAL22; 
	CLR   REAL23; 
	CLR   REAL24; 
	CLR   REAL25; 
	CLR   REAL26; 
	CLR   REAL27; 
	CLR   REAL28; 
	CLR   REAL29; 
	CLR   REAL30; 
	CLR   REAL31; 
	XCH   REAL01,	 REAL16; 
	XCH   IMAG01,	 IMAG16; 
AF00X01:XCH   REAL02,	 REAL08; 
	XCH   IMAG02,	 IMAG08; 
AF00X02:XCH   REAL03,	 REAL24; 
	XCH   IMAG03,	 IMAG24; 
AF00X03:XCH   REAL05,	 REAL20; 
	XCH   IMAG05,	 IMAG20; 
AF00X04:XCH   REAL06,	 REAL12; 
	XCH   IMAG06,	 IMAG12; 
AF00X05:XCH   REAL07,	 REAL28; 
	XCH   IMAG07,	 IMAG28; 
AF00X06:XCH   REAL09,	 REAL18; 
	XCH   IMAG09,	 IMAG18; 
AF00X07:XCH   REAL11,	 REAL26; 
	XCH   IMAG11,	 IMAG26; 
AF00X08:XCH   REAL13,	 REAL22; 
	XCH   IMAG13,	 IMAG22; 
AF00X09:XCH   REAL15,	 REAL30; 
	XCH   IMAG15,	 IMAG30; 
AF00X10:XCH   REAL19,	 REAL25; 
	XCH   IMAG19,	 IMAG25; 
AF00X11:XCH   REAL23,	 REAL29; 
	XCH   IMAG23,	 IMAG29; 
;;;;;;;;;;;;;;;;第一次碟形处理;;;;;;;;;;;; 
AF01X00:SUB   ZIMAG,	 IMAG00,   IMAG01;    X00=X00+X01; X01=X00-X01; 
	ADD   IMAG00,	 IMAG01; 
	LD    IMAG01,	 ZIMAG; 
AF01X01:SUB   ZIMAG,	 IMAG02,   IMAG03;    X02=X02+X03; X03=X02-X03; 
	ADD   IMAG02,	 IMAG03; 
	LD    IMAG03,	 ZIMAG; 
AF01X02:SUB   ZIMAG,	 IMAG04,   IMAG05;    X04=X04+X05; X05=X04-X05; 
	ADD   IMAG04,	 IMAG05; 
	LD    IMAG05,	 ZIMAG; 
AF01X03:SUB   ZIMAG,	 IMAG06,   IMAG07;    X06=X06+X07; X07=X06-X07; 
	ADD   IMAG06,	 IMAG07; 
	LD    IMAG07,	 ZIMAG; 
AF01X04:SUB   ZIMAG,	 IMAG08,   IMAG09;    X08=X08+X09; X09=X08-X09; 
	ADD   IMAG08,	 IMAG09; 
	LD    IMAG09,	 ZIMAG; 
AF01X05:SUB   ZIMAG,	 IMAG10,   IMAG11;    X10=X10+X11; X11=X10-X11; 
	ADD   IMAG10,	 IMAG11; 
	LD    IMAG11,	 ZIMAG; 
AF01X06:SUB   ZIMAG,	 IMAG12,   IMAG13;    X12=X12+X13; X13=X12-X13; 
	ADD   IMAG12,	 IMAG13; 
	LD    IMAG13,	 ZIMAG; 
AF01X07:SUB   ZIMAG,	 IMAG14,   IMAG15;    X14=X14+X15; X15=X14-X15; 
	ADD   IMAG14,	 IMAG15; 
	LD    IMAG15,	 ZIMAG; 
AF01X08:SUB   ZIMAG,	 IMAG16,   IMAG17;    X16=X16+X17; X17=X16-X17; 
	ADD   IMAG16,	 IMAG17; 
	LD    IMAG17,	 ZIMAG; 
AF01X09:SUB   ZIMAG,	 IMAG18,   IMAG19;    X18=X18+X19; X19=X18-X19; 
	ADD   IMAG18,	 IMAG19; 
	LD    IMAG19,	 ZIMAG; 
AF01X10:SUB   ZIMAG,	 IMAG20,   IMAG21;    X20=X20+X21; X21=X20-X21; 
	ADD   IMAG20,	 IMAG21; 
	LD    IMAG21,	 ZIMAG; 
AF01X11:SUB   ZIMAG,	 IMAG22,   IMAG23;    X22=X22+X23; X23=X22-X23; 
	ADD   IMAG22,	 IMAG23; 
	LD    IMAG23,	 ZIMAG; 
AF01X12:SUB   ZIMAG,	 IMAG24,   IMAG25;    X24=X24+X25; X25=X24-X25; 
	ADD   IMAG24,	 IMAG25; 
	LD    IMAG25,	 ZIMAG; 
AF01X13:SUB   ZIMAG,	 IMAG26,   IMAG27;    X26=X26+X27; X27=X26-X27; 
	ADD   IMAG26,	 IMAG27; 
	LD    IMAG27,	 ZIMAG; 
AF01X14:SUB   ZIMAG,	 IMAG28,   IMAG29;    X28=X28+X29; X29=X28-X29; 
	ADD   IMAG28,	 IMAG29; 
	LD    IMAG29,	 ZIMAG; 
AF01X15:SUB   ZIMAG,	 IMAG30,   IMAG31;    X30=X30+X31; X31=X30-X31; 
	ADD   IMAG30,	 IMAG31; 
	LD    IMAG31,	 ZIMAG; 
;;;;;;;;;;;;;;;;第二次碟形处理;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
AF02X00:SUB   ZIMAG,	 IMAG00,   IMAG02; X00=X00+X02; X02=X00-X02; 
	ADD   IMAG00,	 IMAG02; 
	LD    IMAG02,	 ZIMAG; 
	LD    REAL01,	 IMAG03;	   X01=X01+X03*(-I); X03=X01-X03*(-I); 
	NEG   IMAG03; 
	LD    REAL03,	 IMAG03; 
	LD    IMAG03,	 IMAG01; 
AF02X01:SUB   ZIMAG,	 IMAG04,   IMAG06; X04=X04+X06; X06=X04-X06; 
	ADD   IMAG04,	 IMAG06; 
	LD    IMAG06,	 ZIMAG; 
	LD    REAL05,	 IMAG07;	   X05=X05+X07*(-I); X07=X05-X07*(-I); 
	NEG   IMAG07; 
	LD    REAL07,	 IMAG07; 
	LD    IMAG07,	 IMAG05; 
AF02X02:SUB   ZIMAG,	 IMAG08,   IMAG10; X08=X08+X10; X10=X08-X10; 
	ADD   IMAG08,	 IMAG10; 
	LD    IMAG10,	 ZIMAG; 
	LD    REAL09,	 IMAG11;	   X09=X09+X11*(-I); X11=X09-X11*(-I); 
	NEG   IMAG11; 
	LD    REAL11,	 IMAG11; 
	LD    IMAG11,	 IMAG09; 
AF02X03:SUB   ZIMAG,	 IMAG12,   IMAG14; X12=X12+X14; X14=X12-X14; 
	ADD   IMAG12,	 IMAG14; 
	LD    IMAG14,	 ZIMAG; 
	LD    REAL13,	 IMAG15;	   X13=X13+X15*(-I); X15=X13-X15*(-I); 
	NEG   IMAG15; 
	LD    REAL15,	 IMAG15; 
	LD    IMAG15,	 IMAG13; 
AF02X04:SUB   ZIMAG,	 IMAG16,   IMAG18; X16=X16+X18; X18=X16-X18; 
	ADD   IMAG16,	 IMAG18; 
	LD    IMAG18,	 ZIMAG; 
	LD    REAL17,	 IMAG19;	   X17=X17+X19*(-I); X19=X17-X19*(-I); 
	NEG   IMAG19; 
	LD    REAL19,	 IMAG19; 
	LD    IMAG19,	 IMAG17; 
AF02X05:SUB   ZIMAG,	 IMAG20,   IMAG22; X20=X20+X22; X22=X20-X22; 
	ADD   IMAG20,	 IMAG22; 
	LD    IMAG22,	 ZIMAG; 
	LD    REAL21,	 IMAG23;	   X21=X21+X23*(-I); X23=X21-X23*(-I); 
	NEG   IMAG23; 
	LD    REAL23,	 IMAG23; 
	LD    IMAG23,	 IMAG21; 
AF02X06:SUB   ZIMAG,	 IMAG24,   IMAG26; X24=X24+X26; X26=X24-X26; 
	ADD   IMAG24,	 IMAG26; 
	LD    IMAG26,	 ZIMAG; 
	LD    REAL25,	 IMAG27;	   X25=X25+X27*(-I); X27=X25-X27*(-I); 
	NEG   IMAG27; 
	LD    REAL27,	 IMAG27; 
	LD    IMAG27,	 IMAG25; 
AF02X07:SUB   ZIMAG,	 IMAG28,   IMAG30; X28=X28+X30; X30=X28-X30; 
	ADD   IMAG28,	 IMAG30; 
	LD    IMAG30,	 ZIMAG; 
	LD    REAL29,	 IMAG31;	   X29=X29+X31*(-I); X31=X29-X31*(-I); 
	NEG   IMAG31; 
	LD    REAL31,	 IMAG31; 
	LD    IMAG31,	 IMAG29; 
;;;;;;;;;;;;;;; 14位AD/4 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
	SHRA  REAL00,	 #02H; 
	SHRA  REAL01,	 #02H; 
	SHRA  REAL02,	 #02H; 
	SHRA  REAL03,	 #02H; 
	SHRA  REAL04,	 #02H; 
	SHRA  REAL05,	 #02H; 
	SHRA  REAL06,	 #02H; 
	SHRA  REAL07,	 #02H; 
	SHRA  REAL08,	 #02H; 
	SHRA  REAL09,	 #02H; 
	SHRA  REAL10,	 #02H; 
	SHRA  REAL11,	 #02H; 
	SHRA  REAL12,	 #02H; 
	SHRA  REAL13,	 #02H; 
	SHRA  REAL14,	 #02H; 
	SHRA  REAL15,	 #02H; 
	SHRA  REAL16,	 #02H; 
	SHRA  REAL17,	 #02H; 
	SHRA  REAL18,	 #02H; 
	SHRA  REAL19,	 #02H; 
	SHRA  REAL20,	 #02H; 
	SHRA  REAL21,	 #02H; 
	SHRA  REAL22,	 #02H; 
	SHRA  REAL23,	 #02H; 
	SHRA  REAL24,	 #02H; 
	SHRA  REAL25,	 #02H; 
	SHRA  REAL26,	 #02H; 
	SHRA  REAL27,	 #02H; 
	SHRA  REAL28,	 #02H; 
	SHRA  REAL29,	 #02H; 
	SHRA  REAL30,	 #02H; 
	SHRA  REAL31,	 #02H; 
	SHRA  IMAG00,	 #02H; 
	SHRA  IMAG01,	 #02H; 
	SHRA  IMAG02,	 #02H; 
	SHRA  IMAG03,	 #02H; 
	SHRA  IMAG04,	 #02H; 
	SHRA  IMAG05,	 #02H; 
	SHRA  IMAG06,	 #02H; 
	SHRA  IMAG07,	 #02H; 
	SHRA  IMAG08,	 #02H; 
	SHRA  IMAG09,	 #02H; 
	SHRA  IMAG10,	 #02H; 
	SHRA  IMAG11,	 #02H; 
	SHRA  IMAG12,	 #02H; 
	SHRA  IMAG13,	 #02H; 
	SHRA  IMAG14,	 #02H; 
	SHRA  IMAG15,	 #02H; 
	SHRA  IMAG16,	 #02H; 
	SHRA  IMAG17,	 #02H; 
	SHRA  IMAG18,	 #02H; 
	SHRA  IMAG19,	 #02H; 
	SHRA  IMAG20,	 #02H; 
	SHRA  IMAG21,	 #02H; 
	SHRA  IMAG22,	 #02H; 
	SHRA  IMAG23,	 #02H; 
	SHRA  IMAG24,	 #02H; 
	SHRA  IMAG25,	 #02H; 
	SHRA  IMAG26,	 #02H; 
	SHRA  IMAG27,	 #02H; 
	SHRA  IMAG28,	 #02H; 
	SHRA  IMAG29,	 #02H; 
	SHRA  IMAG30,	 #02H; 
	SHRA  IMAG31,	 #02H; 
;;;;;;;;;;;;;;;;第三次碟形处理;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
AF03X00:SUB   ZREAL,	 REAL00,   REAL04; X00=X00+X04; X04=X00-X04;	 W0 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG00,   IMAG04; 
	ADD   REAL00,	 REAL04; 
	ADD   IMAG00,	 IMAG04; 
	LD    REAL04,	 ZREAL; 
	LD    IMAG04,	 ZIMAG; 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG02,   REAL06; X02=X02+X06*(-I); X06=X02-X06*(-I); 
	SUB   ZREAL,	 REAL02,   IMAG06; X02=X02.REAL+X06.IMAG+(X02.IMAG-X06.REAL)*I; 
	ADD   REAL02,	 IMAG06;	   X06=X02.REAL-X06.IMAG+(X02.IMAG+X06.REAL)*I; 
	ADD   IMAG06,	 IMAG02,   REAL06; 
	LD    IMAG02,	 ZIMAG; 
	LD    REAL06,	 ZREAL; 
	LD    COSVL,	 #23170;	   COSVL=23170/32768=0.7071=SINVL; 
       ;X1=X1+W4*X5;  X1.REAL + 0.7071*(X5.REAL+X5.IMAG)+[X1.IMAG + 0.7071*(X5.IMAG-X5.REAL)]*I 
       ;X5=X1-W4*X5;  X1.REAL - 0.7071*(X5.REAL+X5.IMAG)+[X1.IMAG - 0.7071*(X5.IMAG-X5.REAL)]*I 
       ;W4=0.7071-0.7071*I; 
	SUB   ZREAL,	 IMAG05,   REAL05; ZREAL=X5.IMAG-X5.REAL 
	MUL   SUQ,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUQ,	 #01H;		   SUQ23=0.7071*(X5.IMAG-X5.REAL) 
	ADD   ZREAL,	 REAL05,   IMAG05; ZREAL=X5.REAL+X5.IMAG 
	MUL   SUP,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUP,	 #01H;		   SUP23=0.7071*(X5.REAL+X5.IMAG) 
	SUB   REAL05,	 REAL01,   SUP23;  X1.REAL-SUP23 + (X1.IMAG-SUQ23)*I 
	SUB   IMAG05,	 IMAG01,   SUQ23; 
	ADD   REAL01,	 SUP23; 	   X1.REAL+SUP23 + (X1.IMAG+SUQ23)*I 
	ADD   IMAG01,	 SUQ23; 
       ;X3=X3+W12*X7; X3.REAL - 0.7071*(X7.REAL-X7.IMAG)+ [X3.IMAG - 0.7071*(X7.REAL+X7.IMAG)]*I 
       ;X7=X3-W12*X7; X3.REAL + 0.7071*(X7.REAL-X7.IMAG)+ [X3.IMAG + 0.7071*(X7.REAL+X7.IMAG)]*I 
       ;W12=-0.7071-0.7071*I; 
	ADD   ZREAL,	 REAL07,   IMAG07; REAL=X7.REAL+X7.IMAG 
	MUL   SUP,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUP,	 #01H;		   SUP23=0.7071*(X7.REAL+X7.IMAG) 
	SUB   ZREAL,	 REAL07,   IMAG07; REAL=X7.REAL-X7.IMAG 
	MUL   SUQ,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUQ,	 #01H;		   SUQ23=0.7071*(X7.REAL-X7.IMAG) 
	ADD   REAL07,	 REAL03,   SUQ23;  X3.REAL+SUQ23 + (X3.IMAG+SUP23)*I 
	ADD   IMAG07,	 IMAG03,   SUP23; 
	SUB   REAL03,	 SUQ23; 	   X3.REAL-SUQ23 + (X3.IMAG-SUP23)*I 
	SUB   IMAG03,	 SUP23; 
AF03X01:SUB   ZREAL,	 REAL08,   REAL12; X08=X08+X12; X12=X08-X12;	 W0 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG08,   IMAG12; 
	ADD   REAL08,	 REAL12; 
	ADD   IMAG08,	 IMAG12; 
	LD    REAL12,	 ZREAL; 
	LD    IMAG12,	 ZIMAG; 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG10,   REAL14; X10=X10+X14*(-I); X14=X10-X14*(-I); 
	SUB   ZREAL,	 REAL10,   IMAG14; X10=X10.REAL+X14.IMAG+(X10.IMAG-X14.REAL)*I; 
	ADD   REAL10,	 IMAG14;	   X14=X10.REAL-X14.IMAG+(X10.IMAG+X14.REAL)*I; 
	ADD   IMAG14,	 IMAG10,   REAL14; 
	LD    IMAG10,	 ZIMAG; 
	LD    REAL14,	 ZREAL; 
       ;X09=X09+W4*X13;  X09.REAL + 0.7071*(X13.REAL+X13.IMAG)+[X09.IMAG + 0.7071*(X5.IMAG-X13.REAL)]*I 
       ;X13=X09-W4*X13;  X09.REAL - 0.7071*(X13.REAL+X13.IMAG)+[X09.IMAG - 0.7071*(X5.IMAG-X13.REAL)]*I 
       ;W4=0.7071-0.7071*I; 
	SUB   ZREAL,	 IMAG13,   REAL13; ZREAL=X13.IMAG-X13.REAL 
	MUL   SUQ,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUQ,	 #01H;		   SUQ23=0.7071*(X13.IMAG-X13.REAL) 
	ADD   ZREAL,	 REAL13,   IMAG13; ZREAL=X13.REAL+X13.IMAG 
	MUL   SUP,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUP,	 #01H;		   SUP23=0.7071*(X13.REAL+X13.IMAG) 
	SUB   REAL13,	 REAL09,   SUP23;  X09.REAL-SUP23 + (X09.IMAG-SUQ23)*I 
	SUB   IMAG13,	 IMAG09,   SUQ23; 
	ADD   REAL09,	 SUP23; 	   X09.REAL+SUP23 + (X09.IMAG+SUQ23)*I 
	ADD   IMAG09,	 SUQ23; 
       ;X11=X11+W12*X15; X11.REAL - 0.7071*(X15.REAL-X15.IMAG)+ [X11.IMAG - 0.7071*(X15.REAL+X15.IMAG)]*I 
       ;X15=X11-W12*X15; X11.REAL + 0.7071*(X15.REAL-X15.IMAG)+ [X11.IMAG + 0.7071*(X15.REAL+X15.IMAG)]*I 
       ;W12=-0.7071-0.7071*I; 
	ADD   ZREAL,	 REAL15,   IMAG15; REAL=X15.REAL+X15.IMAG 
	MUL   SUP,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUP,	 #01H;		   SUP23=0.7071*(X15.REAL+X15.IMAG) 
	SUB   ZREAL,	 REAL15,   IMAG15; REAL=X15.REAL-X15.IMAG 
	MUL   SUQ,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUQ,	 #01H;		   SUQ23=0.7071*(X15.REAL-X15.IMAG) 
	ADD   REAL15,	 REAL11,   SUQ23;  X11.REAL+SUQ23 + (X11.IMAG+SUP23)*I 
	ADD   IMAG15,	 IMAG11,   SUP23; 
	SUB   REAL11,	SUQ23;		   X11.REAL-SUQ23 + (X11.IMAG-SUP23)*I 
	SUB   IMAG11,	SUP23; 
AF03X02:SUB   ZREAL,	 REAL16,   REAL20; X16=X16+X20; X20=X16-X20;	 W0 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG16,   IMAG20; 
	ADD   REAL16,	 REAL20; 
	ADD   IMAG16,	 IMAG20; 
	LD    REAL20,	 ZREAL; 
	LD    IMAG20,	 ZIMAG; 
	SUB   ZIMAG,	 IMAG18,   REAL22; X18=X18+X22*(-I); X22=X18-X22*(-I); 
	SUB   ZREAL,	 REAL18,   IMAG22; X18=X18.REAL+X22.IMAG+(X18.IMAG-X22.REAL)*I; 
	ADD   REAL18,	 IMAG22;	   X22=X18.REAL-X22.IMAG+(X18.IMAG+X22.REAL)*I; 
	ADD   IMAG22,	 IMAG18,   REAL22; 
	LD    IMAG18,	 ZIMAG; 
	LD    REAL22,	 ZREAL; 
       ;X17=X17+W4*X21;  X17.REAL + 0.7071*(X21.REAL+X21.IMAG)+[X17.IMAG + 0.7071*(X21.IMAG-X21.REAL)]*I 
       ;X21=X17-W4*X21;  X17.REAL - 0.7071*(X21.REAL+X21.IMAG)+[X17.IMAG - 0.7071*(X21.IMAG-X21.REAL)]*I 
       ;W4=0.7071-0.7071*I; 
	SUB   ZREAL,	 IMAG21,   REAL21; ZREAL=X21.IMAG-X21.REAL 
	MUL   SUQ,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUQ,	 #01H;		   SUQ23=0.7071*(X21.IMAG-X21.REAL) 
	ADD   ZREAL,	 REAL21,   IMAG21; ZREAL=X21.REAL+X21.IMAG 
	MUL   SUP,	 ZREAL,    COSVL; 
	SHLL  SUP,	 #01H;		   SUP23=0.7071*(X21.REAL+X21.IMAG) 
	SUB   REAL21,	 REAL17,   SUP23;  X17.REAL-SUP23 + (X17.IMAG-SUQ23)*I 
	SUB   IMAG21,	 IMAG17,   SUQ23; 
	ADD   REAL17,	 SUP23; 	   X17.REAL+SUP23 + (X17.IMAG+SUQ23)*I 
	ADD   IMAG17,	 SUQ23; 
