www.pudn.com > 声音控制.rar > EV.MAP


 
 Start  Stop   Length Name               Class 
 
 00000H 0038AH 0038BH CODE                
 
 
Detailed map of segments 
 
 0000:0000 038B C=       S=CODE           G=(none)    M=C:\DOCUME~1\苏杰~1.RFC\桌面\新建文~1\EV.ASM ACBP=60 
 
Line numbers for c:\docume~1\苏杰~1.rfc\桌面\新建文~1\ev.obj(C:\DOCUME~1\苏杰~1.RFC\桌面\新建文~1\EV.ASM) segment CODE 
 
     4 0000:0100    10 0000:0109    11 0000:010A    12 0000:010B 
    13 0000:010C    14 0000:010E    15 0000:0110    16 0000:0112 
    17 0000:0114    18 0000:0116    19 0000:011C    21 0000:011E 
    22 0000:0120    23 0000:0122    24 0000:0124    25 0000:0126 
    26 0000:0128    27 0000:012A    28 0000:012C    29 0000:012E 
    30 0000:0130    31 0000:0132    32 0000:0134    34 0000:0136 
    35 0000:0138    36 0000:013A    37 0000:013C    38 0000:013E 
    40 0000:0141    41 0000:0142    42 0000:0143    43 0000:0144 
    44 0000:0145    45 0000:0146    46 0000:0147    47 0000:0148 
    48 0000:0149    49 0000:014B    50 0000:014C    51 0000:014D 
    52 0000:014F    53 0000:0150    54 0000:0152    55 0000:0154 
    56 0000:0155    57 0000:0157    58 0000:0159    59 0000:015B 
    61 0000:015E    62 0000:015F    63 0000:0160    64 0000:0161 
    65 0000:0162    66 0000:0163    67 0000:0164    68 0000:0165 
    71 0000:0166    72 0000:0167    73 0000:0168    78 0000:016D 
    79 0000:0170    80 0000:0172    81 0000:0174    82 0000:0177 
    84 0000:017A    85 0000:017D    86 0000:017F    87 0000:0181 
    88 0000:0184    90 0000:0187    91 0000:018A    92 0000:018C 
    93 0000:018E    94 0000:0191    96 0000:0194    97 0000:0197 
    98 0000:0199    99 0000:019B   100 0000:019E   104 0000:01A1 
   105 0000:01A4   106 0000:01A6   107 0000:01A8   108 0000:01AB 
   110 0000:01AE   111 0000:01B1   112 0000:01B3   113 0000:01B5 
   114 0000:01B8   116 0000:01BB   117 0000:01BE   118 0000:01C0 
   119 0000:01C2   120 0000:01C5   122 0000:01C8   123 0000:01CB 
   124 0000:01CD   125 0000:01CF   126 0000:01D2   129 0000:01D5 
   133 0000:01D6   134 0000:01D8   135 0000:01DA   136 0000:01DD 
   137 0000:01DE   138 0000:01E1   139 0000:01E2   140 0000:01E5 
   141 0000:01E8   142 0000:01EA   144 0000:01ED   145 0000:01EE 
   146 0000:01F0   147 0000:01F3   148 0000:01F4   149 0000:01F5 
   150 0000:01F8   151 0000:01F9   155 0000:01FA   156 0000:01FC 
   157 0000:01FE   158 0000:0201   159 0000:0202   160 0000:0205 
   161 0000:0206   162 0000:0209   163 0000:020C   164 0000:020E 
   166 0000:0211   168 0000:0212   169 0000:0214   170 0000:0217 
   172 0000:0218   174 0000:0219   175 0000:021C   176 0000:021D 
   181 0000:021E   182 0000:021F   183 0000:0220   185 0000:0221 
   186 0000:0224   187 0000:0226   189 0000:0228   190 0000:022B 
   191 0000:022D   192 0000:0233   193 0000:0235   194 0000:0238 
   195 0000:023A   196 0000:023C   197 0000:023E   200 0000:0240 
   201 0000:0243   202 0000:0245   203 0000:0248   204 0000:0249 
   205 0000:024A   206 0000:024D   207 0000:0250   208 0000:0252 
   209 0000:0253   210 0000:0256   211 0000:0258   213 0000:025A 
   214 0000:025D 
Program entry point at 0000:0100 
Warning: No stack