www.pudn.com > SPIHT(Matlab).rar > 97.3.asv


63	-34	49	10	7	13	-12	7 
-31	23	14	-13	3	4.0001	6	-1 
15	14	2.9996	-12	5	-7	3.0001	9.0001 
-9.0001	-6.9999	-14	7.9999	4.0001	-1.9999	3.0001	2.0001 
-5.0003	9	-0.99952	47	4.0002	6.0001	-2	2.0001 
2.9999	3.5091e-005	-2.9998	2	3.0002	-2	-2.0117e-005	4.0001 
2	-3	6	-4.0001	3.0001	6	3.0001	6.0001 
5.0002	11	5.0002	5.9999	0.00010826	3	-4	4.0001 
[63 -34 49 10 7 13 -12 7 
 -31 23 14 -13 3 4 6 -1 
 15 14 3 -12 5 -7 3 9  
 -9 -7 -14 8 4 -2 3 2 
 -5 9 -1 47 4 6 -2 2 
 3 0 -3 2 3 -2 0 4 
 2 -3 6 -4 3 6 3 6 
 5 11 5 6 0 3 -4 4]