www.pudn.com > NLMS.zip > EC_GetModel.m


function [pathmodel,scalor]=EC_GetModel(InDataType,Model); 
Ki=[ 
   1.39e-5 1.44e-5 1.52e-5 1.77e-5 9.33e-6 1.51e-5 2.33e-5 1.33e-5 
   1.22e-5 6.78e-6 9.66e-6 1.07e-5 7.05e-6 8.60e-6 6.58e-6 4.58e-6 
]; 
ERL=[ 
   6 6.55 6 6 6 6 11.06 9.27 
   6 6 6 6 6 6 6 6 
]; 
EchoPathMatrix=[ 
-436 	-381 	-448 	160 	293 	29 	258 	80 	
-829 	658 	-436 	312 	268 	109 	-111 	31 	
-2797 	1730 	2230 	-241 	475 	-83 	337 	4 	
-4208 	-51 	2448 	-415 	460 	198 	-319 	42 	
-17968 	-3511 	-4178 	897 	517 	-294 	347 	42 	
-11215 	-1418 	-7050 	908 	704 	-135 	-434 	-61 	
46150 	7660 	5846 	-1326 	581 	-415 	192 	-81 	
34480 	8861 	18581 	-1499 	879 	-202 	-450 	-64 	
-10427 	-8106 	2322 	2405 	573 	-444 	-108 	-121 	
9049 	-21370 	-26261 	3347 	896 	-337 	-343 	-102 	
-1309 	-5307 	-16249 	-3624 	604 	-313 	-596 	-26 	
-6320 	23064 	21637 	-7733 	787 	-450 	-177 	1002 	
390 	24020 	25649 	4041 	561 	-105 	-1187 	-9250 	
-8191 	1020 	-2267 	14484 	538 	-503 	-52 	-22562 	
-1751 	-12374 	-10311 	-1477 	440 	145 	-1781 	39321 	
-6051 	-16296 	-4693 	-21739 	97 	-490 	-147 	35681 	
-3796 	-19524 	-12690 	-4470 	265 	267 	-1959 	-35289 	
-4055 	-7480 	-7428 	25356 	-385 	-231 	-326 	25312 	
-3948 	13509 	14164 	11458 	20 	340 	-1601 	-1457 	
-2557 	17115 	13467 	-19696 	-938 	77 	-1389 	-229 	
-3372 	13952 	4438 	-11800 	-523 	343 	-13620 	15659 	
-1808 	13952 	8627 	5766 	-1438 	783 	-720 	-6786 	
-2259 	97 	456 	789 	-1134 	158 	33818 	16791 	
-1300 	-9326 	-11879 	6633 	-1887 	1341 	-10683 	3860 	
-1098 	-9046 	-6352 	14624 	-1727 	195 	-6742 	2239 	
-618 	-15208 	-5104 	-6975 	-1698 	1798 	12489 	-28730 	
-340 	-9853 	-7496 	-17156 	-4266 	344 	-9862 	-11885 	
-61 	-3858 	3271 	-187 	-22548 	1845 	8950 	33871 	
323 	-1979 	6566 	149 	-43424 	629 	-1574 	-176 	
419 	6029 	4277 	1515 	2743 	1604 	758 	-16421 	
745 	5616 	11131 	14907 	25897 	1182 	3526 	18173 	
716 	7214 	7562 	4345 	7380 	940 	-3118 	-9669 	
946 	6820 	1475 	-7128 	21499 	5163 	2421 	-10163 	
880 	3935 	3728 	-2757 	11983 	19522 	-8966 	9941 	
1014 	3919 	-3525 	-10185 	10400 	8421 	-4901 	-19365 	
976 	921 	-7301 	-7083 	11667 	-50953 	11385 	3592 	
1033 	1316 	-3101 	6850 	3889 	-9043 	18072 	-5907 	
1091 	-693 	-9269 	3944 	7241 	18046 	-14410 	-10257 	
1053 	-759 	-6146 	6969 	925 	-13553 	-7473 	5336 	
1042 	-1517 	-2553 	8694 	2018 	13336 	19836 	-12933 	
794 	-2176 	-6272 	-4068 	-821 	-3471 	-16854 	4348 	
831 	-2028 	811 	-3852 	-2068 	-107 	-3115 	-4802 	
899 	-2654 	124 	-5793 	-2236 	1788 	9483 	-1791 	
716 	-1814 	788 	-9371 	-4283 	-7409 	-17799 	3035 	
390 	-2077 	5147 	453 	-3406 	2469 	7399 	-4433 	
313 	-1468 	2172 	1060 	-5022 	-7994 	-4342 	5553 	
304 	-1221 	5387 	3965 	-4039 	490 	-7415 	-2596 	
304 	-842 	4598 	9463 	-4842 	-3860 	7929 	3992 	
73 	-463 	3535 	2393 	-4104 	-837 	-10726 	1255 	
-119 	-298 	4004 	2784 	-4089 	490 	6239 	1450 	
-109 	-68 	2311 	-892 	-3582 	-636 	-2526 	4079 	
-176 	64 	2150 	-7366 	-2978 	3682 	-1317 	324 	
-359 	493 	1017 	-3376 	-2734 	1141 	5345 	4340 	
-407 	723 	330 	-5847 	-1805 	5019 	-4565 	1059 	
-512 	789 	-139 	-2399 	-1608 	2635 	6868 	3083 	
-580 	954 	-573 	3011 	-645 	5025 	-2195 	1917 	
-704 	756 	-1100 	1537 	-495 	3946 	3425 	1756 	
-618 	839 	-1157 	6623 	279 	4414 	1969 	2478 	
-685 	872 	-1180 	4205 	471 	4026 	-109 	1027 	
-791 	1020 	-1455 	1602 	947 	3005 	3963 	1871 	
-772 	789 	-1123 	1592 	1186 	3380 	-1275 	845 	
-820 	822 	-1386 	-4752 	1438 	1616 	3087 	1284 	
-839 	558 	-1123 	-3646 	1669 	2007 	-892 	813 	
-724 	658 	-1066 	-5207 	1640 	158 	1239 	806 	
0 	476 	-1020 	-5577 	1901 	388 	2 	869 	
0 	377 	-1100 	-501 	1687 	-1198 	-427 	471 	
0 	377 	-1008 	-1174 	1803 	-1117 	596 	646 	
0 	262 	-1077 	4041 	1543 	-2134 	-1184 	438 	
0 	97 	-1088 	5647 	1566 	-2547 	551 	449 	
0 	-68 	-917 	4628 	1342 	-2589 	-1244 	432 	
0 	-183 	-917 	7252 	1163 	-3310 	141 	473 	
0 	-232 	-963 	2123 	963 	-2778 	-743 	394 	
0 	-331 	-814 	2654 	733 	-3427 	-415 	452 	
0 	-347 	-871 	-881 	665 	-2779 	-372 	538 	
0 	-430 	-734 	-4113 	323 	-3116 	-769 	717 	
0 	-314 	-642 	-3244 	221 	-2502 	-183 	723 	
0 	-430 	-562 	-7289 	-14 	-2399 	-785 	850 	
0 	-463 	-356 	-3830 	-107 	-1956 	-270 	756 	
0 	-463 	-379 	-4600 	-279 	-1539 	-659 	753 	
0 	-414 	-345 	-2508 	-379 	-1239 	-377 	899 	
0 	-381 	-230 	431 	-468 	-570 	-523 	555 	
0 	-479 	-233 	-144 	-513 	-377 	-325 	669 	
0 	-479 	-333 	4184 	-473 	251 	-245 	619 	
0 	-512 	-356 	2372 	-588 	331 	-255 	500 	
0 	-479 	-390 	4617 	-612 	964 	-60 	650 	
0 	-397 	-310 	3576 	-652 	1177 	35 	615 	
0 	-430 	-265 	2382 	-616 	1449 	218 	516 	
0 	-397 	-368 	2839 	-566 	1564 	149 	492 	
0 	-298 	-310 	-404 	-515 	1724 	340 	427 	
0 	-265 	-310 	539 	-485 	1871 	233 	291 	
0 	-249 	-390 	-1803 	-404 	1767 	365 	356 	
0 	-216 	-482 	-1401 	-344 	1802 	303 	147 	
0 	-249 	-459 	-1705 	-290 	1630 	251 	107 	
0 	-265 	-482 	-2269 	-202 	1632 	230 	-50 	
0 	-166 	-551 	-783 	-180 	1379 	209 	-88 	
0 	-232 	-573 	-1608 	-123 	1271 	179 	-59 	
0 	0 	0 	-220 	0 	1063 	0 	-238 	
0 	0 	0 	-306 	0 	856 	0 	-165 	
0 	0 	0 	257 	0 	711 	0 	-183 	
0 	0 	0 	615 	0 	482 	0 	0 	
0 	0 	0 	225 	0 	289 	0 	0 	
0 	0 	0 	561 	0 	54 	0 	0 	
0 	0 	0 	8 	0 	-137 	0 	0 	
0 	0 	0 	344 	0 	-321 	0 	0 	
0 	0 	0 	127 	0 	-490 	0 	0 	
0 	0 	0 	-57 	0 	-638 	0 	0 	
0 	0 	0 	182 	0 	-764 	0 	0 	
0 	0 	0 	41 	0 	-836 	0 	0 	
0 	0 	0 	203 	0 	-800 	0 	0 	
0 	0 	0 	-111 	0 	-859 	0 	0 	
0 	0 	0 	95 	0 	-838 	0 	0 	
0 	0 	0 	-79 	0 	-837 	0 	0 	
0 	0 	0 	30 	0 	-834 	0 	0 	
0 	0 	0 	84 	0 	-740 	0 	0 	
0 	0 	0 	-13 	0 	-673 	0 	0 	
0 	0 	0 	-68 	0 	-581 	0 	0 	
0 	0 	0 	-241 	0 	-493 	0 	0 	
0 	0 	0 	-68 	0 	-436 	0 	0 	
0 	0 	0 	-24 	0 	-327 	0 	0 	
0 	0 	0 	19 	0 	-201 	0 	0 	
0 	0 	0 	-57 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	-24 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	30 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	-68 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	84 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	-155 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	-68 	0 	0 	0 	0 	
0 	0 	0 	19 	0 	0 	0 	0 	
]; 
pathmodel=EchoPathMatrix(:,Model); 
pathmodel=pathmodel'; 
scalor=10^(-ERL(InDataType,Model)/20)*Ki(InDataType,Model);