www.pudn.com > noc.rar > oarbiter.fig


#FIG 3.2
Landscape
Center
Metric
A4      
100.00
Single
-2
1200 2
0 32 #a0a0a0
6 3150 2475 6885 6075
6 3150 2475 6885 6075
6 3150 2475 6885 6075
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 4770 3510 4770 3870
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5310 3510 5310 3870
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 6
	 5310 5760 5310 5895 6075 5895 6075 4725 5175 4725 5175 4635
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 6
	 4815 4635 4815 4725 4230 4725 4230 5940 4815 5940 4815 5760
2 2 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 3420 2610 6660 2610 6660 6075 3420 6075 3420 2610
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 4410 2880 3150 2880
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3150 3015 4410 3015
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5670 2880 6885 2880
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5670 3015 6885 3015
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5670 4185 6885 4185
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3195 4140 4410 4140
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3195 4320 4410 4320
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 4410 5130 3195 5130
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5670 5130 6840 5130
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 5670 5265 6840 5265
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 4410 5265 3195 5265
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3150 3240 4410 3240
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 2
	 3150 3375 4410 3375
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 3
	 4050 3240 4050 5535 4410 5535
2 1 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 3
	 3915 3375 3915 5625 4410 5625
2 2 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 4410 3870 5670 3870 5670 4635 4410 4635 4410 3870
2 2 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 4410 2745 5670 2745 5670 3510 4410 3510 4410 2745
2 2 0 1 0 7 46 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
	 4410 4995 5670 4995 5670 5760 4410 5760 4410 4995
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 75 1560 4455 3825 arbiter (ARBITER_SELECT_CHANNEL)\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 75 1455 4455 2700 ch0ctrl (ARBITER_CHANNEL_CTRL)\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 240 6255 2835 ack0in\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 285 6210 2970 req0out\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 165 6255 4140 data\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 225 3600 5085 req1in\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 75 1140 3510 2565 arbiter (OUTPUT_ARBITER)\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 285 6210 5220 req1out\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 240 6210 5085 ack1in\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 300 3600 5220 ack1out\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 210 3555 4275 data1\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 210 3555 4095 data0\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 225 3510 2835 req0in\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 300 3510 2970 ack0out\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 4455 3240 clk\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 4455 3360 rst\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 4455 5535 clk\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 4455 5625 rst\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 3510 3195 clk\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 105 3510 3330 rst\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 240 5040 4005 grant0\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 165 4725 4005 req0\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 285 5310 4185 dataout\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 210 4455 4140 data0\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 210 4455 4320 data1\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 165 4725 4545 req1\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 240 5040 4545 grant1\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 180 4455 2880 reqin\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 195 5355 2880 ackin\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 240 5355 3015 reqout\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 255 4455 3015 ackout\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 360 5130 3465 arb_grant\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 285 4635 3465 arb_req\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 75 1455 4455 4950 ch1ctrl (ARBITER_CHANNEL_CTRL)\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 180 4455 5130 reqin\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 195 5355 5130 ackin\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 240 5355 5265 reqout\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 60 255 4455 5265 ackout\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 360 5130 5715 arb_grant\001
4 0 0 46 0 16 6 0.0000 4 90 285 4635 5715 arb_req\001
-6
-6
-6